亞洲 Asia

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
中國 2.892 +0.006 3/24
日本 0.498 0.000 3/8
南韓 3.208 -0.054 3/24
台灣 1.229 -0.001 3/8
香港 3.859 +0.048 3/8
菲律賓 6.552 +0.071 3/8
越南 4.528 +0.027 3/8
泰國 2.486 -0.074 3/8
馬來西亞 4.023 -0.025 3/24
新加坡 2.859 -0.061 3/24
印尼 6.928 -0.066 3/24
印度 7.318 -0.027 3/24
巴基斯坦 16.204 -0.033 3/8
斯里蘭卡 29.208 -1.211 3/8

大洋洲 Oceania

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
澳洲 3.669 +0.005 3/8
紐西蘭 4.672 +0.039 3/8

中東及非洲地區 Middle East and Africa

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
以色列 3.993 +0.007 3/8
卡達 4.03 -0.038 2/1
埃及 21.85 -0.001 3/8
肯亞 14.703 0.000 3/8
烏干達 15.883 0.000 3/8
波札那 4.45 0.000 12/21
南非 10.175 +0.005 3/8

歐洲 Europe

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
德國 2.145 -0.179 3/24
英國 3.308 -0.175 3/24
法國 2.663 -0.041 3/24
義大利 4 -0.049 3/24
西班牙 3.199 -0.025 3/24
希臘 3.987 -0.047 3/24
葡萄牙 3.002 -0.055 3/24
瑞士 1.279 +0.195 3/24
奧地利 2.768 -0.054 3/24
荷蘭 2.498 -0.053 3/24
比利時 2.836 -0.041 3/24
愛爾蘭 3.194 +0.001 3/8
瑞典 0.243 +0.033 11/9
芬蘭 3.24 -0.007 3/8
挪威 3.239 +0.02 3/8
克羅埃西亞 4.002 0.000 3/8
俄羅斯 11.165 +0.015 3/24
保加利亞 4.502 0.000 3/8
波蘭 6.341 +0.028 3/8
匈牙利 8.56 -0.04 3/7
羅馬尼亞 7.185 -0.085 3/24
拉脫維亞 -0.225 0.000 11/9
捷克 4.519 -0.016 3/24
立陶宛 0.359 -0.002 11/10
烏克蘭 28.825 +1.325 3/8
斯洛伐克 3.709 -0.057 3/8
斯洛維尼亞 3.803 +0.024 3/8
土耳其 12.21 -0.05 3/24

美洲 Americas

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
美國 3.373 -0.115 3/24
加拿大 2.765 -0.015 3/24
墨西哥 9.714 -0.001 3/8
巴西 13.51 -0.023 3/7
阿根廷 51.918 +0.062 11/22
智利 5.95 -0.02 3/7
哥倫比亞 12.5 0.000 3/8
秘魯 5.425 0.000 10/15

本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。