亞洲 Asia

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
中國 2.668 -0.01 9/12
日本 0.697 -0.009 9/12
南韓 3.97 +0.084 9/11
台灣 1.185 +0.004 9/11
香港 3.99 -0.054 9/11
菲律賓 6.56 -0.01 9/11
越南 2.708 -0.045 9/11
泰國 2.941 +0.321 9/11
馬來西亞 3.919 +0.038 9/11
新加坡 3.277 +0.047 9/11
印尼 6.595 +0.033 9/11
印度 7.209 +0.01 9/11
巴基斯坦 17.469 +0.638 9/11
斯里蘭卡 14.977 +0.027 9/11

大洋洲 Oceania

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
澳洲 4.172 +0.051 9/11
紐西蘭 5.061 +0.098 9/11

中東及非洲地區 Middle East and Africa

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
以色列 3.914 -0.062 9/11
卡達 4.03 -0.038 2/1
埃及 24.93 +0.88 9/11
肯亞 16.02 +0.102 9/11
烏干達 15.733 -0.471 9/11
波札那 4.45 0.000 12/21
南非 10.39 +0.015 9/11

歐洲 Europe

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
德國 2.633 -0.003 9/12
英國 4.529 +0.063 9/11
法國 3.17 -0.002 9/12
義大利 4.395 +0.003 9/12
西班牙 3.69 0.000 9/12
希臘 3.947 +0.003 9/12
葡萄牙 3.383 +0.054 9/11
瑞士 1.043 +0.007 9/11
奧地利 3.216 +0.035 9/11
荷蘭 2.951 -0.023 9/12
比利時 3.274 +0.028 9/11
愛爾蘭 3.033 +0.03 9/11
瑞典 0.243 +0.033 11/9
芬蘭 3.18 +0.028 9/11
挪威 3.931 -0.001 9/11
克羅埃西亞 3.866 0.000 9/11
俄羅斯 12.58 -0.02 9/11
保加利亞 4.295 -0.205 9/11
波蘭 5.518 -0.077 9/11
匈牙利 7.09 +0.06 9/11
羅馬尼亞 6.78 +0.03 9/11
拉脫維亞 -0.225 0.000 11/9
捷克 4.444 -0.011 9/11
立陶宛 0.359 -0.002 11/10
烏克蘭 20.715 -66.401 9/11
斯洛伐克 3.695 +0.062 9/11
斯洛維尼亞 3.48 -0.015 9/11
土耳其 21.15 -0.47 9/11

美洲 Americas

國家 債券 殖利率 漲跌 日期
美國 4.609 +0.045 9/28
加拿大 3.73 +0.052 9/11
墨西哥 10.162 +0.198 9/11
巴西 11.264 -0.068 9/11
阿根廷 51.918 +0.062 11/22
智利 5.83 0.000 9/11
哥倫比亞 10.839 +0.109 9/11
秘魯 5.425 0.000 10/15

本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。