美元指數

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
美元指數期貨 106.305 +0.3% 09/28
狹義貿易加權美元指數 112.958 +0.25% 07/21
廣義貿易加權美元指數 118.482 +0.29% 07/21

新興市場

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
MSCI新興市場貨幣指數 1672.9 +0.39% 09/11

主要貨幣

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
歐元 0.947 -0.48% 09/28
英鎊 0.82 -0.45% 09/28
在岸人民幣 7.297 -0.22% 09/28
離岸人民幣 7.299 -0.29% 09/28
日圓 149.274 -0.13% 09/28
加幣 1.35 0.00% 09/28
瑞士法郎 0.916 -0.43% 09/28
澳幣 1.56 -0.86% 09/28
港幣 7.828 +0.09% 09/28

太平洋地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
紐西蘭幣 1.677 -0.58% 09/28
汶萊幣 1.367 -0.29% 09/28
巴布亞紐幾內亞幣 3.654 +0.53% 09/28
史瓦濟蘭幣 19.049 -0.69% 09/28
斐濟幣 2.278 0.00% 09/27
布隆迪法郎 2819.57 +0.01% 09/28
吉布地法郎 177.55 0.00% 09/28
阿魯巴幣 1.78 0.00% 09/28

東亞地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
韓圜 1351.77 -0.15% 09/28
新臺幣 32.179 -0.23% 09/28
澳門幣 8.062 +2.41% 09/28

東南亞及南亞地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
印度盧比 83.107 -0.06% 09/28
印尼盾 15514 0.00% 09/28
菲律賓比索 56.885 -0.13% 09/28
泰銖 36.65 -0.03% 09/28
巴基斯坦盧比 287.57 -0.69% 09/28
越南盾 24384 -0% 09/28
馬來西亞幣 4.706 0.00% 09/28
孟加拉幣 109.98 0.00% 09/28
尼泊爾盧比 132.86 -0.06% 09/28
緬甸幣 2093.6 0.00% 09/28
新加坡幣 1.366 -0.36% 09/28
柬埔寨幣 4112 +0.1% 09/28
寮幣 20280 +0.47% 09/28
斯里蘭卡盧比 322 +0.31% 09/28
土庫曼幣 3.36 +0.3% 09/27
巴林幣 0.377 -0.03% 09/28
葉門幣 249.97 -0% 09/28
模里西斯盧比 44.4 +0.11% 09/28
馬爾地夫幣 15.42 0.00% 09/28

美洲

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
巴西幣 5.061 +0.35% 09/28
墨西哥比索 17.608 -0.32% 09/28
阿根廷比索 350 +0.01% 09/28
哥倫比亞比索 4093.21 -0.41% 09/28
智利比索 906.97 -0.45% 09/28
秘魯幣 3.805 +0.38% 09/28
古巴比索 24 0.00% 09/28
瓜地馬拉幣 7.859 -0.01% 09/28
巴哈馬幣 1 0.00% 09/28
巴拿馬幣 1 +2.32% 09/28
巴拉圭幣 7290.79 +0.19% 09/28
哥斯大黎加幣 525.729 +0.09% 09/27
烏拉圭比索 38.447 +0.42% 09/28
宏都拉斯幣 24.612 +0.02% 09/28
特立尼達及多巴哥幣 6.736 +0.05% 09/28
博茨瓦納幣 13.788 +0.41% 09/28
尼加拉瓜幣 36.18 +0.03% 09/27
牙買加幣 153.65 0.00% 09/28
海地幣 133.99 +0.76% 09/28
巴巴多斯幣 2 +1.33% 09/28
佛得角幣 104.6 +0.05% 09/28
貝里斯幣 1.998 -0.01% 09/28
開曼群島幣 0.82 0.00% 09/28

歐洲

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
俄羅斯盧布 97.053 +0% 09/28
土耳其幣 27.419 +1.29% 09/28
波蘭幣 4.386 -0.42% 09/28
瑞典克朗 10.951 -0.99% 09/28
羅馬尼亞幣 4.707 -0.55% 09/28
塞爾維亞幣 111.215 +0.53% 09/28
挪威克朗 10.724 -0.24% 09/28
捷克克朗 23.046 -0.38% 09/28
烏克蘭幣 36.57 0.00% 09/28
匈牙利幣 371.98 -0.22% 09/28
丹麥克朗 7.064 -0.45% 09/28
多米尼加比索 56.63 +0.02% 09/28
保加利亞幣 1.856 -0.03% 09/28
突尼西亞幣 3.163 -0.27% 09/28
克羅埃西亞幣 7.04 0.00% 01/23
玻利維亞幣 6.86 +0.15% 09/28
波斯尼亞及黑塞哥維那幣 1.856 -0.46% 09/28
阿爾巴尼亞幣 101.24 +0.04% 09/28
馬其頓幣 57.8 0.00% 09/28
摩爾多瓦幣 18.08 +0.11% 09/28
冰島克朗 137.9 +0.58% 09/27

中東地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
沙烏地阿拉伯幣 3.748 -0.02% 09/28
伊拉克幣 1308.6 -0% 09/28
阿拉伯聯合酋長國幣 3.673 0.00% 09/28
哈薩克斯坦幣 473.97 -0.94% 09/28
卡塔爾幣 3.64 0.00% 09/28
以色列幣 3.841 +0.04% 09/28
科威特幣 0.309 0.00% 09/28
烏玆別克斯坦幣 12170.07 +0% 09/28
阿曼幣 0.385 0.00% 09/28
利比亞幣 4.877 0.00% 09/28
黎巴嫩鎊 15000 0.00% 09/28
約旦幣 0.71 +0.24% 09/28
塔吉克斯坦幣 10.958 -0.01% 09/28

非洲地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
埃及鎊 30.85 0.00% 09/28
尼日利亞幣 777.602 0.00% 09/28
南非幣 19.048 -0.63% 09/28
阿爾及利亞幣 137.407 +0.11% 09/28
摩洛哥幣 10.316 +0.11% 09/28
蘇丹鎊 598.2 -0.01% 09/28
衣索比亞幣 55.1 +0.02% 09/27
坦桑尼亞幣 2499 -0.2% 09/28
肯尼亞幣 147.98 +0.1% 09/28
迦納幣 11.57 +0.17% 09/28
烏干達幣 3750 -0.35% 09/28
尚比亞克瓦查 20.72 -0.19% 09/28
剛果法郎 2477 +0.04% 09/28
馬達加斯加幣 4500 +0.22% 09/27
幾內亞法郎 8485 -0.02% 09/28
納米比亞幣 19.098 -0.2% 09/28
盧旺達法郎 1201.51 +0.07% 09/28
馬拉威幣 1076.06 0.00% 09/28
甘比亞幣 64.25 -0.46% 09/27
塞席爾盧比 13.999 +0.71% 09/28
索馬利亞幣 566 0.00% 09/28
賴索托幣 19.18 0.00% 09/28
圭亞那幣 207.98 0.00% 09/28
賴比瑞亞幣 185.652 +0.01% 09/28

本頁提供全球各國貨幣兌美元的匯率資訊。