國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
美元指數期貨 | 104.688 | -0.21% | 07/04 | ||
狹義貿易加權美元指數 | 115.407 | -0.3% | 06/24 | ||
廣義貿易加權美元指數 | 120.584 | -0.23% | 06/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI新興市場貨幣指數 | 1663.38 | -0.21% | 07/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭幣 | 1.602 | -0.55% | 07/04 | ||
汶萊幣 | 1.395 | +1.79% | 07/04 | ||
巴布亞紐幾內亞幣 | 3.529 | +2.41% | 07/04 | ||
史瓦濟蘭幣 | 16.326 | +0.95% | 07/04 | ||
斐濟幣 | 2.186 | -0.83% | 07/03 | ||
布隆迪法郎 | 2017.28 | -0.67% | 07/04 | ||
吉布地法郎 | 177.5 | +2.2% | 07/04 | ||
阿魯巴幣 | 1.78 | 0.00% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
印度盧比 | 78.912 | -0.05% | 07/04 | ||
印尼盾 | 14967.5 | +0.24% | 07/04 | ||
菲律賓比索 | 54.984 | -0.27% | 07/04 | ||
泰銖 | 35.685 | +0.29% | 07/04 | ||
巴基斯坦盧比 | 204.625 | +0.78% | 07/04 | ||
越南盾 | 23350 | +0.21% | 07/04 | ||
馬來西亞幣 | 4.413 | +0.19% | 07/04 | ||
孟加拉幣 | 92.885 | +1.26% | 07/04 | ||
尼泊爾盧比 | 116.05 | -6.89% | 07/04 | ||
緬甸幣 | 1850 | +1.09% | 07/04 | ||
新加坡幣 | 1.395 | -0.04% | 07/04 | ||
柬埔寨幣 | 4063 | +2.26% | 07/04 | ||
寮幣 | 15002 | +1.54% | 07/04 | ||
斯里蘭卡盧比 | 364 | +2.09% | 07/04 | ||
土庫曼幣 | 3.36 | +0.3% | 06/27 | ||
巴林幣 | 0.377 | +0.73% | 07/04 | ||
葉門幣 | 249.97 | -0% | 07/04 | ||
模里西斯盧比 | 45.63 | +2.08% | 07/04 | ||
馬爾地夫幣 | 15.57 | 0.00% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西幣 | 5.326 | -0.06% | 07/04 | ||
墨西哥比索 | 20.285 | +0.17% | 07/04 | ||
阿根廷比索 | 126 | +0.47% | 07/04 | ||
哥倫比亞比索 | 4198.4 | -0.12% | 07/04 | ||
智利比索 | 931.13 | -0.1% | 07/04 | ||
秘魯幣 | 3.82 | +1.84% | 07/04 | ||
古巴比索 | 25 | +4.32% | 07/04 | ||
瓜地馬拉幣 | 7.756 | +2.6% | 07/04 | ||
巴哈馬幣 | 1 | +0.7% | 07/04 | ||
巴拿馬幣 | 1 | +2.48% | 07/04 | ||
巴拉圭幣 | 6842.76 | +1.86% | 07/04 | ||
哥斯大黎加幣 | 672.289 | -0.09% | 07/03 | ||
烏拉圭比索 | 39.468 | +1.46% | 07/04 | ||
宏都拉斯幣 | 24.375 | +1.15% | 07/04 | ||
特立尼達及多巴哥幣 | 6.731 | +1.25% | 07/04 | ||
博茨瓦納幣 | 12.384 | +0.71% | 07/04 | ||
尼加拉瓜幣 | 35.368 | +0% | 07/03 | ||
牙買加幣 | 149.55 | +0.52% | 07/04 | ||
海地幣 | 113.07 | -0.78% | 07/04 | ||
巴巴多斯幣 | 2 | +1.49% | 07/04 | ||
佛得角幣 | 104.95 | 0.00% | 07/04 | ||
貝里斯幣 | 1.998 | +1.55% | 07/04 | ||
開曼群島幣 | 0.82 | +0.75% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯盧布 | 54.987 | -50.32% | 07/04 | ||
土耳其幣 | 16.835 | +0.44% | 07/04 | ||
波蘭幣 | 4.504 | +0.14% | 07/04 | ||
瑞典克朗 | 10.295 | -0.11% | 07/04 | ||
羅馬尼亞幣 | 4.729 | -0.19% | 07/04 | ||
塞爾維亞幣 | 112.202 | +0.09% | 07/04 | ||
挪威克朗 | 9.848 | -0.61% | 07/04 | ||
捷克克朗 | 23.665 | -0.01% | 07/04 | ||
烏克蘭幣 | 29.403 | +0.51% | 07/04 | ||
匈牙利幣 | 383.7 | -0.06% | 07/04 | ||
丹麥克朗 | 7.127 | -0.03% | 07/04 | ||
多米尼加比索 | 54.67 | +1.24% | 07/04 | ||
保加利亞幣 | 1.871 | -0.22% | 07/04 | ||
突尼西亞幣 | 3.085 | 0.00% | 07/04 | ||
克羅埃西亞幣 | 7.207 | -0.2% | 07/04 | ||
玻利維亞幣 | 6.81 | +1.92% | 07/04 | ||
波斯尼亞及黑塞哥維那幣 | 1.877 | +0.85% | 07/04 | ||
阿爾巴尼亞幣 | 113.82 | +1.96% | 07/04 | ||
馬其頓幣 | 58.89 | +1.56% | 07/04 | ||
摩爾多瓦幣 | 19.05 | +1.02% | 07/04 | ||
冰島克朗 | 133.24 | +0.02% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯幣 | 3.752 | +0.01% | 07/04 | ||
伊拉克幣 | 1458.52 | +1.96% | 07/04 | ||
阿拉伯聯合酋長國幣 | 3.673 | +0.01% | 07/04 | ||
哈薩克斯坦幣 | 467.49 | +1.33% | 07/04 | ||
卡塔爾幣 | 3.64 | 0.00% | 07/04 | ||
以色列幣 | 3.508 | -0.65% | 07/04 | ||
科威特幣 | 0.307 | +0.17% | 07/04 | ||
烏玆別克斯坦幣 | 10845.1 | +0.29% | 07/04 | ||
阿曼幣 | 0.385 | +0.26% | 07/04 | ||
利比亞幣 | 4.82 | +0.37% | 07/04 | ||
黎巴嫩鎊 | 1505.7 | +2.2% | 07/04 | ||
約旦幣 | 0.708 | +0.21% | 07/04 | ||
塔吉克斯坦幣 | 10.516 | +8.39% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
埃及鎊 | 18.86 | +0.52% | 07/04 | ||
尼日利亞幣 | 414.77 | 0.00% | 07/04 | ||
南非幣 | 16.3 | +0.04% | 07/04 | ||
阿爾及利亞幣 | 145.992 | -0.04% | 07/04 | ||
摩洛哥幣 | 10.015 | +2.94% | 07/04 | ||
蘇丹鎊 | 565.25 | 0.00% | 07/04 | ||
衣索比亞幣 | 51.905 | +0% | 07/03 | ||
坦桑尼亞幣 | 2328 | +0% | 07/04 | ||
肯尼亞幣 | 117.95 | +0.9% | 07/04 | ||
迦納幣 | 7.949 | -1.18% | 07/04 | ||
烏干達幣 | 3747.7 | +1.26% | 07/04 | ||
尚比亞克瓦查 | 16.5 | -0.74% | 07/04 | ||
剛果法郎 | 1995.14 | 0.00% | 07/04 | ||
馬達加斯加幣 | 4028.594 | -0.06% | 07/03 | ||
幾內亞法郎 | 8641 | +0.49% | 07/04 | ||
納米比亞幣 | 16.333 | +0.12% | 07/04 | ||
盧旺達法郎 | 1014.34 | +0.61% | 07/04 | ||
馬拉威幣 | 1009.15 | -1.29% | 07/04 | ||
甘比亞幣 | 53.69 | 0.00% | 06/30 | ||
塞席爾盧比 | 13.755 | +15.52% | 07/04 | ||
索馬利亞幣 | 571 | -0.35% | 06/27 | ||
賴索托幣 | 15.83 | +0.13% | 06/27 | ||
圭亞那幣 | 207.98 | +4.2% | 07/04 | ||
賴比瑞亞幣 | 151.02 | 0.00% | 07/04 | ||
本頁提供全球各國貨幣兌美元的匯率資訊。