美元指數

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
美元指數期貨 102.764 +0.76% 03/24
狹義貿易加權美元指數 116.499 -0.25% 03/17
廣義貿易加權美元指數 121.575 -0.13% 03/17

新興市場

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
MSCI新興市場貨幣指數 1685.17 -0.37% 03/24

主要貨幣

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
歐元 0.928 +0.51% 03/24
英鎊 0.818 +0.5% 03/24
在岸人民幣 6.868 +0.58% 03/24
離岸人民幣 6.869 +0.63% 03/24
日圓 130.745 -0.05% 03/24
加幣 1.38 +0.68% 03/24
瑞士法郎 0.92 +0.38% 03/24
澳幣 1.503 +0.56% 03/24
港幣 7.85 +0.01% 03/24

太平洋地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
紐西蘭幣 1.611 +0.76% 03/24
汶萊幣 1.331 +0.34% 03/24
巴布亞紐幾內亞幣 3.516 -0.07% 03/24
史瓦濟蘭幣 18.144 +0.34% 03/24
斐濟幣 2.206 +0.35% 03/24
布隆迪法郎 2061.11 +0.01% 03/24
吉布地法郎 177.55 0.00% 03/24
阿魯巴幣 1.78 0.00% 03/24

東亞地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
韓圜 1295.41 +0.71% 03/24
新臺幣 30.316 -0.06% 03/24
澳門幣 8.085 +0.01% 03/24

東南亞及南亞地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
印度盧比 82.315 +0.12% 03/24
印尼盾 15166 +0.79% 03/24
菲律賓比索 54.259 -0.08% 03/24
泰銖 34.08 +0.35% 03/24
巴基斯坦盧比 283.11 +0.72% 03/24
越南盾 23508 +0.08% 03/24
馬來西亞幣 4.426 +0.23% 03/24
孟加拉幣 105.5 +0.43% 03/24
尼泊爾盧比 132.12 +0.49% 03/24
緬甸幣 2093.6 0.00% 03/24
新加坡幣 1.332 +0.42% 03/24
柬埔寨幣 4048 -0.05% 03/24
寮幣 16805.1 +0.16% 03/24
斯里蘭卡盧比 318.72 +0.72% 03/24
土庫曼幣 3.35 0.00% 03/23
巴林幣 0.377 -0.03% 03/24
葉門幣 249.95 +0.01% 03/24
模里西斯盧比 45.85 -1.19% 03/24
馬爾地夫幣 15.42 0.00% 03/24

美洲

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
巴西幣 5.253 -0.69% 03/24
墨西哥比索 18.427 -0.68% 03/24
阿根廷比索 205.256 -0.21% 03/24
哥倫比亞比索 4732.45 -0.45% 03/24
智利比索 810.22 +0.4% 03/24
秘魯幣 3.763 +0.29% 03/24
古巴比索 24 0.00% 03/24
瓜地馬拉幣 7.802 -0.02% 03/24
巴哈馬幣 1 0.00% 03/24
巴拿馬幣 1 0.00% 03/24
巴拉圭幣 7158.95 -0.29% 03/24
哥斯大黎加幣 527.164 +0.17% 03/24
烏拉圭比索 38.741 -0.61% 03/24
宏都拉斯幣 24.538 -0.04% 03/24
特立尼達及多巴哥幣 6.757 +0.07% 03/24
博茨瓦納幣 13.118 0.00% 03/24
尼加拉瓜幣 36.147 +0.2% 03/24
牙買加幣 150.83 +0.38% 03/24
海地幣 153.56 +0.16% 03/24
巴巴多斯幣 2 0.00% 03/24
佛得角幣 102.5 +0.49% 03/24
貝里斯幣 1.998 +0.01% 03/24
開曼群島幣 0.82 0.00% 03/24

歐洲

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
俄羅斯盧布 77.275 +1.68% 03/24
土耳其幣 19.029 -0.07% 03/24
波蘭幣 4.353 +0.77% 03/24
瑞典克朗 10.307 -0.2% 03/24
羅馬尼亞幣 4.554 +0.24% 03/24
塞爾維亞幣 108 +0.74% 03/24
挪威克朗 10.331 -0.64% 03/24
捷克克朗 21.987 +1.01% 03/24
烏克蘭幣 36.568 0.00% 03/24
匈牙利幣 357.24 +0.92% 03/24
丹麥克朗 6.925 +0.73% 03/24
多米尼加比索 54.6 -0.05% 03/24
保加利亞幣 1.82 +1.25% 03/24
突尼西亞幣 3.09 +1.39% 03/24
克羅埃西亞幣 7.04 0.00% 01/23
玻利維亞幣 6.86 0.00% 03/24
波斯尼亞及黑塞哥維那幣 1.82 +0.69% 03/24
阿爾巴尼亞幣 105.91 +1.15% 03/24
馬其頓幣 57.23 +0.9% 03/24
摩爾多瓦幣 18.41 -0.01% 03/24
冰島克朗 139.2 +1.24% 03/24

中東地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
沙烏地阿拉伯幣 3.754 0.00% 03/24
伊拉克幣 1310 +0.08% 03/24
阿拉伯聯合酋長國幣 3.672 -0.02% 03/24
哈薩克斯坦幣 457.07 -1.51% 03/24
卡塔爾幣 3.64 0.00% 03/24
以色列幣 3.591 +1.27% 03/24
科威特幣 0.306 +0.03% 03/24
烏玆別克斯坦幣 11403.02 +0.15% 03/24
阿曼幣 0.385 -0.03% 03/24
利比亞幣 4.735 -0.52% 03/24
黎巴嫩鎊 15000 0.00% 03/24
約旦幣 0.709 -0.15% 03/24
塔吉克斯坦幣 10.913 +0.98% 03/24

非洲地區

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
埃及鎊 30.85 -0.22% 03/24
尼日利亞幣 459.96 0.00% 03/24
南非幣 18.157 +0.35% 03/24
阿爾及利亞幣 135.413 +0.02% 03/24
摩洛哥幣 10.26 +0.09% 03/24
蘇丹鎊 565.05 -0.02% 03/24
衣索比亞幣 53.678 +0.2% 03/24
坦桑尼亞幣 2341.944 +0.34% 03/24
肯尼亞幣 131.38 +0.15% 03/24
迦納幣 11.9 -2.46% 03/24
烏干達幣 3767.2 +0.1% 03/24
尚比亞克瓦查 21.08 +0.24% 03/24
剛果法郎 2037.2 +0.01% 03/24
馬達加斯加幣 4269.557 -1.07% 03/24
幾內亞法郎 8523 0.00% 03/24
納米比亞幣 18.162 +0.44% 03/24
盧旺達法郎 1089.95 +0.03% 03/24
馬拉威幣 1012.05 -0% 03/24
甘比亞幣 61.25 0.00% 03/20
塞席爾盧比 13.478 -0.95% 03/24
索馬利亞幣 566 0.00% 03/23
賴索托幣 18.41 0.00% 03/23
圭亞那幣 209.2 0.00% 03/24
賴比瑞亞幣 158.973 0.00% 03/24

本頁提供全球各國貨幣兌美元的匯率資訊。