大洋洲 Oceania

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
澳洲股票指數 7137.6 -0.15% 03/24
澳洲小型股票指數 2706.1 +0.31% 03/24
道瓊紐西蘭指數 313.93 -0.23% 03/24
NZX50指數 11580.81 -0.12% 03/24

東亞 East Asia

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
日經平均股價指數 27385.25 -0.13% 03/24
東證一部指數 37.7 -0.03% 03/24
東證核心30指數 962.1 +0.04% 03/24
JASDAQ指數 4313.28 +0.33% 03/24
日經VIX波動指數 19.08 -2.7% 03/24
韓國綜合股價指數 2414.96 -0.39% 03/24
KOSDAQ綜合指數 824.11 +1.47% 03/24
台灣50指數 12206.44 +0.25% 03/24
櫃買富櫃五十指數 237.31 +0.79% 03/24
臺指選擇權波動率指數 25.92 +1.73% 10/21
上海綜合指數 3265.65 -0.64% 03/24
上證B股指數 291.34 +0.23% 03/24
深證成指指數 11634.22 +0.25% 03/24
深證B股指數 1187.31 +0.03% 03/24
滬深300指數 4027.05 -0.3% 03/24
富時中國A50指數 13203.55 -0.59% 03/24
創業版綜合指數 2905.64 +0.47% 03/24
上證基金指數 6682.88 +0.02% 03/24
上證國債指數 199.89 -0% 03/24
香港恒生指數 19915.68 -0.67% 03/24
中國企業指數 6794.8 -0.61% 03/24
中資企業指數 3963.79 -1.07% 03/24

東南亞與南亞 Southeast Asia and South Asia

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
PSE綜合股價指數 6602.17 +1.01% 03/24
吉隆坡綜合指數 1399.7 -0.8% 03/24
FTSE新加坡股價指數 337.37 -0.35% 03/24
雅加達綜合指數 6762.25 +1.06% 03/24
胡志明證交所指數 1051.42 +0.46% 03/24
河內證交所30指數 364.25 +1.18% 03/24
泰國SET綜合指數 1591.85 -0.11% 03/24
達卡證交所30指數 2218.02 +0.12% 03/23
孟買敏感30指數 57527.1 -0.69% 03/24
Nifty 50指數 16945.05 -0.77% 03/24
印度VIX波動指數 15.24 +5.18% 03/24
可倫坡證交所全股指數 9419.35 +0.27% 03/24
巴基斯坦100指數 39942.05 -1.08% 03/24

中亞 Central Asia

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
哈薩克KASE指數 3276.71 +0.65% 03/24
蒙古證交所20指數 37341.32 0.00% 03/24

東歐 Eastern Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
俄羅斯RTSI指數 977.75 -1.18% 03/24
俄羅斯MICEX指數 2391.53 +0.13% 03/24
捷克PX指數 1290.65 -2.62% 03/24
匈牙利BUX指數 41818.92 -2.53% 03/24
波蘭WIG指數 56024.38 -1.68% 03/24
烏克蘭UX指數 1499.26 -1.01% 03/24
羅馬尼亞BET指數 11989.9 -0.77% 03/24
保加利亞SOFIX指數 601.32 -0.24% 03/24
斯洛伐克SAX指數 316.94 -0.09% 03/24
塞爾維亞Belex 15指數 891.15 -0.87% 03/24

西歐 Western Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
法蘭克福DAX指數 14957.23 -1.66% 03/24
法蘭克福MDAX指數 26484.15 -2.86% 03/24
法蘭克福HDAX指數 8113.85 -1.8% 03/24
法蘭克福SDAX指數 12641.54 -2.23% 03/24
TECDAX科技類股指數 3222.27 -1.55% 03/24
巴黎CAC40指數 7015.1 -1.74% 03/24
巴黎全股指數 8757.17 -1.5% 03/24
巴黎小型股指數 12048.99 -1.12% 03/24
瑞士市場指數 10634.04 -0.79% 03/24
荷蘭AEX指數 731.81 -1.58% 03/24
奧地利ATX指數 3024.58 -4.37% 03/24
比利時BEL20指數 3626.44 -0.86% 03/24

南歐 Southern Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
米蘭MIBTEL指數 25892.18 -2.23% 03/24
西班牙IBEX35指數 8792.5 -1.98% 03/24
葡萄牙PSI-20指數 5733.84 -1.18% 03/24
雅典綜合股價指數 1021.16 -2.97% 03/24
斯洛維尼亞Blue Chip指數 1180.38 -0.51% 03/24
克羅埃西亞CROBEX指數 2208.84 -0.28% 03/24
土耳其XU100指數 5031.98 -0.59% 03/24
賽普勒斯主要市場指數 75.45 -4.69% 03/24
蒙特內哥羅MNSE 10指數 1026.43 -0.59% 03/10
波赫Sarajevo 10指數 1050.35 -0.04% 03/24

北歐 Northern Europe

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
倫敦金融時報指數 7405.45 -1.26% 03/24
倫敦富時100指數 7785.97 -0.8% 03/23
倫敦富時250指數 18493.83 -1.26% 03/24
富時綜合股價指數 4039.73 -1.25% 03/24
OMX哥本哈根20指數 1950.45 +0.15% 03/24
瑞典OMX30指數 794.17 -2% 03/24
挪威OBX指數 1293.45 -2.92% 03/24
芬蘭OMX全股指數 10354.32 -2.35% 03/24
愛爾蘭ISEQ全股指數 7999.6 -2.87% 03/24
冰島OMX全股指數 2262.4 -1.27% 03/24
立陶宛OMX指數 994.91 -0.38% 03/24
愛沙尼亞OMX指數 1859.52 -0.31% 03/24
拉脫維亞OMX指數 1172.62 -0.87% 03/24

美國 United States

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
道瓊工業指數 32238.15 +0.42% 03/24
道瓊公用事業指數 910.67 +3.19% 03/24
道瓊交通平均指數 13706.6 +0.14% 03/24
標普500指數 3970.99 +0.56% 03/24
標普500公用事業指數 324.3 +3.13% 03/24
標普500 VIX指數 21.74 -3.85% 03/24
那斯達克100指數 12767.05 +0.3% 03/24
那斯達克綜合指數 11823.96 +0.31% 03/24
紐約證交所綜合指數 14758.6 +0.45% 03/24
美國證交所綜合指數 4006.9 +0.36% 03/24
羅素2000指數 1747.7 +0.88% 03/24
羅素3000指數 2282.7 +0.55% 03/24
道瓊威爾夏5000指數 39259.36 +0.54% 03/24
費城半導體指數 3121.3 -1.67% 03/24
費城黃金與白銀指數 127.03 +1.15% 03/24
那斯達克金蟲指數 248.13 +1.26% 03/24
那斯達克生技指數 4027.6 +1.15% 03/24
那斯達克網際網路指數 5131.6 +0.71% 03/24
道瓊美國不動產指數 223.61 +2.65% 03/24
CBOE VVIX指數 99.72 -3.11% 03/24

其他北美國家 Other North American countries

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
S&P/TSX綜合指數 19501.49 +0.21% 03/24
S&P/TSX中型股指數 1162.42 -0.14% 03/24
S&P/TSX小型股指數 694.81 +0.3% 03/24
墨西哥股價指數 52771.12 -0.11% 03/24
哥斯大黎加股價指數 11893.26 -0% 03/24
牙買加全股綜合指數 363093 +0.24% 03/24

南美洲國家 South American countries

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
巴西聖保羅指數 98829 +0.92% 03/24
巴西小型股指數 1786.66 +2.28% 03/24
阿根廷Merval指數 219276.73 -2.51% 03/23
哥倫比亞股價指數 1106.24 +0.85% 03/24
智利IPSA指數 5248.21 -0.51% 03/24
秘魯利馬股價指數 21401.03 +0.05% 03/24
厄瓜多精選指數 174.14 +0.57% 03/23
委內瑞拉綜合股價指數 43.49 -0.34% 03/24

中東地區 the Middle East

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
以色列TA100指數 1776.73 +2.06% 03/23
沙國證交所全股指數 10446.39 +0.93% 03/23
阿曼MSM 30指數 4871.01 -0.52% 03/23
阿聯大公國阿布達比指數 9502.51 -0.5% 03/24
阿聯大公國杜拜指數 3349.48 -0.43% 03/24
科威特KSE指數 7812.31 -0.3% 03/23
安曼股票綜合指數 2581.15 +0.09% 03/23
巴林全股指數 39.23 +2.91% 03/24
卡達全股指數 3347.07 +0.29% 03/23
黎巴嫩BLOM股市指數 1800.16 -1.54% 03/24
伊拉克ISX Main 60指數 643.5 -0.07% 03/23

非洲 Africa

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
南非TOP 40指數 69180.7 -1.26% 03/24
埃及EGX 30股價指數 15625.08 +2.44% 03/23
摩洛哥MASI自由流通指數 10404.52 -0.67% 03/24
奈及利亞NSE 30指數 1957.63 -0.26% 03/24
象牙海岸BRVM綜合指數 203.53 -0.08% 03/23
肯亞NSE 20指數 1564.16 +0.34% 03/24
坦尚尼亞全股指數 1886.22 +0.27% 03/23
迦納股價指數指數 2507.31 0.00% 06/24
突尼西亞股價指數 8069.11 +0.31% 03/24
模里西斯Semdex股價指數 1971.89 +0.05% 03/23
波札那BSE境內企業指數 7884.34 +0.17% 03/23
納米比亞NSX指數 1561.8 -0.43% 03/23
烏干達全股指數 1092.95 +1.01% 03/23
盧安達全股指數 142.65 0.00% 03/24
尚比亞LSE全股指數 7425.96 -0.35% 03/23
辛巴威工業指數 40624.41 -0.46% 03/23

已開發市場 Developed Markets

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
標普全球100指數 2741.4 -0.02% 03/24
MSCI AC世界指數 625.06 -0.21% 03/24
MSCI世界指數 2692.55 -0.16% 03/24
富時亞太指數 316.32 -0.4% 03/24
富時歐洲指數 6191.77 -1.75% 03/24
STOXX歐元區50指數 4130.62 -1.82% 03/24
STOXX歐洲600指數 440.1 -1.37% 03/24
STOXX歐元區小型股指數 307.55 -2.53% 03/24

新興市場 Emerging Markets

國家 指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
MSCI遠東(日本香港除外)指數 459.14 -0.53% 03/24
道瓊伊斯蘭市場指數 6454.29 +0.08% 03/24
MSCI新興歐非中東指數 184.43 -1.09% 03/24
MSCI新興東歐指數 30.89 -3.83% 03/24
富時金磚50指數 809.66 -0.39% 03/24
MSCI邊境市場指數 822.55 -0.94% 03/24
Solactive新興與邊境市場指數 86.23 +1.03% 11/02
標普新邊境市場指數 2035.14 -0.06% 03/23
FTSE東協40指數 10285.63 +0.15% 03/24
SGI泛非指數 78.26 +0.2% 03/24

本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。