國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 6804.9 | +0.12% | 07/05 | ||
澳洲小型股票指數 | 2714.3 | +0.49% | 07/05 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 291.87 | +0.46% | 07/05 | ||
NZX50指數 | 10862.34 | +1.02% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 26472.5 | +1.22% | 07/05 | ||
東證一部指數 | 1869.71 | +1.34% | 07/04 | ||
東證核心30指數 | 903.86 | +1.62% | 07/04 | ||
JASDAQ指數 | 164.28 | -0.29% | 04/01 | ||
日經VIX波動指數 | 22.99 | -5.82% | 07/04 | ||
韓國綜合股價指數 | 2333.78 | +1.45% | 07/05 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 743.25 | +2.84% | 07/05 | ||
加權股價指數 | 14222.65 | +0.04% | 07/05 | ||
台灣櫃買指數 | 170.59 | -0.17% | 07/05 | ||
台灣50指數 | 10979.01 | -3.33% | 07/01 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 188.09 | -1.62% | 07/04 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 18.72 | -1% | 06/02 | ||
上海綜合指數 | 3411.44 | +0.18% | 07/05 | ||
上證B股指數 | 310.28 | +0.24% | 07/05 | ||
深證成指指數 | 13026.25 | +1.29% | 07/04 | ||
深證B股指數 | 1208.77 | +0.52% | 07/04 | ||
滬深300指數 | 4496.03 | +0.66% | 07/04 | ||
富時中國A50指數 | 14951.51 | +0.39% | 07/04 | ||
創業版綜合指數 | 3106.79 | +1.41% | 07/04 | ||
上證基金指數 | 7076.5 | +0.1% | 07/05 | ||
上證國債指數 | 195.52 | -0% | 07/05 | ||
香港恒生指數 | 21830.35 | -0.13% | 07/04 | ||
中國企業指數 | 7647.7 | -0.25% | 07/04 | ||
中資企業指數 | 3935.77 | -0.4% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6183.62 | +0.3% | 07/04 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1437.52 | -0.84% | 07/04 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 326.98 | +0.79% | 07/04 | ||
雅加達綜合指數 | 6639.17 | -2.28% | 07/04 | ||
胡志明證交所指數 | 1195.53 | -0.28% | 07/04 | ||
河內證交所30指數 | 498.04 | +0.8% | 07/04 | ||
泰國SET綜合指數 | 1560.27 | -0.79% | 07/04 | ||
達卡證交所30指數 | 2283.95 | -0.51% | 07/04 | ||
孟買敏感30指數 | 53234.77 | +0.62% | 07/04 | ||
Nifty 50指數 | 15835.35 | +0.53% | 07/04 | ||
印度VIX波動指數 | 21.02 | -1.08% | 07/04 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 7359.55 | -1.31% | 07/04 | ||
巴基斯坦100指數 | 41348.19 | -0.68% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1249 | -2.16% | 07/04 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 2204.66 | -0.09% | 07/04 | ||
捷克PX指數 | 1212.59 | -0.44% | 07/04 | ||
匈牙利BUX指數 | 39331.33 | +0.23% | 07/01 | ||
波蘭WIG指數 | 53455.23 | +0.04% | 07/04 | ||
烏克蘭UX指數 | 1718.5 | 0.00% | 03/16 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 12368.83 | -0.05% | 07/04 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 609.24 | -0.12% | 07/04 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 371.26 | +0.32% | 07/04 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 838.45 | +0.11% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 12773.38 | -0.31% | 07/04 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 25505.48 | -1.28% | 07/04 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7017.88 | -0.42% | 07/04 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 11854.13 | -0.64% | 07/04 | ||
TECDAX科技類股指數 | 2881.39 | -0.45% | 07/04 | ||
巴黎CAC40指數 | 5954.65 | +0.4% | 07/04 | ||
巴黎全股指數 | 7342.72 | +0.24% | 07/04 | ||
巴黎小型股指數 | 11852.85 | -0.13% | 07/04 | ||
瑞士市場指數 | 10881.97 | +1.04% | 07/04 | ||
荷蘭AEX指數 | 659.61 | +0.6% | 07/04 | ||
奧地利ATX指數 | 2868.84 | +0.19% | 07/04 | ||
比利時BEL20指數 | 3693.91 | -0.39% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 21343.93 | -0.05% | 07/04 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8161.8 | -0.17% | 07/04 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 6054.21 | +0.04% | 07/04 | ||
雅典綜合股價指數 | 805.55 | -0.03% | 07/04 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 1118.21 | -0.03% | 07/04 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 2003.01 | -0.35% | 07/04 | ||
土耳其XU100指數 | 2405.98 | -1.55% | 07/04 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 42.18 | +0.57% | 07/04 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 763.36 | 0.00% | 03/01 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 1020.85 | +0.79% | 07/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 7232.65 | +0.89% | 07/04 | ||
倫敦富時100指數 | 7232.65 | +0.89% | 07/04 | ||
倫敦富時250指數 | 18592.95 | -0.24% | 07/04 | ||
富時綜合股價指數 | 3967.61 | +0.7% | 07/04 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1659.65 | +0.47% | 07/04 | ||
瑞典OMX30指數 | 1893.56 | +0.94% | 07/04 | ||
挪威OBX指數 | 1368.54 | +3.16% | 07/04 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 10309.09 | -0.01% | 07/04 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 6340.2 | +0.34% | 07/04 | ||
冰島OMX全股指數 | 2257.56 | +0.06% | 07/04 | ||
立陶宛OMX指數 | 906.63 | +0.15% | 06/20 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1845.51 | -0% | 05/11 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1234.73 | +0.52% | 07/21 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 31097.46 | +1.03% | 07/01 | ||
道瓊公用事業指數 | 992.63 | +2.41% | 07/01 | ||
道瓊交通平均指數 | 13289.4 | +1.01% | 07/01 | ||
標普500指數 | 3825.33 | +1.06% | 07/01 | ||
標普500公用事業指數 | 365.29 | +2.48% | 07/01 | ||
標普500 VIX指數 | 27.53 | +3.11% | 07/04 | ||
那斯達克100指數 | 11585.68 | +0.71% | 07/01 | ||
那斯達克綜合指數 | 11127.84 | +0.9% | 07/01 | ||
紐約證交所綜合指數 | 14636.8 | +1.03% | 07/01 | ||
美國證交所綜合指數 | 3889.4 | -0.05% | 07/01 | ||
羅素2000指數 | 1727.76 | +1.16% | 07/01 | ||
羅素3000指數 | 2183.43 | -0.94% | 06/30 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 37997.76 | +1.15% | 07/01 | ||
費城半導體指數 | 2458.5 | -3.83% | 07/01 | ||
費城黃金與白銀指數 | 114.1 | +2.68% | 07/01 | ||
那斯達克金蟲指數 | 227.08 | +2.85% | 07/01 | ||
那斯達克生技指數 | 3830.4 | +2.18% | 07/01 | ||
那斯達克網際網路指數 | 735.07 | +1.77% | 07/01 | ||
道瓊美國不動產指數 | 363.56 | +1.89% | 07/01 | ||
CBOE VVIX指數 | 85.51 | 0.00% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 19028.86 | +0.89% | 07/04 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1085.8 | +1.23% | 07/04 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 669.18 | +1.69% | 07/04 | ||
墨西哥股價指數 | 48036.38 | +0.61% | 07/04 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 11894.84 | -0% | 07/01 | ||
牙買加全股綜合指數 | 436530 | -1.43% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 98609 | -0.35% | 07/04 | ||
巴西小型股指數 | 1898.47 | -0.79% | 07/04 | ||
阿根廷Merval指數 | 89128.79 | -1.02% | 07/04 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1357.98 | +2.65% | 07/01 | ||
智利IPSA指數 | 4989.07 | -0.09% | 07/04 | ||
秘魯利馬股價指數 | 18458.98 | +0.38% | 07/01 | ||
厄瓜多精選指數 | 175.13 | 0.00% | 06/29 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1906.73 | +1.22% | 07/04 | ||
沙國證交所全股指數 | 11358.4 | -1.43% | 07/04 | ||
阿曼MSM 30指數 | 4122.56 | -0.06% | 06/30 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 9304.86 | -0.43% | 07/04 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 3157.61 | -1.38% | 07/04 | ||
科威特KSE指數 | 8243.16 | +0.17% | 06/30 | ||
安曼股票綜合指數 | 2561.67 | +3.46% | 07/04 | ||
巴林全股指數 | 1839.63 | +0.78% | 06/30 | ||
卡達全股指數 | 3920.48 | +0.04% | 07/04 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 1441.5 | +3.28% | 07/01 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 573.08 | -0.06% | 07/04 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 60901.62 | +2.11% | 07/04 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 8685.74 | -5.85% | 07/04 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 11713.85 | -0.26% | 07/04 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1886 | -0.13% | 07/04 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 207.35 | -0.14% | 07/01 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1622.85 | +0.62% | 07/01 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1888.67 | +0.7% | 07/01 | ||
迦納股價指數指數 | 2507.31 | 0.00% | 06/24 | ||
突尼西亞股價指數 | 7515.43 | +0.28% | 07/04 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 2101.51 | -0.83% | 07/04 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 7182.51 | -0.28% | 06/30 | ||
納米比亞NSX指數 | 1462.7 | -2.47% | 07/01 | ||
烏干達全股指數 | 1164.58 | +1.43% | 07/01 | ||
盧安達全股指數 | 146.99 | 0.00% | 06/30 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 7035.21 | -0% | 07/01 | ||
辛巴威工業指數 | 19453.22 | -6.37% | 07/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2620.64 | +0.58% | 07/01 | ||
MSCI AC世界指數 | 599.08 | +0.39% | 07/01 | ||
MSCI世界指數 | 2559.95 | +0.54% | 07/01 | ||
富時亞太指數 | 309.74 | -0.93% | 07/01 | ||
富時歐洲指數 | 5834.82 | +0.85% | 07/04 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3452.42 | +0.12% | 07/04 | ||
STOXX歐洲600指數 | 409.3 | +0.53% | 07/04 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 292.94 | +0.18% | 07/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 466.93 | -0.94% | 07/01 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6100.21 | +0.08% | 07/05 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 193.26 | -0.43% | 07/01 | ||
MSCI新興東歐指數 | 29.37 | -2.13% | 07/01 | ||
富時金磚50指數 | 929.2 | +0.21% | 07/04 | ||
MSCI邊境市場指數 | 874.7 | -0.31% | 07/01 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1800.69 | +0.74% | 07/01 | ||
FTSE東協40指數 | 9479.6 | -0.2% | 07/01 | ||
SGI泛非指數 | 81.35 | +0.72% | 07/04 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。