漲跌排行榜 Performance Billboard

歷史績效比較 History Performance

已選取指標數: 6組

選擇時間區間




整體指數績效比較 Performance overview

區域 指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 近期績效表現(%)
3個月 6個月 12個月 今年
區域 指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 3個月 6個月 12個月 今年
近期績效表現(%)
標普全球100指數 06/07 2,969.46-30.81-1.03%9.81%11.62%4.73%13.89%0 0 ww
MSCI AC世界指數 06/07 662.65-1.84-0.28%4.7%7.53%1.23%9.46%1 0 ww
MSCI世界指數 06/07 2,866.59-11.38-0.4%5.2%8%2.18%10.14%2 0 ww
富時亞太指數 06/07 324.76-0.47-0.14%1.42%4.94%-2.08%4.98%3 0 ww
富時歐洲指數 06/08 6,465.125.410.08%-3.75%4.68%1.43%6.22%4 0 ww
STOXX歐元區50指數 06/08 4,297.685.770.13%0.22%9.6%2.41%13.29%5 0 ww
STOXX歐洲600指數 06/08 460.70-0.1-0.02%-0.06%5.79%4.62%8.43%6 0 ww
STOXX歐元區小型股指數 06/07 313.40-0.68-0.22%-5.2%4.87%-6.07%6.05%7 0 ww
道瓊伊斯蘭市場指數 06/08 7,124.6456.60.8%14.24%15.96%7.89%20.42%8 0 ww
MSCI新興歐非中東指數 06/07 190.281.180.62%0.18%0.22%-10.24%-0.89%9 0 ww
MSCI新興東歐指數 06/07 37.58-0.08-0.21%13.26%25.14%11.85%19.26%10 0 ww
富時金磚50指數 06/08 786.731.990.25%-3.1%-3.68%-17.61%-3.16%11 0 ww
MSCI邊境市場指數 06/07 848.613.690.44%2.55%0.6%-8.41%4.28%12 0 ww
Solactive新興與邊境市場指數 11/02 86.230.881.03%-4.16%15.7%-10.85%0%13 0 ww
標普新邊境市場指數 05/31 2,172.16-26.37-1.2%2.08%11.11%8.19%12.1%14 0 ww
FTSE東協40指數 06/08 10,255.4754.880.54%1.23%0.62%0.93%-1.45%15 0 ww
SGI泛非指數 06/08 81.430.130.16%1.52%-3.66%-9.63%0.85%16 0 ww
東證一部指數 06/08 38.39-0.12-0.31%-8.18%18.27%-98.05%11.83%17 2 jp
東證核心30指數 06/08 1,093.89-9.43-0.85%8.27%16.19%12.52%19.1%18 2 jp
JASDAQ指數 03/31 4,375.9451.431.19%5.36%9.51%2556.11%5.36%19 2 jp
日經VIX波動指數 06/06 21.15-0.66-3.03%27.41%-5.71%9.3%6.17%20 2 jp
KOSDAQ綜合指數 06/08 876.13-4.59-0.52%7.64%22.96%0.13%28.98%21 2 kr
台灣櫃買指數 06/09 222.422.681.22%5%18.22%8.59%23.33%22 2 tw
上證B股指數 06/09 273.15-1.98-0.72%-8.08%-6.32%-11.69%-3.13%23 2 cn
深證成指指數 06/08 10,723.5914.770.14%-7.54%-5.85%-10.88%-2.65%24 2 cn
深證B股指數 06/08 1,123.375.570.5%-7.34%-2.62%-0.21%-2.93%25 2 cn
滬深300指數 06/08 3,820.1930.850.81%-5.3%-3.51%-9.47%-1.33%26 2 cn
富時中國A50指數 06/08 12,679.9819.220.15%-2.59%-1.19%-9.51%-2.01%27 2 cn
創業版綜合指數 06/08 2,743.23-20.57-0.74%-4.29%-2.32%-3.41%2.1%28 2 cn
上證基金指數 06/09 6,473.7510.170.16%-2.28%-2.44%-4.63%0.12%29 2 cn
上證國債指數 06/09 202.030.020.01%1.28%1.9%3.49%1.77%30 2 cn
香港恒生指數 06/08 19,299.1847.180.25%-3.75%-0.78%-12.33%-2.44%31 2 hk
中國企業指數 06/08 6,540.03-1.13-0.02%-2.78%-1.9%-14.84%-2.46%32 2 hk
中資企業指數 06/07 3,808.80-15.78-0.41%-7.38%7.91%-2.66%3.05%33 2 hk
澳洲股票指數 06/09 7,308.4020.10.28%-2.74%-1.32%0.94%1.2%34 1 au
澳洲小型股票指數 06/08 2,789.60-36-1.27%-2.53%-2.19%-6.03%-0.31%35 1 au
道瓊紐西蘭指數 06/08 325.49-4.13-1.25%2.59%6.48%8.1%7.35%36 1 nz
NZX50指數 04/21 11,927.5047.820.4%-0.42%10.62%-0.22%3.96%37 1 nz
PSE綜合股價指數 06/08 6,539.36-25.34-0.39%-2.56%0.22%-3.4%-0.41%38 2 ph
吉隆坡綜合指數 06/08 1,374.64-4.01-0.29%-5.5%-6.23%-9.79%-8.08%39 2 my
雅加達綜合指數 06/09 6,663.53-2.8-0.04%-2%-0.77%-7.23%-2.73%40 2 id
胡志明證交所指數 06/08 1,092.46-13.22-1.2%4.98%2.8%-16.47%8.68%41 2 vn
河內證交所30指數 06/06 423.094.811.15%17.26%17.12%-24.26%27.79%42 2 vn
泰國SET綜合指數 06/08 1,559.5026.291.71%-3.29%-3.76%-4.73%-6.54%43 2 th
達卡證交所30指數 06/07 2,189.210.470.02%-1.65%-0.82%-6.87%-0.28%44 2 bd
孟買敏感30指數 06/08 62,848.64-294.32-0.47%4.14%0.44%14.49%3.3%45 2 in
Nifty 50指數 06/08 18,634.55-91.85-0.49%4.96%0.14%13.93%2.92%46 2 in
印度VIX波動指數 06/08 11.26-0.19-1.62%-9.56%-15.95%-43.24%-24.26%47 2 in
可倫坡證交所全股指數 06/07 8,722.06-24.39-0.28%-9.55%-1.79%14.3%2.58%48 2 lk
巴基斯坦100指數 06/08 41,668.07-451.15-1.07%0.75%0.04%0.28%3.09%49 2 pk
哈薩克KASE指數 06/08 3,545.292.720.08%7.06%12.32%32.89%9.03%50 2 kz
蒙古證交所20指數 06/08 36,008.990.000.00%-8.82%2.66%3.2%-4.14%51 2 mn
倫敦富時100指數 06/07 7,990.27-3.94-0.05%-2.49%3.92%5.15%4.35%52 3 gb
倫敦富時250指數 06/08 19,107.55-44.72-0.23%-3.75%1.51%-5.93%1.35%53 3 gb
富時綜合股價指數 06/08 4,150.90-12.62-0.3%-4.07%1.68%-1.01%1.86%54 3 gb
法蘭克福MDAX指數 06/08 27,182.3541.880.15%-5.66%6.75%-9.93%8.22%55 3 de
法蘭克福HDAX指數 06/08 8,640.6115.250.18%1.43%11.49%8.28%14.12%56 3 de
法蘭克福SDAX指數 06/08 13,430.2820.290.15%-0.79%9.27%-3.3%12.62%57 3 de
TECDAX科技類股指數 06/08 3,202.00-11.42-0.36%-1.97%5.21%0.7%9.62%58 3 de
巴黎小型股指數 06/08 12,251.6428.70.23%-4.85%3.77%-7.64%2.31%59 3 fr
巴黎全股指數 06/08 8,950.7328.020.31%-1.21%8.53%13.14%11.63%60 3 fr
米蘭MIBTEL指數 06/08 27,275.04219.540.81%-2.28%12.67%12.54%15.05%61 3 it
瑞士市場指數 06/08 11,308.90-39.21-0.35%2.57%2.77%-1.38%5.4%62 3 ch
西班牙IBEX35指數 06/08 9,418.9459.140.63%-0.5%14.51%6.52%14.46%63 3 es
葡萄牙PSI-20指數 06/08 5,953.6536.80.62%-1.69%3.62%-6.02%3.97%64 3 pt
雅典綜合股價指數 06/08 1,258.177.560.6%16.89%37.44%40.76%35.32%65 3 gr
荷蘭AEX指數 06/08 760.94-0.67-0.09%1.01%5.71%7.03%10.44%66 3 nl
奧地利ATX指數 06/08 3,160.2221.840.7%-11.16%-0.01%-6.05%1.08%67 3 at
比利時BEL20指數 06/08 3,641.39-8.84-0.24%-5.4%-1.39%-6.66%-1.62%68 3 be
OMX哥本哈根20指數 06/08 2,049.799.960.49%6.54%13.85%19.01%11.69%69 3 dk
瑞典OMX30指數 06/08 854.75-3.52-0.41%-0.2%6.86%-58.71%9.32%70 3 se
挪威OBX指數 06/08 1,395.431.370.1%-1.43%2.26%-4.39%2.4%71 3 no
芬蘭OMX全股指數 04/06 10,703.6745.410.43%-3.69%5.26%-4.25%-0.96%72 3 fi
愛爾蘭ISEQ全股指數 06/08 8,604.0418.050.21%0.45%19.97%21.13%21.03%73 3 ie
冰島OMX全股指數 06/08 1,958.3918.030.93%-17.09%-10.57%-14.87%-10.96%74 3 is
俄羅斯RTSI指數 06/08 1,031.38-4.55-0.44%8.41%-5.95%-16.23%6.26%75 3 ru
俄羅斯MICEX指數 06/08 2,709.69150.56%18.04%24.05%16.85%25.79%76 3 ru
捷克PX指數 06/08 1,315.217.50.57%-6.66%12.35%-2.22%9.44%77 3 cz
匈牙利BUX指數 06/07 48,800.45513.21.06%12.47%9.38%21%11.43%78 3 hu
波蘭WIG指數 06/07 66,093.75-473.75-0.71%8.61%18.06%15.75%15.02%79 3 pl
烏克蘭UX指數 06/07 1,760.8329.81.72%21.53%26.02%2.46%12.45%80 3 ua
羅馬尼亞BET指數 06/07 12,178.0415.030.12%-2.04%-0.42%-2.12%4.41%81 3 ro
保加利亞SOFIX指數 06/07 681.641.410.21%8.69%12.46%10.2%13.33%82 3 bo
立陶宛OMX指數 06/06 995.41-0.78-0.08%-1.87%4.65%8.03%5.1%83 3 lt
愛沙尼亞OMX指數 06/08 1,877.81-10.94-0.58%-1.6%5.97%1.75%6.29%84 3 ee
拉脫維亞OMX指數 06/08 1,152.72-13.65-1.17%-3.49%1.6%-6.64%-0.01%85 3 lv
斯洛伐克SAX指數 06/07 316.91-0.59-0.19%2.9%-7.3%-14.78%-5.33%86 3 sk
斯洛維尼亞Blue Chip指數 06/08 1,236.27-4.91-0.4%3.47%15.35%5.93%17.87%87 3 si
克羅埃西亞CROBEX指數 06/07 2,282.0722.911.01%1.01%18.92%8.82%768.47%88 3 hr
塞爾維亞Belex 15指數 06/08 885.51-6.51-0.73%-0.41%8.57%6.59%7.39%89 3 rs
土耳其XU100指數 06/08 5,554.96-6.22-0.11%2.14%14.4%118.67%0.83%90 3 tr
賽普勒斯主要市場指數 06/07 80.790.320.4%-0.35%31.32%78.7%29.62%91 3 cy
蒙特內哥羅MNSE 10指數 03/10 1,026.43-6.11-0.59%15.25%26.03%34.46%15.25%92 3 me
波赫Sarajevo 10指數 06/07 1,027.76-13.74-1.32%-1.14%-3.01%4.88%-2.86%93 3 ba
道瓊公用事業指數 06/07 918.2915.81.75%1.58%-5.6%-10.88%-5.08%94 4 us
道瓊交通平均指數 06/07 14,406.203452.45%-2.57%4.64%-1.15%7.57%95 4 us
標普500公用事業指數 06/08 323.50-1.24-0.38%-0.81%-7.37%-13.05%-6.34%96 4 us
標普500 VIX指數 06/08 13.67-0.27-1.94%-28.47%-38.67%-42.95%-36.92%97 4 us
那斯達克100指數 06/08 14,484.54181.251.27%18.58%24.46%14.82%32.4%98 4 us
紐約證交所綜合指數 06/07 15,469.6077.80.51%0.2%1.03%-3.43%1.88%99 4 us
美國證交所綜合指數 06/08 4,117.7020.50.5%-3.2%-5.78%-6.6%-0.43%100 4 us
羅素2000指數 06/08 1,895.603.20.17%-0.12%4.17%0.24%7.04%101 4 us
羅素3000指數 04/21 2,374.821.810.08%3.11%9.37%-6.72%7.11%102 4 us
道瓊威爾夏5000指數 05/31 42,053.18606.591.46%5.92%3.7%2.36%10.45%103 4 us
費城半導體指數 06/08 3,514.3037.11.07%15.55%28.04%16.4%38.79%104 4 us
費城黃金與白銀指數 06/07 124.04-1.7-1.35%11.06%2.04%-6.73%2.63%105 4 us
那斯達克金蟲指數 06/07 243.63-2.96-1.2%14.22%5.33%-6.46%6.04%106 4 us
那斯達克生技指數 06/08 4,144.10-6.3-0.15%2.93%-4.43%10.33%-1.64%107 4 us
那斯達克網際網路指數 06/06 5,402.5012.30.23%1.03%3.24%565.64%2.3%108 4 us
道瓊美國不動產指數 06/07 234.623.951.71%-0.66%-1.65%-39.26%0.97%109 4 us
CBOE VVIX指數 06/08 87.383.384.02%17.02%2.92%-5.72%13.41%110 4 us
巴西聖保羅指數 06/07 115,488.008780.77%10.8%5.89%4.92%5.24%111 5 br
巴西小型股指數 06/07 2,226.9511.30.51%19.11%11.26%2.17%10.85%112 5 br
阿根廷Merval指數 06/08 378,273.75-2157.16-0.57%50.76%120.98%320.55%87.19%113 5 ar
哥倫比亞股價指數 06/08 1,189.40-10.28-0.86%-4.19%-3.27%-23.79%-7.52%114 5 co
智利IPSA指數 06/08 5,675.80-3.48-0.06%4.79%9.09%7.56%7.86%115 5 cl
秘魯利馬股價指數 06/07 22,102.5951.90.24%0.65%-0.25%7.19%3.62%116 5 pe
厄瓜多精選指數 06/06 172.800.280.16%-0.89%0.89%-1.46%1.17%117 5 ec
委內瑞拉綜合股價指數 06/07 43.500.020.05%-6.43%-11.5%-99.8%-11.85%118 5 ve
S&P/TSX綜合指數 06/07 19,983.69-71.91-0.36%-1.44%0.05%-4.51%3.09%119 4 ca
S&P/TSX中型股指數 06/07 1,192.46-3.67-0.31%-0.92%3.55%-2.58%4.73%120 4 ca
S&P/TSX小型股指數 06/08 689.03-0.07-0.01%-4.33%0.32%-11.75%0.22%121 4 ca
墨西哥股價指數 06/08 54,338.1846.740.09%1.78%6.38%9.07%12.12%122 4 mx
哥斯大黎加股價指數 06/06 11,893.290.000.00%0%-0%-0.02%0%123 4 cr
牙買加全股綜合指數 06/02 370,718.00-2090-0.56%-2.51%-4.23%-16.95%-8.03%124 4 jm
以色列TA100指數 06/08 1,801.0210.510.59%1.21%-3.45%-8.34%-0.68%125 2 il
沙國證交所全股指數 06/08 11,375.552.720.02%9.27%11.02%-9.69%7.86%126 2 sa
阿曼MSM 30指數 06/07 4,650.60-4.35-0.09%-3.98%-1.55%12.61%-4.26%127 2 om
阿聯大公國阿布達比指數 06/08 9,351.82-25.61-0.27%-5.96%-8.97%-3.69%-8.42%128 2 ae
阿聯大公國杜拜指數 06/07 3,687.639.650.26%7.53%10.45%9.33%10.54%129 2 ae
科威特KSE指數 06/07 7,590.94-57.68-0.75%-7.32%-8.38%-10.29%-6.47%130 2 kw
安曼股票綜合指數 06/08 2,511.198.550.34%-6.48%0.22%2.94%0.38%131 2 jo
巴林全股指數 06/08 41.34-0.8-1.9%4.82%-21.44%-97.81%-18.89%132 2 bh
卡達全股指數 06/08 3,470.06-12.02-0.35%-0.39%-5.3%-16.13%0.57%133 2 qa
黎巴嫩BLOM股市指數 06/07 1,778.80-3.61-0.2%2.74%36.91%21.3%26.13%134 2 lb
伊拉克ISX Main 60指數 04/09 639.415.110.81%8.18%5.5%7.02%9.12%135 2 iq
南非TOP 40指數 06/08 71,789.87-43.2-0.06%-0.11%5.14%13.15%7.22%136 2 za
埃及EGX 30股價指數 06/08 17,425.9778.40.45%6.81%17.44%70.24%19.37%137 6 eg
摩洛哥MASI自由流通指數 06/08 11,003.59-21.64-0.2%3.88%-2.42%-13.17%2.64%138 6 ma
奈及利亞NSE 30指數 06/08 2,020.03-3.88-0.19%1.52%15.62%4.34%9.64%139 6 ng
象牙海岸BRVM綜合指數 06/07 195.920.210.11%-5.4%1.91%-6.03%-3.59%140 6 ci
肯亞NSE 20指數 06/07 1,588.835.50.35%-2.49%-3.15%-6.33%-5.21%141 6 ke
坦尚尼亞全股指數 06/07 1,820.45-21.76-1.18%-4.44%-2.41%-3.5%-3.27%142 6 tz
迦納股價指數指數 06/24 2,507.310.000.00%-8.58%-11.02%-5.16%0%143 6 gh
突尼西亞股價指數 06/08 8,777.912.750.03%8.48%9.32%19.6%8.24%144 6 tn
模里西斯Semdex股價指數 06/07 1,975.13-13.12-0.66%-1.43%-3.49%-9.52%-3.9%145 6 mu
波札那BSE境內企業指數 06/07 8,064.145.680.07%2.68%5.43%11.65%4.37%146 6 bw
納米比亞NSX指數 06/07 1,594.2020.81.32%-5.44%-4.95%-10.41%-2.26%147 6 na
烏干達全股指數 06/07 1,036.262.550.25%-12.73%-13.73%-17.61%-14.54%148 6 ug
盧安達全股指數 05/31 143.690.000.00%0.67%-2.48%-2.16%0.74%149 6 rw
尚比亞LSE全股指數 06/07 8,389.820.000.00%13.7%11.49%19.94%11.47%150 6 zm
辛巴威工業指數 06/07 101,513.007367.587.83%171.05%410.93%386%376.81%151 6 zw

提供世界主要國家股價指數歷年投資報酬率(含年化報酬率)試算,一次最多可選擇8個不同指數進行比較。指數不含還原權值。若您想觀看最新的指數報價,請至各國重要股市列表瀏覽。

最近一日
標普全球100指數1.03
費城半導體指數-1.07
那斯達克100指數-1.27
紐約證交所綜合指數-0.51
美國證交所綜合指數-0.5
羅素2000指數-0.17
羅素3000指數-0.08
道瓊威爾夏5000指數-1.46
費城黃金與白銀指數1.35
標普500公用事業指數0.38
那斯達克金蟲指數1.2
那斯達克生技指數0.15
那斯達克網際網路指數-0.23
道瓊美國不動產指數-1.71
CBOE VVIX指數-4.02
最近一日
標普全球100指數1.03
富時亞太指數0.14
STOXX歐元區50指數-0.13
STOXX歐洲600指數0.02
STOXX歐元區小型股指數0.22
MSCI新興歐非中東指數-0.62
道瓊伊斯蘭市場指數-0.8
MSCI新興東歐指數0.21
MSCI邊境市場指數-0.44
富時金磚50指數-0.25
Solactive新興與邊境市場指數-1.03
標普新邊境市場指數1.2
FTSE東協40指數-0.54
SGI泛非指數-0.16
道瓊紐西蘭指數1.25