STOCK-AI.COM

HOME > 統計模組 > 全球股市績效統計


區域 指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 近期績效表現(%)
3個月 6個月 12個月 今年
0 1 au 澳洲股票指數 09/28 7,247.60+17.8+0.25%-1.85%+0.39%+8.83%+1.63%
1 1 nz NZX50指數 04/21 11,927.50+47.82+0.4%-0.37%+10.62%-0.22%+2.54%
2 2 jp 日經平均股價指數 09/12 32,790.00+322.24+0.99%+1.1%+17.81%+14.88%+27.5%
3 2 kr 韓國綜合股價指數 09/12 2,536.58-20.3-0.79%-3.53%+5.23%+3.55%+13.97%
4 2 tw 加權股價指數 09/28 16,353.74+43.38+0.27%-3.44%+4.15%+21.44%+14.97%
5 2 tw 台灣櫃買指數 09/28 213.10+0.58+0.27%-3.42%+1.03%+25.65%+18.17%
6 2 cn 上海綜合指數 09/28 3,111.65+4.33+0.14%-2.44%-4.12%+2.19%-0.16%
7 2 cn 深證成指指數 09/12 10,380.30-2.08-0.02%-4.54%-9.78%-12.94%-6.63%
8 2 cn 滬深300指數 09/11 3,767.54+27.55+0.74%-2%-6.02%-8.36%-3.1%
9 2 cn 創業版綜合指數 09/11 2,658.34+20.98+0.8%-4.7%-7.06%-8.61%-2.6%
10 2 hk 香港恒生指數 09/12 18,023.50-72.95-0.4%-7.12%-8.49%-6.74%-10.53%
11 2 ph PSE綜合股價指數 09/12 6,230.20-3.54-0.06%-4.26%-4.8%-7.23%-5.4%
12 2 id 雅加達綜合指數 09/27 6,937.83+14.03+0.2%+4.14%+3.41%-2.46%+1.27%
13 2 my 吉隆坡綜合指數 09/11 1,455.04+0.09+0.01%+4.92%+2.34%-2.87%-1.29%
14 2 in 孟買敏感30指數 09/11 67,127.08+528.17+0.79%+7.02%+15.26%+11.66%+9.74%
15 3 ru 俄羅斯RTSI指數 09/11 1,033.50+21.1+2.08%+0.28%+8.33%-19.3%+7.31%
16 3 gb 倫敦金融時報指數 09/27 7,593.20-32.5-0.43%+1.77%+1.63%+8.71%+0.52%
17 3 gb 富時綜合股價指數 09/12 4,097.17+13.94+0.34%-1.04%-0.49%-0.27%-0.83%
18 3 de 法蘭克福DAX指數 09/27 15,217.45-38.42-0.25%-3.97%+0.59%+25.35%+8.16%
19 3 fr 巴黎CAC40指數 09/27 7,071.79-2.23-0.03%-1.99%-0.09%+22.91%+7.24%
20 3 it 米蘭MIBTEL指數 09/12 28,547.06+21.96+0.08%+4.15%+9.03%+26.26%+18.17%
21 3 ch 瑞士市場指數 09/27 10,882.31-71.39-0.65%-2.34%+0.89%+7.46%-0.88%
22 3 nl 荷蘭AEX指數 09/11 738.89-0.2-0.03%-2.82%+1.6%+6.03%+5.38%
23 3 no 挪威OBX指數 09/11 1,473.97+8.35+0.57%+5.55%+8.85%+5.67%+7.32%
24 3 se 瑞典OMX30指數 09/27 2,130.32-2.83-0.13%+158.53%+165.25%+204.33%+167.68%
25 3 es 西班牙IBEX35指數 09/11 9,435.20+70.6+0.75%+0.97%+5.32%+15.14%+12.73%
26 3 gr 雅典綜合股價指數 09/11 1,250.59-8.91-0.71%-1.01%+19.15%+47.15%+33.59%
27 4 us 道瓊工業指數 09/27 33,550.27-68.61-0.2%-1.11%+3.45%+15.15%+1.25%
28 4 us 紐約證交所綜合指數 09/11 15,949.40+70.4+0.44%+2.58%+8.03%+3.89%+5.25%
29 4 us 標普500指數 09/11 4,487.46+29.97+0.67%+3.42%+16.38%+9.17%+17.35%
30 4 us 那斯達克綜合指數 09/11 13,917.89+156.36+1.14%+3.39%+24.39%+13.46%+33.99%
31 4 us 費城半導體指數 09/11 3,569.20+3.2+0.09%-1.99%+22.16%+30.69%+42.71%
32 4 us 羅素2000指數 09/12 1,873.50-2.3-0.12%-1.14%+7.36%-1.73%+5.29%
33 4 us 羅素3000指數 04/21 2,374.82+1.81+0.08%+1.84%+9.37%-6.72%+7.58%
34 4 us 道瓊威爾夏5000指數 05/31 42,053.18+606.59+1.46%+5.92%+3.7%+2.36%+10.96%
35 4 ca S&P/TSX綜合指數 09/11 20,182.76+108.11+0.54%+1.31%+3.03%+0.98%+3.8%
36 4 mx 墨西哥股價指數 09/11 52,267.49-237.62-0.45%-3.7%-1.4%+9.21%+6.68%
37 5 br 巴西聖保羅指數 09/27 114,327.00+134+0.12%-2.72%+14.71%+5.49%+7.47%
38 5 ag 阿根廷Merval指數 09/08 532,550.38-15464.75-2.82%+39.81%+112.25%+276.34%+157.2%
39 5 cl 智利IPSA指數 09/08 5,868.85-16.67-0.28%+3.46%+8.35%+6.21%+14.26%
space

最近一日
澳洲股票指數0.25
那斯達克綜合指數1.14
挪威OBX指數0.57
瑞典OMX30指數-0.13
西班牙IBEX35指數0.75
雅典綜合股價指數-0.71
道瓊工業指數-0.2
紐約證交所綜合指數0.44
標普500指數0.67
費城半導體指數0.09
瑞士市場指數-0.65
羅素2000指數-0.12
羅素3000指數0.08
道瓊威爾夏5000指數1.46
S&P/TSX綜合指數0.54
墨西哥股價指數-0.45
巴西聖保羅指數0.12
阿根廷Merval指數-2.82
荷蘭AEX指數-0.03
米蘭MIBTEL指數0.08
NZX50指數0.4
創業版綜合指數0.8
日經平均股價指數0.99
韓國綜合股價指數-0.79
加權股價指數0.27
台灣櫃買指數0.27
上海綜合指數0.14
深證成指指數-0.02
滬深300指數0.74
香港恒生指數-0.4
巴黎CAC40指數-0.03
PSE綜合股價指數-0.06
雅加達綜合指數0.2
吉隆坡綜合指數0.01
孟買敏感30指數0.79
俄羅斯RTSI指數2.08
倫敦金融時報指數-0.43
富時綜合股價指數0.34
法蘭克福DAX指數-0.25
智利IPSA指數-0.28
space

投資級經濟指標使用指南stock-ai.com為Welkin Wu獨立開發的開放式全球財經資料庫,歡迎網友使用與指教。
網站盡力提供使用者正確的資訊及消息,但如有錯漏或疏忽,網站不負任何法律責任,實際數據請以官方公佈資料為準。依本站資訊交易發生損失需自行負責,請謹慎評估風險。
若有任何使用上的問題與建議,歡迎直接上FACEBOOK粉絲團與站長聯繫。更多關於網站的介紹

Copyright © 2013-2016 stock-ai.com. All rights reserved.