利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | -1.169 | -0.042 | -3.47% | 9/11 |
10年期-2年期 | -0.704 | -0.025 | -3.43% | 9/11 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | -1.92 | +0.05 | +2.67% | 4/6 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 0.29 | +0.021 | +7.81% | 9/11 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 1.906 | -0.015 | -0.78% | 9/11 |
美國-德國10年期 | 1.655 | -0.007 | -0.42% | 9/11 |
美國-英國2年期 | -0.081 | -0.005 | -5.81% | 9/11 |
美國-英國10年期 | -0.238 | +0.074 | +45.12% | 9/11 |
美國-日本2年期 | 4.955 | -0.027 | -0.54% | 9/11 |
美國-日本10年期 | 3.585 | -0.028 | -0.78% | 9/11 |
美國-中國2年期 | 2.756 | +0.013 | +0.47% | 9/11 |
美國-中國10年期 | 1.613 | +0.026 | +1.64% | 9/11 |
美國-巴西2年期 | -4.977 | -0.389 | -7.25% | 9/11 |
美國-巴西10年期 | -6.973 | -0.177 | -2.48% | 9/11 |
美國-澳洲2年期 | 1.113 | -0.052 | -4.46% | 9/11 |
美國-澳洲10年期 | 0.119 | -0.045 | -27.44% | 9/11 |
美國-南非2年期 | -2.878 | -0.033 | -1.13% | 2/22 |
美國-南非10年期 | -6.099 | -0.016 | -0.26% | 9/11 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.26 | -0.02 | -0.88% | 7/25 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.39 | +0.01 | +0.42% | 7/25 |
泰德利差 | 0.09 | +0.01 | +12.5% | 1/21 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | -1.22 | -0.02 | -1.61% | 7/24 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.46 | +0.07 | +17.95% | 7/21 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.43 | +0.01 | +2.38% | 7/24 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.47 | +0.02 | +4.44% | 7/24 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.3 | +0.03 | +11.11% | 7/24 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | -0.95 | -0.04 | -4.04% | 7/24 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 0.76 | -0.02 | -2.56% | 7/24 |
穆迪Baa級-10年期 | 1.84 | -0.01 | -0.54% | 7/24 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | -0.46 | 0.000 | 0.00% | 7/24 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 0.62 | +0.01 | +1.64% | 7/24 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -2.112 | -0.006 | -0.28% | 2/28 |
2年期公債與通膨利差 | -1.222 | -0.036 | -2.86% | 2/28 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。