利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-3個月期 | 1.179 | -0.138 | -10.48% | 7/1 |
10年期-2年期 | 0.05 | -0.012 | -19.36% | 7/1 |
10年期公債-3個月期LIBOR利差 | -0.6 | +0.07 | +13.21% | 6/30 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期-2年期 | 0.779 | 0.000 | 0.00% | 7/4 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
美國-德國2年期 | 2.338 | +0.062 | +2.72% | 7/1 |
美國-德國10年期 | 1.663 | +0.014 | +0.85% | 7/1 |
美國-英國2年期 | 1.158 | +0.081 | +7.52% | 7/1 |
美國-英國10年期 | 0.806 | +0.029 | +3.73% | 7/1 |
美國-日本2年期 | 2.903 | -0.11 | -3.65% | 7/1 |
美國-日本10年期 | 2.668 | -0.124 | -4.44% | 7/1 |
美國-中國2年期 | 0.599 | -0.103 | -14.67% | 7/1 |
美國-中國10年期 | 0.062 | -0.131 | -67.88% | 7/1 |
美國-巴西2年期 | -7.661 | -2.539 | -24.89% | 7/1 |
美國-巴西10年期 | -10.181 | +0.148 | +1.48% | 7/1 |
美國-澳洲2年期 | 0.084 | -0.124 | -310% | 7/1 |
美國-澳洲10年期 | -0.645 | -0.032 | -4.73% | 7/1 |
美國-南非2年期 | -3.516 | +0.659 | +23.07% | 7/1 |
美國-南非10年期 | -7.536 | -0.027 | -0.36% | 7/1 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
5年期平衡通貨膨脹率 | 2.6 | +0.02 | +0.78% | 7/1 |
10年期平衡通貨膨脹率 | 2.34 | +0.01 | +0.43% | 7/1 |
泰德利差 | 0.09 | +0.01 | +12.5% | 1/21 |
10年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.4 | -0.12 | -7.9% | 6/30 |
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 | 0.52 | -0.14 | -21.21% | 6/29 |
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.14 | -0.06 | -30% | 6/30 |
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 | 0.93 | -0.04 | -4.12% | 6/30 |
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 | 1.22 | -0.08 | -6.15% | 6/30 |
5年期公債與聯邦基金利率利差 | 1.43 | -0.14 | -8.92% | 6/30 |
穆迪Aaa級企業債-10年期 | 1.21 | +0.1 | +9.01% | 6/30 |
穆迪Baa級-10年期 | 2.31 | +0.07 | +3.13% | 6/30 |
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 | 2.61 | -0.02 | -0.76% | 6/30 |
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 | 3.71 | -0.05 | -1.33% | 6/30 |
利差組合 | 殖利率 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 日期 |
---|---|---|---|---|
10年期公債與通膨利差 | -5.731 | -0.037 | -0.64% | 5/31 |
2年期公債與通膨利差 | -6.017 | +0.008 | +0.13% | 5/31 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。