美國公債殖利率曲線 Yield Spread

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
10年期-3個月期 -1.36 +0.01 +0.74% 3/24
10年期-2年期 -0.38 0.000 0.00% 3/24
10年期公債-3個月期LIBOR利差 -1.65 +0.18 +12.25% 3/23

日本公債殖利率曲線 Yield Spread

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
10年期-3個月期 0.688 +0.004 +0.59% 3/8
10年期-2年期 0.538 -0.001 -0.19% 3/8

德國公債殖利率曲線 Yield Spread

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
10年期-3個月期 -0.197 +0.005 +2.6% 3/8
10年期-2年期 -0.632 -0.011 -1.71% 3/8

英國公債殖利率曲線 Yield Spread

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
10年期-3個月期 -0.31 -0.004 -1.27% 3/8
10年期-2年期 -0.034 -0.072 -189.47% 3/8

澳洲公債殖利率曲線 Yield Spread

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
10年期-2年期 0.137 -0.064 -31.84% 3/8

跨國公債利差 Transnational Spreads

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
美國-德國2年期 1.723 +0.019 +1.12% 3/8
美國-德國10年期 1.229 +0.064 +5.49% 3/24
美國-英國2年期 1.16 -0.058 -4.76% 3/8
美國-英國10年期 0.066 +0.061 +1220% 3/24
美國-日本2年期 5.085 +0.012 +0.24% 3/8
美國-日本10年期 3.47 -0.015 -0.43% 3/8
美國-中國2年期 2.59 -0.003 -0.12% 3/8
美國-中國10年期 0.481 -0.121 -20.1% 3/24
美國-巴西2年期 -7.532 -0.143 -1.86% 3/7
美國-巴西10年期 -9.527 -0.039 -0.41% 3/7
美國-澳洲2年期 1.513 -0.056 -3.57% 3/8
美國-澳洲10年期 0.299 -0.02 -6.27% 3/8
美國-南非2年期 -2.878 -0.033 -1.13% 2/22
美國-南非10年期 -6.207 +0.02 +0.32% 3/8

其他利差組合

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
5年期平衡通貨膨脹率 2.21 -0.05 -2.21% 3/24
10年期平衡通貨膨脹率 2.22 +0.03 +1.37% 3/24
泰德利差 0.09 +0.01 +12.5% 1/21
10年期公債與聯邦基金利率利差 -1.45 +0.35 +31.82% 3/23
3個月期商業票據與聯邦基金利率利差 0.15 -0.01 -6.25% 3/23
3個月期國庫券與聯邦基金利率利差 -0.1 -0.31 -147.62% 3/23
6個月期國庫券與聯邦基金利率利差 -0.03 -0.4 -108.11% 3/23
1年期期國庫券與聯邦基金利率利差 -0.45 +0.43 +2150% 3/23
5年期公債與聯邦基金利率利差 -1.44 +0.4 +38.46% 3/23
穆迪Aaa級企業債-10年期 1.05 +0.05 +5% 3/22
穆迪Baa級-10年期 2.16 +0.05 +2.37% 3/22
穆迪Aaa級企業債與聯邦基金利率利差 -0.05 -0.06 -600% 3/22
穆迪Baa級企業債與聯邦基金利率利差 1.06 -0.06 -5.36% 3/22

特殊利差組合

利差組合 殖利率 漲跌 漲跌幅(%) 日期
10年期公債與通膨利差 -2.112 -0.006 -0.28% 2/28
2年期公債與通膨利差 -1.222 -0.036 -2.86% 2/28

本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。