比特幣期貨

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
CME比特幣期貨 27877.93 +0.48% 05/30
CBOE比特幣期貨 0.95 0.00% 05/16

比特幣-各大交易所

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 27976.78 +1.07% 05/30
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 27996 +1.43% 05/30
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 28378 +1.75% 04/09
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 3493.7 -8.2% 12/18
比特幣(BTC) - itBit交易所 21274.87 +7.06% 07/10
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 7609.61 +0.79% 04/08
比特幣(BTC) - OKEx交易所 10080 -2.81% 09/08

其他虛擬貨幣

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 1904.85 +0.65% 05/30
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 91.91 +1.16% 05/30
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 115.1 +0.17% 05/30
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 0.5 +1.14% 05/30
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 0.83 +0.24% 05/30
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 153.2 -0.52% 05/30
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 34 +0.92% 05/30
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 0.1 +10.1% 09/03
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 43.53 +0.51% 05/30
新經幣(NEM) - OKEx交易所 0.03 +0.91% 05/30
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 0.91 +1.56% 05/30
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 0.22 +4.91% 05/30
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 2.73 -0.26% 05/30
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 0.38 +0.58% 05/30
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 0.85 +2.17% 10/01
幣安幣(BNB) - Binance交易所 312.3 +0.22% 05/30

本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。