比特幣期貨

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
CME比特幣期貨 25842.85 +2.72% 09/12
CBOE比特幣期貨 0.95 0.00% 09/08

比特幣-各大交易所

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 43340.34 -1.06% 12/11
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 43793 -0.3% 12/10
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 28378 +1.75% 04/09
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 3493.7 -8.2% 12/18
比特幣(BTC) - itBit交易所 21274.87 +7.06% 07/10
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 7609.61 +0.79% 04/08
比特幣(BTC) - OKEx交易所 10080 -2.81% 09/08

其他虛擬貨幣

貨幣名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 1612.9 +3.93% 09/12
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 59.82 +1.65% 09/12
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 191.6 +4.07% 09/12
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 0.47 -0.31% 09/12
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 0.67 +1.2% 09/12
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 141 +0.79% 09/12
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 25.14 +2.24% 09/12
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 0.1 +10.1% 09/03
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 25.11 +1.54% 09/12
新經幣(NEM) - OKEx交易所 0.02 +1.4% 09/12
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 0.56 +2.96% 09/12
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 0.16 -0.86% 09/12
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 2.06 +2.24% 09/12
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 0.25 +1.65% 09/12
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 0.85 +2.17% 10/01
幣安幣(BNB) - Binance交易所 210.2 +1.94% 09/12

本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。