貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 | 23365.86 | -0.35% | 02/04 | |
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 | 23363 | -0.3% | 02/04 | |
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 | 23447 | -0.2% | 02/03 | |
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 | 3493.7 | -8.2% | 12/18 | |
比特幣(BTC) - itBit交易所 | 21274.87 | +7.06% | 07/10 | |
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 | 7609.61 | +0.79% | 04/08 | |
比特幣(BTC) - OKEx交易所 | 10080 | -2.81% | 09/08 | |
貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 | 1653.89 | -0.59% | 02/04 | |
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 | 98.62 | -1.25% | 02/04 | |
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 | 136.7 | -0.87% | 02/04 | |
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 | 0.41 | -0.61% | 02/04 | |
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 | 1.02 | +1% | 02/04 | |
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 | 173.3 | +0.87% | 02/04 | |
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 | 47.16 | +0.11% | 02/04 | |
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 | 0.1 | +10.1% | 09/03 | |
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 | 61.77 | -1.64% | 02/04 | |
新經幣(NEM) - OKEx交易所 | 0.04 | -1.93% | 02/04 | |
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 | 1.1 | -0.09% | 02/04 | |
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 | 0.24 | +0.93% | 02/04 | |
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 | 2.81 | +0.43% | 02/04 | |
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 | 0.4 | -1.02% | 02/04 | |
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 | 0.85 | +2.17% | 10/01 | |
幣安幣(BNB) - Binance交易所 | 328.6 | -1.08% | 02/04 | |
本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。