國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7771.8 | +0.56% | 02/03 | ||
澳洲小型股票指數 | 3016.7 | +0.07% | 02/03 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 327.78 | +0.28% | 02/03 | ||
NZX50指數 | 12197.15 | +0.36% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 27509.46 | +0.39% | 02/03 | ||
東證一部指數 | 43.5 | -1.69% | 02/03 | ||
東證核心30指數 | 983.04 | +0.83% | 02/03 | ||
JASDAQ指數 | 4412.7 | -1.05% | 02/03 | ||
日經VIX波動指數 | 16.29 | -1.03% | 02/03 | ||
韓國綜合股價指數 | 2480.4 | +0.47% | 02/03 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 766.79 | +0.28% | 02/03 | ||
台灣50指數 | 12128.74 | +0.12% | 02/03 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 225.19 | +2.42% | 02/02 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 25.92 | +1.73% | 10/21 | ||
上海綜合指數 | 3263.41 | -0.68% | 02/03 | ||
上證B股指數 | 297.73 | -0.51% | 02/03 | ||
深證成指指數 | 12054.29 | -0.63% | 02/03 | ||
深證B股指數 | 1226.6 | -0.38% | 02/03 | ||
滬深300指數 | 4141.63 | -0.95% | 02/03 | ||
富時中國A50指數 | 14402.49 | -1.76% | 02/03 | ||
創業版綜合指數 | 2980.07 | -0.27% | 02/03 | ||
上證基金指數 | 6809.98 | -0.55% | 02/03 | ||
上證國債指數 | 199.09 | +0.01% | 02/03 | ||
香港恒生指數 | 21660.47 | -1.36% | 02/03 | ||
中國企業指數 | 7387.02 | -1.58% | 02/03 | ||
中資企業指數 | 3944.84 | -1.3% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 7027.38 | +0.59% | 02/03 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1490.47 | +0.04% | 02/03 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 354.46 | +0.58% | 02/03 | ||
雅加達綜合指數 | 6911.73 | +0.31% | 02/03 | ||
胡志明證交所指數 | 1085.7 | -0.71% | 02/03 | ||
河內證交所30指數 | 366.88 | +0.29% | 02/03 | ||
泰國SET綜合指數 | 1688.36 | +0.34% | 02/03 | ||
達卡證交所30指數 | 2230.73 | +0.3% | 02/02 | ||
孟買敏感30指數 | 60841.88 | +1.52% | 02/03 | ||
Nifty 50指數 | 17854.05 | +1.38% | 02/03 | ||
印度VIX波動指數 | 14.4 | -8.49% | 02/03 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 9178.61 | +1.73% | 02/03 | ||
巴基斯坦100指數 | 40471.16 | -0.64% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1004.57 | +0.05% | 02/03 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 2248.3 | +0.21% | 02/03 | ||
捷克PX指數 | 1355.1 | +0.23% | 02/03 | ||
匈牙利BUX指數 | 45396.33 | -0.54% | 02/03 | ||
波蘭WIG指數 | 61235.78 | -0.21% | 02/03 | ||
烏克蘭UX指數 | 1392.9 | 0.00% | 02/03 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 12275.89 | +0.13% | 02/03 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 611.28 | -0.21% | 02/03 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 330.92 | +1.78% | 02/03 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 865.76 | +0.48% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 15476.43 | -0.21% | 02/03 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 29778.59 | -0.1% | 02/03 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 8468.93 | -0.21% | 02/03 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 13494.83 | -0.04% | 02/03 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3338.57 | +0.08% | 02/03 | ||
巴黎CAC40指數 | 7233.94 | +0.94% | 02/03 | ||
巴黎全股指數 | 9028.79 | +1.07% | 02/03 | ||
巴黎小型股指數 | 12862.22 | +0.61% | 02/03 | ||
瑞士市場指數 | 11292.6 | +0.93% | 02/03 | ||
荷蘭AEX指數 | 763.86 | +0.69% | 02/03 | ||
奧地利ATX指數 | 3379.45 | -0.18% | 02/03 | ||
比利時BEL20指數 | 3907.65 | -0.11% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 26950.74 | -0.55% | 02/03 | ||
西班牙IBEX35指數 | 9225.6 | -0.04% | 02/03 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 5924.32 | -0.55% | 02/03 | ||
雅典綜合股價指數 | 1033.44 | +0.37% | 02/03 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 1163.32 | +1.16% | 02/03 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 2112.69 | -0.14% | 02/03 | ||
土耳其XU100指數 | 4997.63 | +5.16% | 02/03 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 68.97 | +0.26% | 02/03 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 890.59 | -0.31% | 11/30 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 1046.32 | -0.3% | 02/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 7901.8 | +1.04% | 02/03 | ||
倫敦富時100指數 | 8040.31 | +0.76% | 02/02 | ||
倫敦富時250指數 | 20593.46 | -0.1% | 02/03 | ||
富時綜合股價指數 | 4339.71 | +0.86% | 02/03 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1877.27 | +2.11% | 02/03 | ||
瑞典OMX30指數 | 885.78 | -0.09% | 02/03 | ||
挪威OBX指數 | 1378.02 | +1.26% | 02/03 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 11314.13 | -0.11% | 02/03 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 8154.6 | -0.18% | 02/03 | ||
冰島OMX全股指數 | 2337.99 | +0.89% | 02/03 | ||
立陶宛OMX指數 | 987.72 | +0.24% | 02/03 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1892.29 | -0.21% | 02/03 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1196.47 | -0.31% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 33925.06 | -0.38% | 02/03 | ||
道瓊公用事業指數 | 953.58 | -2.34% | 02/03 | ||
道瓊交通平均指數 | 15518.2 | -0.78% | 02/03 | ||
標普500指數 | 4136.48 | -1.04% | 02/03 | ||
標普500公用事業指數 | 345.57 | -1.78% | 02/03 | ||
標普500 VIX指數 | 18.33 | -2.14% | 02/03 | ||
那斯達克100指數 | 12573.36 | -1.79% | 02/03 | ||
那斯達克綜合指數 | 12006.96 | -1.59% | 02/03 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15999.4 | -0.76% | 02/03 | ||
美國證交所綜合指數 | 4205.6 | -1.06% | 02/03 | ||
羅素2000指數 | 1993.5 | -0.72% | 02/03 | ||
羅素3000指數 | 2406.1 | -1.08% | 02/03 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 41385.36 | -1.07% | 02/03 | ||
費城半導體指數 | 3082.1 | -1.9% | 02/03 | ||
費城黃金與白銀指數 | 127.6 | -3.76% | 02/03 | ||
那斯達克金蟲指數 | 243.87 | -4.14% | 02/03 | ||
那斯達克生技指數 | 4336.4 | -0.38% | 02/03 | ||
那斯達克網際網路指數 | 5599.4 | -0.8% | 02/03 | ||
道瓊美國不動產指數 | 257.51 | -2.04% | 02/03 | ||
CBOE VVIX指數 | 84.23 | -0.87% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 20758.34 | +0.09% | 02/03 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1219.45 | -0.61% | 02/03 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 742.05 | -0.79% | 02/03 | ||
墨西哥股價指數 | 54049.05 | +0.32% | 02/03 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 11892.84 | -0% | 02/01 | ||
牙買加全股綜合指數 | 381932 | -0.88% | 02/01 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 108523 | -1.47% | 02/03 | ||
巴西小型股指數 | 1992.47 | -2.65% | 02/03 | ||
阿根廷Merval指數 | 242347.17 | -2.61% | 02/03 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1266.92 | +0.54% | 02/03 | ||
智利IPSA指數 | 5304.43 | -0.17% | 02/03 | ||
秘魯利馬股價指數 | 22210.56 | -0.85% | 02/03 | ||
厄瓜多精選指數 | 171.21 | 0.00% | 01/31 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 42.02 | -0.31% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1875.03 | +2.18% | 02/02 | ||
沙國證交所全股指數 | 10701.79 | -0.76% | 02/02 | ||
阿曼MSM 30指數 | 4719.71 | +0.21% | 02/02 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 9931.09 | +0.74% | 02/03 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 3382.9 | +0.52% | 02/03 | ||
科威特KSE指數 | 8160.04 | +0.36% | 02/02 | ||
安曼股票綜合指數 | 2710.19 | +0.65% | 02/02 | ||
巴林全股指數 | 46.68 | -0.7% | 02/03 | ||
卡達全股指數 | 3432.33 | -0.97% | 02/02 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 1467.35 | +0.93% | 02/02 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 612.5 | -0.42% | 02/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 74082.09 | +0.61% | 02/03 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 16255.73 | -0.93% | 02/02 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 10335.31 | -0.08% | 02/03 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1946.01 | +0.46% | 02/03 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 200.76 | +0% | 02/02 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1658.33 | +0.13% | 02/02 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1918.09 | +0.59% | 02/02 | ||
迦納股價指數指數 | 2507.31 | 0.00% | 06/24 | ||
突尼西亞股價指數 | 8220.06 | +0.39% | 02/03 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 1993.06 | -0.46% | 02/02 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 7814.66 | +0.04% | 02/02 | ||
納米比亞NSX指數 | 1763 | -0.38% | 02/02 | ||
烏干達全股指數 | 1205.88 | -0.56% | 02/02 | ||
盧安達全股指數 | 142.74 | 0.00% | 01/31 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 7450.45 | +0.09% | 02/02 | ||
辛巴威工業指數 | 28989.31 | +1.53% | 02/02 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2797.1 | -0.85% | 02/03 | ||
MSCI AC世界指數 | 656.26 | -0.92% | 02/03 | ||
MSCI世界指數 | 2820.73 | -0.95% | 02/03 | ||
富時亞太指數 | 333.22 | -0.95% | 02/03 | ||
富時歐洲指數 | 6577.14 | +0.18% | 02/03 | ||
STOXX歐元區50指數 | 4224.25 | -0.4% | 02/03 | ||
STOXX歐洲600指數 | 460.77 | +0.34% | 02/03 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 332.01 | +0.15% | 02/03 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 489.35 | -0.8% | 02/03 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6521.5 | -1.09% | 02/03 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 197.57 | -0.31% | 02/03 | ||
MSCI新興東歐指數 | 34.36 | -1.12% | 02/03 | ||
富時金磚50指數 | 901.95 | -1.74% | 02/03 | ||
MSCI邊境市場指數 | 855.49 | -0.16% | 02/03 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 2181.99 | +0.24% | 02/02 | ||
FTSE東協40指數 | 10937.61 | +0.66% | 02/03 | ||
SGI泛非指數 | 82.51 | -0.76% | 02/03 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。