國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲股票指數 | 7373.2 | -0.35% | 05/24 | ||
澳洲小型股票指數 | 3035.4 | -1.05% | 05/24 | ||
道瓊紐西蘭指數 | 303.09 | -0.78% | 05/24 | ||
NZX50指數 | 11267.39 | +0.54% | 05/20 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
日經平均股價指數 | 26748.14 | -0.94% | 05/24 | ||
東證一部指數 | 1878.26 | -0.86% | 05/24 | ||
東證核心30指數 | 927.22 | -0.77% | 05/24 | ||
JASDAQ指數 | 164.28 | -0.29% | 04/01 | ||
日經VIX波動指數 | 23.9 | +0.93% | 05/23 | ||
韓國綜合股價指數 | 2605.87 | -1.57% | 05/24 | ||
KOSDAQ綜合指數 | 865.07 | -2.1% | 05/24 | ||
加權股價指數 | 15963.63 | -1.19% | 05/24 | ||
台灣櫃買指數 | 192.58 | -2.26% | 05/24 | ||
台灣50指數 | 12468.59 | -0.01% | 05/23 | ||
櫃買富櫃五十指數 | 235.39 | -0.91% | 05/23 | ||
臺指選擇權波動率指數 | 21.7 | +1.26% | 05/24 | ||
上海綜合指數 | 3070.93 | -2.41% | 05/24 | ||
上證B股指數 | 298.15 | -1.13% | 05/24 | ||
深證成指指數 | 11065.92 | -3.34% | 05/24 | ||
深證B股指數 | 1081.45 | -0.56% | 05/24 | ||
滬深300指數 | 3959.15 | -2.34% | 05/24 | ||
富時中國A50指數 | 13150.69 | -1.84% | 05/24 | ||
創業版綜合指數 | 2591.43 | -4.26% | 05/24 | ||
上證基金指數 | 6461.17 | -1.91% | 05/24 | ||
上證國債指數 | 194.68 | -0.03% | 05/24 | ||
香港恒生指數 | 20112.1 | -1.75% | 05/24 | ||
中國企業指數 | 6883.14 | -1.98% | 05/24 | ||
中資企業指數 | 3900.71 | +0.1% | 05/23 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
PSE綜合股價指數 | 6577.45 | -1.65% | 05/24 | ||
吉隆坡綜合指數 | 1531.3 | -0.73% | 05/24 | ||
FTSE新加坡股價指數 | 337.57 | -0.76% | 05/23 | ||
雅加達綜合指數 | 6914.14 | +1.07% | 05/24 | ||
胡志明證交所指數 | 1233.38 | +1.2% | 05/24 | ||
河內證交所30指數 | 530.9 | -2.72% | 05/23 | ||
泰國SET綜合指數 | 1626.23 | -0.55% | 05/24 | ||
達卡證交所30指數 | 2295.05 | -0.64% | 05/24 | ||
孟買敏感30指數 | 54052.61 | -0.43% | 05/24 | ||
Nifty 50指數 | 16125.15 | -0.55% | 05/24 | ||
印度VIX波動指數 | 25.64 | +9.56% | 05/24 | ||
可倫坡證交所全股指數 | 8393.47 | -0.96% | 05/24 | ||
巴基斯坦100指數 | 41950.32 | -1.15% | 05/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯RTSI指數 | 1273.73 | +1.6% | 05/24 | ||
俄羅斯MICEX指數 | 2293.62 | -0.36% | 05/24 | ||
捷克PX指數 | 1308.55 | -1.07% | 05/24 | ||
匈牙利BUX指數 | 43457.58 | +4.02% | 05/23 | ||
波蘭WIG指數 | 56514.99 | -1.14% | 05/24 | ||
烏克蘭UX指數 | 1718.5 | 0.00% | 03/16 | ||
羅馬尼亞BET指數 | 12182.33 | +1.13% | 05/23 | ||
保加利亞SOFIX指數 | 614.46 | -0.68% | 05/23 | ||
斯洛伐克SAX指數 | 382.8 | +0.69% | 05/23 | ||
塞爾維亞Belex 15指數 | 817.12 | +0.15% | 05/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭克福DAX指數 | 13919.75 | -1.8% | 05/24 | ||
法蘭克福MDAX指數 | 28894.33 | -1.9% | 05/24 | ||
法蘭克福HDAX指數 | 7684.18 | -1.82% | 05/24 | ||
法蘭克福SDAX指數 | 13245.27 | -1.38% | 05/24 | ||
TECDAX科技類股指數 | 3059.98 | -1.06% | 05/24 | ||
巴黎CAC40指數 | 6253.14 | -1.66% | 05/24 | ||
巴黎全股指數 | 7648.48 | -1.61% | 05/24 | ||
巴黎小型股指數 | 12781.96 | -1.58% | 05/24 | ||
瑞士市場指數 | 11496 | +0.26% | 05/24 | ||
荷蘭AEX指數 | 679.88 | -2.04% | 05/24 | ||
奧地利ATX指數 | 3263.23 | -0.45% | 05/24 | ||
比利時BEL20指數 | 3892.83 | -1.16% | 05/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
米蘭MIBTEL指數 | 23876.08 | -1.08% | 05/24 | ||
西班牙IBEX35指數 | 8631.2 | +0.06% | 05/24 | ||
葡萄牙PSI-20指數 | 6130.9 | +0.85% | 05/24 | ||
雅典綜合股價指數 | 863.41 | +0.42% | 05/24 | ||
斯洛維尼亞Blue Chip指數 | 1149.07 | -0% | 05/23 | ||
克羅埃西亞CROBEX指數 | 2090.25 | +0.41% | 05/23 | ||
土耳其XU100指數 | 2375 | -0.25% | 05/24 | ||
賽普勒斯主要市場指數 | 40.64 | -1.22% | 05/23 | ||
蒙特內哥羅MNSE 10指數 | 763.36 | 0.00% | 03/01 | ||
波赫Sarajevo 10指數 | 959.61 | 0.00% | 05/23 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦金融時報指數 | 7484.35 | -0.39% | 05/24 | ||
倫敦富時100指數 | 7484.35 | -0.39% | 05/24 | ||
倫敦富時250指數 | 19849.82 | -1.47% | 05/24 | ||
富時綜合股價指數 | 4126.79 | -0.57% | 05/24 | ||
OMX哥本哈根20指數 | 1644.72 | -0.75% | 05/24 | ||
瑞典OMX30指數 | 2001.1 | -0.88% | 05/24 | ||
挪威OBX指數 | 1411.98 | -0.16% | 05/24 | ||
芬蘭OMX全股指數 | 10902.4 | -0.54% | 05/24 | ||
愛爾蘭ISEQ全股指數 | 7056.92 | -1.36% | 05/24 | ||
冰島OMX全股指數 | 2286.4 | -1.96% | 05/24 | ||
立陶宛OMX指數 | 911.59 | +0.18% | 05/16 | ||
愛沙尼亞OMX指數 | 1845.51 | -0% | 05/11 | ||
拉脫維亞OMX指數 | 1234.73 | +0.52% | 07/21 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 31553.31 | -1.03% | 05/24 | ||
道瓊公用事業指數 | 1006.39 | +0.14% | 05/24 | ||
道瓊交通平均指數 | 13455.4 | -2.2% | 05/24 | ||
標普500指數 | 3899.9 | -1.86% | 05/24 | ||
標普500公用事業指數 | 367.22 | +1.21% | 05/23 | ||
標普500 VIX指數 | 30.41 | +6.78% | 05/24 | ||
那斯達克100指數 | 11680.62 | -2.94% | 05/24 | ||
那斯達克綜合指數 | 11184.42 | -3.04% | 05/24 | ||
紐約證交所綜合指數 | 15343 | +1.74% | 05/23 | ||
美國證交所綜合指數 | 4083.1 | +0.98% | 05/23 | ||
羅素2000指數 | 1747.2 | -2.54% | 05/24 | ||
羅素3000指數 | 2256.4 | +0% | 05/20 | ||
道瓊威爾夏5000指數 | 39496.4 | +1.71% | 05/23 | ||
費城半導體指數 | 2819.4 | -2.73% | 05/24 | ||
費城黃金與白銀指數 | 131.98 | +1.19% | 05/24 | ||
那斯達克金蟲指數 | 257.37 | +0.43% | 05/23 | ||
那斯達克生技指數 | 3634.6 | -2.12% | 05/24 | ||
那斯達克網際網路指數 | 727.37 | -5.32% | 05/24 | ||
道瓊美國不動產指數 | 369.74 | -1.06% | 05/24 | ||
CBOE VVIX指數 | 102.22 | -0.45% | 05/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX綜合指數 | 20253.57 | +0.28% | 05/24 | ||
S&P/TSX中型股指數 | 1167.03 | -0.12% | 05/24 | ||
S&P/TSX小型股指數 | 740.25 | -0.05% | 05/24 | ||
墨西哥股價指數 | 51270.94 | -0.21% | 05/24 | ||
哥斯大黎加股價指數 | 11895.13 | 0.00% | 05/23 | ||
牙買加全股綜合指數 | 449771 | -0.35% | 05/20 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
巴西聖保羅指數 | 109256 | -0.99% | 05/24 | ||
巴西小型股指數 | 2226.35 | -1.5% | 05/24 | ||
阿根廷Merval指數 | 90852.49 | +0.56% | 05/24 | ||
哥倫比亞股價指數 | 1471.64 | -0.75% | 05/24 | ||
智利IPSA指數 | 5151.02 | +0.46% | 05/24 | ||
秘魯利馬股價指數 | 20493.94 | +0.95% | 05/23 | ||
厄瓜多精選指數 | 175.48 | 0.00% | 05/19 | ||
委內瑞拉綜合股價指數 | 22286.12 | 0.00% | 06/18 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
以色列TA100指數 | 1916.29 | -2.5% | 05/24 | ||
沙國證交所全股指數 | 12300.86 | +0.53% | 05/24 | ||
阿曼MSM 30指數 | 4119.76 | -0.33% | 05/24 | ||
阿聯大公國阿布達比指數 | 9472.28 | -2.52% | 05/24 | ||
阿聯大公國杜拜指數 | 3307.39 | -2.53% | 05/23 | ||
科威特KSE指數 | 8341.11 | -2.23% | 05/24 | ||
安曼股票綜合指數 | 2460.71 | +0.61% | 05/24 | ||
巴林全股指數 | 1890.17 | -0.19% | 05/24 | ||
卡達全股指數 | 4115 | -0.41% | 05/24 | ||
黎巴嫩BLOM股市指數 | 1038.96 | 0.00% | 05/23 | ||
伊拉克ISX Main 60指數 | 570.15 | -0.26% | 05/24 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
南非TOP 40指數 | 61176.93 | -0.99% | 05/24 | ||
埃及EGX 30股價指數 | 10415.54 | -0.95% | 05/24 | ||
摩洛哥MASI自由流通指數 | 12421.6 | -1.14% | 05/24 | ||
奈及利亞NSE 30指數 | 1978.27 | -2.36% | 05/24 | ||
象牙海岸BRVM綜合指數 | 207.16 | -0.27% | 05/20 | ||
肯亞NSE 20指數 | 1672.27 | -0.49% | 05/23 | ||
坦尚尼亞全股指數 | 1879.44 | +0.26% | 05/23 | ||
迦納股價指數指數 | 2686.15 | +0.25% | 04/05 | ||
突尼西亞股價指數 | 7333.62 | +0.17% | 05/24 | ||
模里西斯Semdex股價指數 | 2231.18 | +0.1% | 05/23 | ||
波札那BSE境內企業指數 | 7230.2 | 0.00% | 05/23 | ||
納米比亞NSX指數 | 1677.9 | +1.4% | 05/20 | ||
烏干達全股指數 | 1226.59 | +0.56% | 05/23 | ||
盧安達全股指數 | 146.92 | +0.26% | 05/06 | ||
尚比亞LSE全股指數 | 6931.48 | -0.01% | 05/23 | ||
辛巴威工業指數 | 21688.5 | -2.99% | 05/23 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
標普全球100指數 | 2732.41 | +2.41% | 05/23 | ||
MSCI AC世界指數 | 631.44 | +1.54% | 05/23 | ||
MSCI世界指數 | 2702.25 | +1.74% | 05/23 | ||
富時亞太指數 | 327.07 | +0.27% | 05/23 | ||
富時歐洲指數 | 6246.65 | -0.99% | 05/24 | ||
STOXX歐元區50指數 | 3647.56 | -1.64% | 05/24 | ||
STOXX歐洲600指數 | 431.58 | -1.14% | 05/24 | ||
STOXX歐元區小型股指數 | 328.32 | +1.1% | 05/23 | ||
國家 | 指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
MSCI遠東(日本香港除外)指數 | 474.49 | -0.44% | 05/23 | ||
道瓊伊斯蘭市場指數 | 6207.21 | -2.15% | 05/24 | ||
MSCI新興歐非中東指數 | 208.68 | +0.15% | 05/23 | ||
MSCI新興東歐指數 | 34.05 | +3.87% | 05/23 | ||
富時金磚50指數 | 831.79 | -2.97% | 05/24 | ||
MSCI邊境市場指數 | 916.95 | -0.46% | 05/23 | ||
Solactive新興與邊境市場指數 | 86.23 | +1.03% | 11/02 | ||
標普新邊境市場指數 | 1954.34 | -0.64% | 05/20 | ||
FTSE東協40指數 | 10152.78 | -0.24% | 05/23 | ||
SGI泛非指數 | 87.59 | -1.85% | 05/24 | ||
本頁收錄全球主要國家的股價指數收盤價。若您想計算各國股市的投資報酬率、歷史走勢比較、最佳與最差股市表現、年化報酬率等資訊,請前往各國股市投資報酬率網頁瀏覽。