漲跌排行榜 Performance Billboard

整體指數績效比較 Performance overview

指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 近期績效表現(%)
3個月 6個月 12個月 今年
指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 3個月 6個月 12個月 今年
近期績效表現(%)
富時亞太指數 05/29 318.101.280.4%+1.51%+3.29%-3.18%+2.83%0 0 ww
富時歐洲指數 05/30 6,442.51-3.07-0.05%-3.92%+2.69%+0.2%+5.85%1 0 ww
MSCI AC世界指數 05/29 653.480.430.07%+3.89%+5.8%+0.1%+7.95%2 0 ww
MSCI世界指數 05/29 2,830.432.50.09%+4.27%+6.28%+0.99%+8.75%3 0 ww
標普全球100指數 05/26 2,962.5935.861.23%+10.74%+9.32%+7.06%+13.63%4 0 ww
STOXX歐元區小型股指數 05/26 310.812.690.87%-4.74%+1.67%-5.96%+5.17%5 0 ww
STOXX歐元區50指數 05/29 4,320.01-17.49-0.4%+1.93%+9.8%+2.95%+13.88%6 0 ww
STOXX歐洲600指數 05/30 460.900.030.01%-0.05%+4.74%+3.21%+8.48%7 0 ww
富時金磚50指數 05/29 743.07-8.29-1.1%-7.02%-0.93%-14.27%-8.53%8 0 ww
FTSE東協40指數 05/30 10,212.49-21.36-0.21%+0.3%-2.17%-1.08%-1.87%9 0 ww
道瓊伊斯蘭市場指數 05/30 7,040.742.840.04%+14.04%+12.2%+6.62%+19%10 0 ww
MSCI新興歐非中東指數 05/26 185.390.820.44%-0.45%-5.77%-11.36%-3.43%11 0 ww
MSCI新興東歐指數 05/26 36.520.371.02%+11.85%+19.46%+10.33%+15.9%12 0 ww
MSCI邊境市場指數 05/29 835.534.350.52%+0.74%+1.59%-9.48%+2.67%13 0 ww
SGI泛非指數 05/29 78.470.050.06%-4.27%-6.66%-12.18%-2.81%14 0 ww
標普新邊境市場指數 05/26 2,182.6710.690.49%+3.25%+15%+9.86%+12.64%15 0 ww
上證基金指數 05/30 6,442.90-39.67-0.61%-3.22%-0.71%-1.96%-0.36%16 2 cn
上證國債指數 05/30 201.890.020.01%+1.31%+1.86%+3.48%+1.7%17 2 cn
深證成指指數 05/30 10,869.5547.460.44%-7.76%-2.15%-3.9%-1.33%18 2 cn
創業版綜合指數 05/29 2,798.46-15.22-0.54%-3.53%+1.82%+7.04%+4.16%19 2 cn
深證B股指數 05/30 1,125.95-5.41-0.48%-7.57%-1.72%+1.87%-2.71%20 2 cn
富時中國A50指數 05/29 12,050.53-145.12-1.19%-5.59%+1.16%-9.13%-6.87%21 2 cn
滬深300指數 05/29 3,833.61-17.34-0.45%-5.8%-0.38%-4.19%-0.98%22 2 cn
台灣櫃買指數 05/30 215.11-0.87-0.4%+4.49%+14.8%+6.96%+19.28%23 2 tw
中資企業指數 05/29 3,739.32-24.45-0.65%-3.05%+4.07%-3.6%+1.17%24 2 hk
中國企業指數 05/30 6,265.3014.260.23%-4.8%-1.71%-13.64%-6.56%25 2 hk
香港恒生指數 05/30 18,595.7844.670.24%-6.02%-0.01%-11.97%-5.99%26 2 hk
JASDAQ指數 03/31 4,375.9451.431.19%+5.36%+9.51%+2556.11%+5.36%27 2 jp
KOSDAQ綜合指數 05/26 843.23-4.49-0.53%+8.26%+14.95%-3.24%+24.13%28 2 kr
日經VIX波動指數 05/26 19.330.844.54%+16.52%+10.52%-15.99%-2.96%29 2 jp
上證B股指數 05/30 279.82-1.7-0.6%-5.41%-3.45%-9.18%-0.76%30 2 cn
東證一部指數 05/26 37.430.431.16%-12.34%+18.98%-98.01%+9.03%31 2 jp
東證核心30指數 05/30 1,078.051.820.17%+10.29%+11.72%+13.43%+17.38%32 2 jp
澳洲股票指數 05/30 7,384.70-16.9-0.23%-0.98%-1.19%-1.83%+2.26%33 1 au
澳洲小型股票指數 05/29 2,829.8021.90.78%-1.21%-1.75%-6.14%+1.13%34 1 au
NZX50指數 04/21 11,927.5047.820.4%-0.42%+10.62%-0.22%+3.96%35 1 nz
道瓊紐西蘭指數 05/29 331.572.370.72%+3.9%+10.2%+11.75%+9.36%36 1 nz
孟買敏感30指數 05/29 62,846.38344.690.55%+6.59%+0.26%+14.51%+3.3%37 2 in
可倫坡證交所全股指數 05/26 8,697.07-15.65-0.18%-6.64%+6.74%+4.54%+2.29%38 2 lk
達卡證交所30指數 05/29 2,198.610.110.01%-1.01%-0.09%-4.71%+0.15%39 2 bd
河內證交所30指數 05/26 405.771.630.4%+12.56%+28.19%-28.08%+22.56%40 2 vn
雅加達綜合指數 05/30 6,677.23-3.87-0.06%-2.43%-5.71%-5.12%-2.53%41 2 id
吉隆坡綜合指數 05/29 1,404.931.950.14%-3.39%-4.88%-9.17%-6.06%42 2 my
印度VIX波動指數 05/29 12.270.373.13%-12.48%-9.88%-42.88%-17.47%43 2 in
Nifty 50指數 05/29 18,598.6599.30.54%+7.48%-0.1%+13.74%+2.72%44 2 in
巴基斯坦100指數 05/30 41,427.3677.110.19%+2.26%-2.18%-3.75%+2.49%45 2 pk
PSE綜合股價指數 05/30 6,510.67-82.49-1.25%-0.69%-3.98%-4.57%-0.85%46 2 ph
泰國SET綜合指數 05/30 1,535.20-5.77-0.37%-5.37%-6.12%-7.16%-8%47 2 th
海峽時報指數 07/07 2,661.42-28.19-1.05%+3.48%-18.06%-20.95%-17.42%48 2 sg
胡志明證交所指數 05/30 1,073.122.850.27%+5.73%+2.28%-17.06%+6.76%49 2 vn
哈薩克KASE指數 05/30 3,484.30-33.99-0.97%+4.35%+13.68%+30.87%+7.16%50 2 kz
蒙古證交所20指數 05/29 35,154.410.000.00%-12.96%+4.26%+2.66%-6.42%51 2 mn
米蘭MIBTEL指數 05/30 26,727.98110.630.42%-2.73%+8.6%+7.74%+12.74%52 3 it
荷蘭AEX指數 05/29 765.22-2.64-0.34%+1.63%+6.62%+8.96%+11.06%53 3 nl
雅典綜合股價指數 05/30 1,225.85-10.35-0.84%+8.55%+34.36%+37.46%+31.84%54 3 gr
奧地利ATX指數 05/30 3,082.731.240.04%-13.09%-4.6%-8.3%-1.4%55 3 at
比利時BEL20指數 05/30 3,636.40-4.97-0.14%-6.81%-1.32%-7.89%-1.75%56 3 be
巴黎小型股指數 05/29 12,052.30-10.87-0.09%-6.71%+1.97%-8.62%+0.65%57 3 fr
巴黎全股指數 05/30 9,030.05-15.11-0.17%+0.57%+8.2%+12.21%+12.62%58 3 fr
富時綜合股價指數 05/30 4,147.72-4.82-0.12%-3.64%+0.19%-1.31%+1.78%59 3 gb
倫敦富時250指數 05/30 18,901.05106.960.57%-5.04%-1.37%-8.01%+0.25%60 3 gb
法蘭克福HDAX指數 05/29 8,613.79-17.33-0.2%+2.73%+10.6%+8.03%+13.77%61 3 de
芬蘭OMX全股指數 04/06 10,703.6745.410.43%-3.69%+5.26%-4.25%-0.96%62 3 fi
西班牙IBEX35指數 05/29 9,221.7630.660.33%-1.84%+10.81%+3.23%+12.06%63 3 es
冰島OMX全股指數 05/26 1,968.4713.520.69%-18.82%-14.2%-13.96%-10.5%64 3 is
愛爾蘭ISEQ全股指數 05/30 8,585.27-1.81-0.02%+4.51%+18.12%+15.64%+20.77%65 3 ie
法蘭克福MDAX指數 05/29 26,923.47-67.81-0.25%-6.02%+6.18%-9.5%+7.19%66 3 de
OMX哥本哈根20指數 05/26 2,079.8619.50.95%+7.93%+18.69%+26.85%+13.33%67 3 dk
瑞典OMX30指數 05/30 842.384.320.52%-1.3%+4.85%-59.41%+7.74%68 3 se
挪威OBX指數 05/26 1,376.77-4.31-0.31%-1.55%-1.39%-4.28%+1.03%69 3 no
葡萄牙PSI-20指數 05/29 5,870.834.80.08%-3.08%+0.69%-5.93%+2.53%70 3 pt
法蘭克福SDAX指數 05/29 13,327.85-17.69-0.13%-0.41%+9.07%-2.68%+11.76%71 3 de
瑞士市場指數 05/26 11,434.24108.980.96%+2.26%+2.38%-0.5%+6.57%72 3 ch
TECDAX科技類股指數 05/30 3,244.0718.020.56%+1.15%+5.67%+0.53%+11.06%73 3 de
倫敦富時100指數 05/26 7,985.8558.980.74%-1.81%+3.92%+5.56%+4.29%74 3 gb
俄羅斯RTSI指數 05/29 1,062.026.390.61%+12.24%-5.91%-6.34%+9.42%75 3 ru
塞爾維亞Belex 15指數 05/29 914.450.120.01%+4.36%+12.21%+11.65%+10.89%76 3 rs
羅馬尼亞BET指數 05/29 12,297.287.980.06%-0.11%+4.83%-0.76%+5.43%77 3 ro
匈牙利BUX指數 05/26 47,573.35434.360.92%+5.09%+4.06%+21.25%+8.63%78 3 hu
克羅埃西亞CROBEX指數 05/29 2,265.7012.290.55%+1.71%+19.08%+8.58%+762.24%79 3 hr
賽普勒斯主要市場指數 05/29 78.66-0.41-0.52%-8.62%+30.36%+86%+26.2%80 3 cy
俄羅斯MICEX指數 05/29 2,712.4730.441.13%+20.39%+24.12%+12.66%+25.92%81 3 ru
蒙特內哥羅MNSE 10指數 03/10 1,026.43-6.11-0.59%+15.25%+26.03%+34.46%+15.25%82 3 me
拉脫維亞OMX指數 05/29 1,148.042.750.24%-3.96%+3.52%-7.02%-0.41%83 3 lv
愛沙尼亞OMX指數 05/29 1,877.007.270.39%-0.61%+8%+1.71%+6.24%84 3 ee
立陶宛OMX指數 05/29 1,001.65-5.47-0.54%-0.45%+6.71%+8.8%+5.76%85 3 lt
捷克PX指數 05/29 1,324.937.260.55%-6.28%+8.8%+1.11%+10.25%86 3 cz
波赫Sarajevo 10指數 05/26 1,046.449.690.93%+0.5%-1.98%+10.58%-1.09%87 3 ba
斯洛伐克SAX指數 05/29 299.800.000.00%-10.21%-10.82%-16.65%-10.44%88 3 sk
斯洛維尼亞Blue Chip指數 05/30 1,219.421.230.1%+2.05%+14.55%+6%+16.27%89 3 si
保加利亞SOFIX指數 05/29 660.77-2.61-0.39%+5.08%+10.38%+7.68%+9.86%90 3 bo
烏克蘭UX指數 05/29 1,755.36-0.030%+39.68%+24.92%+2.14%+12.1%91 3 ua
波蘭WIG指數 05/29 64,683.98-104.03-0.16%+7.48%+15.63%+14.26%+12.57%92 3 pl
土耳其XU100指數 05/29 4,752.48171.813.75%-9.26%-4.23%+94.87%-13.73%93 3 tr
道瓊公用事業指數 05/26 893.80-1.55-0.17%-3.73%-8.05%-12.55%-7.61%94 4 us
恐懼與貪婪指數 10/08 74.00-2-2.63%+270%+1.37%+60.87%-21.28%95 4 us
道瓊交通平均指數 05/26 13,903.4013.40.1%-4.96%-3.73%-1.69%+3.82%96 4 us
道瓊美國不動產指數 05/26 223.452.61.18%-6.71%-8.04%-41.23%-3.84%97 4 us
那斯達克金蟲指數 05/26 239.840.770.32%+12.15%+6.1%-7.52%+4.39%98 4 us
那斯達克生技指數 05/26 4,078.904.90.12%+0.76%-3.94%+10.39%-3.19%99 4 us
那斯達克100指數 05/26 14,298.41359.882.58%+19.46%+21.59%+16.47%+30.7%100 4 us
紐約證交所綜合指數 05/26 15,078.70102.70.69%-2.49%-3.38%-3.74%-0.7%101 4 us
那斯達克網際網路指數 05/26 5,291.8012.90.24%+1.31%+1.41%+583.83%+0.2%102 4 us
羅素3000指數 04/21 2,374.821.810.08%+3.11%+9.37%-6.72%+7.11%103 4 us
羅素2000指數 05/30 1,783.403.80.21%-6.09%-5.52%-5.54%+0.71%104 4 us
費城半導體指數 05/26 3,545.702096.26%+20.8%+28.87%+18.4%+40.03%105 4 us
標普500公用事業指數 05/26 315.040.480.15%-5.84%-10.49%-16.08%-8.79%106 4 us
標普500 VIX指數 05/30 17.21-0.25-1.43%-16.86%-16.38%-35.15%-20.58%107 4 us
CBOE VVIX指數 05/26 97.57-6.31-6.07%+14.44%+18.27%+1.37%+26.63%108 4 us
道瓊威爾夏5000指數 05/26 41,437.26537.431.31%+4.4%+3.54%+2.7%+8.83%109 4 us
費城黃金與白銀指數 05/26 121.710.590.49%+8.83%+2.92%-7.29%+0.7%110 4 us
美國證交所綜合指數 05/26 3,910.60-23.7-0.6%-8.05%-16.26%-6.82%-5.43%111 4 us
厄瓜多精選指數 05/24 171.29-0.24-0.14%-2.45%+0.16%-2.11%+0.28%112 5 ec
巴西聖保羅指數 05/29 110,333.00-573-0.52%+5.15%-0.52%-1.44%+0.54%113 5 br
哥倫比亞股價指數 05/29 1,108.047.070.64%-6.7%-11.24%-27.69%-13.84%114 5 co
智利IPSA指數 05/29 5,632.3922.940.41%+4.4%+7.39%+4.55%+7.03%115 5 cl
阿根廷Merval指數 05/29 343,603.661934.350.57%+38.85%+104.29%+266.77%+70.03%116 5 ar
委內瑞拉綜合股價指數 05/29 42.300.781.88%-6.31%-22.95%-99.81%-14.29%117 5 ve
巴西小型股指數 05/29 2,111.40-2.34-0.11%+14.11%+2.58%-8.27%+5.09%118 5 br
秘魯利馬股價指數 05/29 21,300.1359.630.28%-1.28%-3.92%+2.11%-0.14%119 5 pe
S&P/TSX綜合指數 05/26 19,920.31146.230.74%-1.48%-2.27%-2.98%+2.76%120 4 ca
哥斯大黎加股價指數 05/26 11,892.800.000.00%0%-0.01%-0.02%0%121 4 cr
牙買加全股綜合指數 05/29 372,169.00-503-0.13%-1.72%-1.1%-16.14%-7.67%122 4 jm
墨西哥股價指數 05/29 54,212.67187.220.35%+2.76%+8.05%+3.33%+11.86%123 4 mx
S&P/TSX中型股指數 05/29 1,182.615.170.44%-1.29%+1.9%-1.62%+3.86%124 4 ca
S&P/TSX小型股指數 05/29 681.823.270.48%-5.27%-1.44%-10.49%-0.83%125 4 ca
阿聯大公國阿布達比指數 05/30 9,506.6394.361%-3.44%-9.91%-4.05%-6.9%126 2 ae
安曼股票綜合指數 05/30 2,461.24-2.53-0.1%-7.3%-1.27%-0.01%-1.61%127 2 jo
巴林全股指數 05/26 41.29-0.05-0.12%+2.81%-26.27%-97.82%-18.99%128 2 bh
黎巴嫩BLOM股市指數 05/26 1,852.8718.261%+19.07%+39.54%+31.33%+31.38%129 2 lb
阿聯大公國杜拜指數 05/29 3,543.622.210.06%+3.08%+7.24%+7.48%+6.22%130 2 ae
伊拉克ISX Main 60指數 04/09 639.415.110.81%+8.18%+5.5%+7.02%+9.12%131 2 iq
科威特KSE指數 05/29 7,546.9683.011.11%-6.48%-10.45%-10.57%-7.01%132 2 kw
阿曼MSM 30指數 05/25 4,641.78-44.88-0.96%-0.18%+1.9%+12.62%-4.44%133 2 om
卡達全股指數 05/29 3,518.44-13.96-0.4%+2.64%-6.8%-14.19%+1.97%134 2 qa
以色列TA100指數 05/30 1,766.08-6.2-0.35%+1.97%-6.26%-10.5%-2.61%135 2 il
沙國證交所全股指數 05/29 11,135.67-48.9-0.44%+10.22%+3.57%-11.13%+5.58%136 2 sa
盧安達全股指數 05/19 143.690.000.00%+0.67%-2.58%-2.2%+0.74%137 6 rw
烏干達全股指數 05/29 1,021.391.930.19%-15.44%-16.07%-16.06%-15.77%138 6 ug
象牙海岸BRVM綜合指數 05/26 194.89-1.53-0.78%-5.1%+0.22%-4.88%-4.1%139 6 ci
波札那BSE境內企業指數 05/26 8,040.770.000.00%+2.53%+5.67%+11.17%+4.07%140 6 bw
坦尚尼亞全股指數 05/26 1,819.112.810.15%-5.91%-2.68%-4.08%-3.34%141 6 tz
埃及EGX 30股價指數 05/29 17,211.84168.220.99%+1.23%+30.55%+68.73%+17.9%142 6 eg
迦納股價指數指數 06/24 2,507.310.000.00%-8.58%-11.02%-5.16%0%143 6 gh
辛巴威工業指數 05/26 84,955.01-793.72-0.93%+147.31%+330.38%+300.46%+299.04%144 6 zw
南非TOP 40指數 05/29 71,528.92124.650.17%-0.23%+7.05%+11.97%+6.83%145 2 za
尚比亞LSE全股指數 05/29 8,347.280.020%+12.25%+10.86%+19.8%+10.91%146 6 zm
摩洛哥MASI自由流通指數 05/29 11,005.8362.170.57%+0.9%+0.8%-10.78%+2.66%147 6 ma
模里西斯Semdex股價指數 05/29 1,980.552.20.11%-1.68%-3.13%-9.86%-3.63%148 6 mu
奈及利亞NSE 30指數 05/26 1,915.505.780.3%-2.72%+11.73%-3.82%+3.96%149 6 ng
肯亞NSE 20指數 05/29 1,513.2225.071.68%-8.1%-8%-10.34%-9.72%150 6 ke
納米比亞NSX指數 05/29 1,522.104.70.31%-9.29%-9.74%-13.8%-6.68%151 6 na
南非40股價指數 12/31 5,717.70-60.5-1.05%+3.94%-2.6%+8.79%0%152 2 za
突尼西亞股價指數 05/29 8,697.6220.720.24%+8.11%+7.47%+18.27%+7.25%153 6 tn

提供世界主要國家股價指數歷年投資報酬率(含年化報酬率)試算,一次最多可選擇8個不同指數進行比較。指數不含還原權值。若您想觀看最新的指數報價,請至各國重要股市列表瀏覽。

最近一日
富時亞太指數-0.4
費城半導體指數-6.26
那斯達克生技指數-0.12
那斯達克100指數-2.58
紐約證交所綜合指數-0.69
那斯達克網際網路指數-0.24
羅素3000指數-0.08
羅素2000指數-0.21
標普500公用事業指數-0.15
道瓊美國不動產指數-1.18
標普500 VIX指數1.43
CBOE VVIX指數6.07
道瓊威爾夏5000指數-1.31
費城黃金與白銀指數-0.49
美國證交所綜合指數0.6
最近一日
富時亞太指數-0.4
MSCI新興東歐指數-1.02
STOXX歐元區小型股指數-0.87
STOXX歐元區50指數0.4
STOXX歐洲600指數-0.01
富時金磚50指數1.1
深證成指指數-0.44
可倫坡證交所全股指數0.18
KOSDAQ綜合指數0.53
FTSE東協40指數0.21
MSCI邊境市場指數-0.52
SGI泛非指數-0.06
標普新邊境市場指數-0.49
上證基金指數0.61
上證國債指數-0.01