漲跌排行榜 Performance Billboard

整體指數績效比較 Performance overview

指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 近期績效表現(%)
3個月 6個月 12個月 今年
指數名稱 最後交易日 收盤行情 漲跌 漲跌幅(%) 3個月 6個月 12個月 今年
近期績效表現(%)
富時亞太指數 09/11 322.751.770.55%-1.44%+2.94%+5.36%+4.34%0 0 ww
富時歐洲指數 09/12 6,519.254.360.07%+1.09%-1.07%+7.74%+7.11%1 0 ww
MSCI AC世界指數 09/11 682.534.510.67%+2.32%+10.69%+9.57%+12.74%2 0 ww
MSCI世界指數 09/11 2,969.4520.640.7%+2.9%+11.74%+10.68%+14.09%3 0 ww
標普全球100指數 09/11 3,089.3421.440.7%+3.2%+16.42%+14.15%+18.49%4 0 ww
STOXX歐元區小型股指數 09/11 315.252.250.72%+0.3%-2.57%+6.81%+6.68%5 0 ww
STOXX歐元區50指數 09/11 4,255.7518.560.44%-0.79%+0.62%+19.21%+12.18%6 0 ww
STOXX歐洲600指數 09/12 456.08-0.13-0.03%-1.01%+0.51%+6.62%+7.34%7 0 ww
富時金磚50指數 09/12 770.88-3.61-0.47%-2.95%-0.52%-7.34%-5.11%8 0 ww
FTSE東協40指數 09/12 10,233.36-35.35-0.34%-0.53%+2.18%+0.74%-1.67%9 0 ww
道瓊伊斯蘭市場指數 09/12 7,484.93-0.76-0.01%+3.65%+22.74%+16.32%+26.51%10 0 ww
MSCI新興歐非中東指數 09/11 189.420.670.35%-1.47%+0.21%-2.7%-1.33%11 0 ww
MSCI新興東歐指數 09/11 35.77-0.1-0.28%-6.8%+8.99%+34.88%+13.52%12 0 ww
MSCI邊境市場指數 09/11 898.92-3.92-0.43%+5.28%+7.92%+0.09%+10.46%13 0 ww
SGI泛非指數 09/12 83.35-0.05-0.06%+2.3%+6.72%-1.08%+3.23%14 0 ww
標普新邊境市場指數 09/11 2,379.08-37.2-1.54%+5.05%+14.44%+15.44%+22.77%15 0 ww
上證基金指數 09/21 6,265.85-35.32-0.56%-3.88%-4.99%-3.12%-3.1%16 2 cn
上證國債指數 09/21 204.370.030.01%+0.97%+2.32%+3.31%+2.95%17 2 cn
深證成指指數 09/12 10,380.30-2.08-0.02%-4.54%-9.28%-12.61%-5.77%18 2 cn
創業版綜合指數 09/11 2,658.3420.980.8%-4.21%-7.15%-8.5%-1.06%19 2 cn
深證B股指數 09/12 1,143.76-2.35-0.21%+1.83%-4.14%-5.65%-1.17%20 2 cn
富時中國A50指數 09/11 12,259.22-11-0.09%-4.02%-1.62%-7.25%-5.26%21 2 cn
滬深300指數 09/11 3,767.5427.550.74%-1.8%-5.03%-7.97%-2.69%22 2 cn
台灣櫃買指數 09/21 211.16-2.93-1.37%-5.19%+1.43%+12.13%+17.09%23 2 tw
中資企業指數 09/11 3,584.78-16.65-0.46%-6.75%-7.98%-3.05%-3.01%24 2 hk
中國企業指數 09/12 6,269.04-29.68-0.47%-4.81%-2.74%-5.42%-6.5%25 2 hk
香港恒生指數 09/12 18,023.50-72.95-0.4%-7.12%-6.71%-6.91%-8.89%26 2 hk
JASDAQ指數 03/31 4,375.9451.431.19%+5.36%+9.51%+2556.11%+5.36%27 2 jp
KOSDAQ綜合指數 09/11 912.55-1.63-0.18%+3.26%+15.72%+17.32%+34.34%28 2 kr
日經VIX波動指數 09/11 16.90-0.34-1.97%-21.72%-5.53%-13.29%-15.16%29 2 jp
上證B股指數 09/21 230.96-2.3-0.99%-14.01%-19.98%-25.14%-18.09%30 2 cn
東證一部指數 09/11 45.771.282.88%+21.37%+16.55%+64.29%+33.32%31 2 jp
東證核心30指數 09/12 1,188.8111.91.01%+5.93%+19.38%+23.67%+29.44%32 2 jp
澳洲股票指數 09/21 7,289.10-72.8-0.99%-2.88%+2.06%+5.31%+0.93%33 1 au
澳洲小型股票指數 09/11 2,771.20-9.3-0.33%-0.98%-1.38%-5.7%-0.96%34 1 au
NZX50指數 04/21 11,927.5047.820.4%-0.42%+10.62%-0.22%+3.96%35 1 nz
道瓊紐西蘭指數 09/11 317.74-2.18-0.68%-2.51%+0.11%-0.24%+4.8%36 1 nz
孟買敏感30指數 09/11 67,127.08528.170.79%+7.19%+13.51%+12.27%+10.33%37 2 in
可倫坡證交所全股指數 09/11 11,386.73-79.34-0.69%+29.12%+18.53%+17.34%+33.92%38 2 lk
達卡證交所30指數 09/11 2,128.91-8.19-0.38%-2.92%-4.4%-10.41%-3.02%39 2 bd
河內證交所30指數 09/08 546.362.030.37%+30.58%+48.17%+8.37%+65.02%40 2 vn
雅加達綜合指數 09/21 6,998.60-13.08-0.19%+4.42%+4.59%-2.64%+2.16%41 2 id
吉隆坡綜合指數 09/11 1,455.040.090.01%+5.74%+1.53%-2.77%-2.7%42 2 my
印度VIX波動指數 09/11 11.460.686.26%+3.06%-14.56%-35.32%-22.92%43 2 in
Nifty 50指數 09/11 19,996.35176.40.89%+7.72%+14.84%+12.13%+10.44%44 2 in
巴基斯坦100指數 09/11 45,889.50-123.98-0.27%+9.51%+9.8%+9.4%+13.53%45 2 pk
PSE綜合股價指數 09/12 6,230.20-3.54-0.06%-4.26%-5.46%-7.23%-5.12%46 2 ph
泰國SET綜合指數 09/12 1,546.795.850.38%-0.3%-3.3%-7.14%-7.3%47 2 th
海峽時報指數 07/07 2,661.42-28.19-1.05%+3.48%-18.06%-20.95%-17.42%48 2 sg
胡志明證交所指數 09/11 1,228.52-20.62-1.65%+11.6%+17.31%-3.69%+22.22%49 2 vn
哈薩克KASE指數 09/11 3,882.445.180.13%+9.52%+17.7%+23.66%+19.4%50 2 kz
蒙古證交所20指數 09/11 34,811.480.000.00%-3.26%-12.71%+0.94%-7.33%51 2 mn
米蘭MIBTEL指數 09/12 28,547.0621.960.08%+4.15%+4.64%+26.26%+20.42%52 3 it
荷蘭AEX指數 09/11 738.89-0.2-0.03%-2.69%-0.56%+7.71%+7.24%53 3 nl
雅典綜合股價指數 09/11 1,250.59-8.91-0.71%-0.88%+18.4%+48.54%+34.5%54 3 gr
奧地利ATX指數 09/12 3,142.22-7.11-0.23%-0.91%-8.81%+3.59%+0.51%55 3 at
比利時BEL20指數 09/12 3,675.00-12.96-0.35%+0.9%-1.91%-1.27%-0.71%56 3 be
巴黎小型股指數 09/11 11,793.41-23.45-0.2%-3.71%-6.79%-3.92%-1.51%57 3 fr
巴黎全股指數 09/11 8,865.4337.450.42%-0.94%-0.86%+13.93%+10.57%58 3 fr
富時綜合股價指數 09/12 4,097.1713.940.34%-1.04%-3.06%-0.27%+0.54%59 3 gb
倫敦富時250指數 09/12 18,549.8427.40.15%-3.34%-4.17%-4.94%-1.61%60 3 gb
法蘭克福HDAX指數 09/12 8,510.92-43.4-0.51%-2.13%+1.39%+15.8%+12.41%61 3 de
芬蘭OMX全股指數 04/06 10,703.6745.410.43%-3.69%+5.26%-4.25%-0.96%62 3 fi
西班牙IBEX35指數 09/11 9,435.2070.60.75%+1.35%+1.62%+17.45%+14.66%63 3 es
冰島OMX全股指數 09/11 1,997.56-11.66-0.58%+0.89%-14.15%-17.98%-9.18%64 3 is
愛爾蘭ISEQ全股指數 09/08 8,627.0820.990.24%+0.27%+0.72%+24.86%+21.36%65 3 ie
法蘭克福MDAX指數 09/11 27,204.49143.850.53%+0.19%-2.84%+5.85%+8.31%66 3 de
OMX哥本哈根20指數 09/12 2,212.402.330.11%+8.72%+15.53%+29.46%+20.55%67 3 dk
瑞典OMX30指數 09/19 2,177.20-9.82-0.45%+157.45%+173.15%+195.3%+178.46%68 3 se
挪威OBX指數 09/11 1,473.978.350.57%+5.07%+5.91%+6.61%+8.17%69 3 no
葡萄牙PSI-20指數 09/12 6,130.14-25.85-0.42%+2.44%+1.73%+0.81%+7.06%70 3 pt
法蘭克福SDAX指數 09/20 13,178.83210.491.62%-1.68%+3.07%+17.34%+10.51%71 3 de
瑞士市場指數 09/20 11,154.1185.410.77%-0.55%+4.8%+6.47%+3.96%72 3 ch
TECDAX科技類股指數 09/19 3,020.02-91.66-2.95%-5.81%-6.39%+7.57%+3.39%73 3 de
倫敦富時100指數 09/11 7,951.7619.820.25%+0.24%-0.92%+5.95%+3.84%74 3 gb
俄羅斯RTSI指數 09/11 1,033.5021.12.08%+0.12%+9.63%-18.15%+6.48%75 3 ru
塞爾維亞Belex 15指數 09/11 901.5313.591.53%+1.44%+0.8%+6.32%+9.33%76 3 rs
羅馬尼亞BET指數 09/08 13,800.96139.541.02%+12.66%+11.2%+16.03%+18.33%77 3 ro
匈牙利BUX指數 09/11 57,206.92350.910.62%+15.99%+32.8%+39.83%+30.63%78 3 hu
克羅埃西亞CROBEX指數 09/12 2,474.025.660.23%+7.27%+8.95%+24.09%+841.52%79 3 hr
賽普勒斯主要市場指數 09/11 99.76-0.94-0.93%+19.7%+24.47%+108.35%+60.05%80 3 cy
俄羅斯MICEX指數 09/11 3,122.37-20.51-0.65%+15.3%+37.17%+28.7%+44.95%81 3 ru
蒙特內哥羅MNSE 10指數 03/10 1,026.43-6.11-0.59%+15.25%+26.03%+34.46%+15.25%82 3 me
拉脫維亞OMX指數 09/15 1,376.55-3.96-0.29%+20.24%+15.5%+11.49%+19.41%83 3 lv
愛沙尼亞OMX指數 09/20 1,830.9616.370.9%-3.32%-1.68%+3.97%+3.64%84 3 ee
立陶宛OMX指數 09/20 941.35-0.64-0.07%-4.64%-5.82%+3.36%-0.61%85 3 lt
捷克PX指數 09/08 1,321.69-15.45-1.16%+0.49%-6.2%+12.75%+9.98%86 3 cz
波赫Sarajevo 10指數 09/11 1,014.971.390.14%-3.22%-4.98%-2.72%-4.07%87 3 ba
斯洛伐克SAX指數 09/11 330.320.000.00%+4.23%+7.25%-4.14%-1.32%88 3 sk
斯洛維尼亞Blue Chip指數 09/12 1,180.151.990.17%-4.81%-1.21%+9.18%+12.52%89 3 si
保加利亞SOFIX指數 09/20 740.066.670.91%+9.61%+24.25%+23.02%+23.04%90 3 bo
烏克蘭UX指數 09/19 1,713.09-78.21-4.37%-0.47%+15.19%+14.34%+9.4%91 3 ua
波蘭WIG指數 09/11 66,466.05-76.29-0.11%-0.1%+11.58%+31.07%+15.67%92 3 pl
土耳其XU100指數 09/11 8,146.49-178.81-2.15%+44.79%+51.29%+131.34%+47.87%93 3 tr
道瓊公用事業指數 09/11 874.172.420.28%-4.49%-1.51%-16.77%-9.64%94 4 us
恐懼與貪婪指數 10/08 74.00-2-2.63%+270%+1.37%+60.87%-21.28%95 4 us
道瓊交通平均指數 09/11 15,286.5078.10.51%+7.32%+7.58%+8.72%+14.15%96 4 us
道瓊美國不動產指數 09/11 228.370.050.02%-1.49%+0.96%-15.05%-1.72%97 4 us
那斯達克金蟲指數 09/11 222.123.161.44%-8.58%+3.91%+11.71%-3.32%98 4 us
那斯達克生技指數 09/11 4,100.8018.20.45%-1.08%+5.4%+0.45%-2.67%99 4 us
那斯達克100指數 09/20 14,969.92-255.45-1.68%-0.67%+19.16%+26.31%+36.84%100 4 us
紐約證交所綜合指數 09/11 15,949.4070.40.44%+2.9%+7.08%+4.99%+5.04%101 4 us
那斯達克網際網路指數 09/11 5,229.1028.80.55%-2.45%+3.41%+5.25%-0.98%102 4 us
羅素3000指數 04/21 2,374.821.810.08%+3.11%+9.37%-6.72%+7.11%103 4 us
羅素2000指數 09/12 1,873.50-2.3-0.12%-1.14%+4.77%-1.73%+5.79%104 4 us
費城半導體指數 09/11 3,569.203.20.09%+1.25%+22.07%+31.13%+40.96%105 4 us
標普500公用事業指數 09/11 310.940.850.27%-3.99%-2.11%-16.56%-9.97%106 4 us
標普500 VIX指數 09/12 13.800.000.00%-8.06%-44.35%-42.19%-36.32%107 4 us
CBOE VVIX指數 09/20 88.054.515.4%-8.53%-20.07%-3.37%+14.28%108 4 us
道瓊威爾夏5000指數 05/31 42,053.18606.591.46%+5.92%+3.7%+2.36%+10.45%109 4 us
費城黃金與白銀指數 09/11 114.881.721.52%-7.27%+2.95%+9.41%-4.95%110 4 us
美國證交所綜合指數 09/20 4,472.57-16.12-0.36%+9.52%+11.82%+5.61%+8.16%111 4 us
厄瓜多精選指數 09/06 160.710.000.00%-7%-7.83%-6.3%-5.91%112 5 ec
巴西聖保羅指數 09/20 118,695.008490.72%-0.77%+17.61%+5.49%+8.17%113 5 br
哥倫比亞股價指數 09/11 1,068.59-0.55-0.05%-9.75%-10%-12.59%-16.91%114 5 co
智利IPSA指數 09/08 5,868.85-16.67-0.28%+3.46%+8.35%+6.21%+11.52%115 5 cl
阿根廷Merval指數 09/08 532,550.38-15464.8-2.82%+39.81%+112.25%+276.34%+163.53%116 5 ar
委內瑞拉綜合股價指數 09/11 40.66-0.4-0.97%-6.74%-11.97%-15.82%-17.61%117 5 ve
巴西小型股指數 09/11 2,176.8321.771.01%-2.82%+15.03%-4.29%+8.35%118 5 br
秘魯利馬股價指數 09/11 22,781.5731.060.14%+3.55%+5.45%+16.55%+6.8%119 5 pe
S&P/TSX綜合指數 09/11 20,182.76108.110.54%+1.46%+2.06%+2.07%+4.12%120 4 ca
哥斯大黎加股價指數 09/08 11,892.730.000.00%0%0%-0.01%0%121 4 cr
牙買加全股綜合指數 09/11 317,837.00-2517-0.79%-12.1%-14.77%-22.21%-21.15%122 4 jm
墨西哥股價指數 09/11 52,267.49-237.62-0.45%-4.12%-1%+11.11%+7.85%123 4 mx
S&P/TSX中型股指數 09/11 1,215.525.470.45%+2.8%+3.65%+6.05%+6.75%124 4 ca
S&P/TSX小型股指數 09/11 698.525.030.73%+2.06%-0.22%+1.47%+1.6%125 4 ca
阿聯大公國阿布達比指數 09/12 9,707.30-5.2-0.05%+3.49%-1.23%-2.25%-4.93%126 2 ae
安曼股票綜合指數 09/11 2,410.74-0.27-0.01%-4%-10.81%-2.98%-3.63%127 2 jo
巴林全股指數 09/11 38.700.030.08%-7.79%+1.79%-34.99%-24.07%128 2 bh
黎巴嫩BLOM股市指數 09/08 1,808.9518.21.02%-1.23%+2.74%+46.09%+28.27%129 2 lb
阿聯大公國杜拜指數 09/11 4,070.172.720.07%+10.04%+20.22%+21.11%+22%130 2 ae
伊拉克ISX Main 60指數 04/09 639.415.110.81%+8.18%+5.5%+7.02%+9.12%131 2 iq
科威特KSE指數 09/07 7,691.2352.670.69%+1.32%-6.1%-8.95%-5.23%132 2 kw
阿曼MSM 30指數 09/11 4,698.198.170.17%+0.85%-3.12%+4.11%-3.28%133 2 om
卡達全股指數 09/11 3,485.5250.031.46%+0.45%+0.32%-15.05%+1.02%134 2 qa
以色列TA100指數 09/12 1,873.424.910.26%+2.97%+4.78%-9.65%+3.31%135 2 il
沙國證交所全股指數 09/11 11,235.1419.580.17%-1.42%+7.38%-5.06%+6.53%136 2 sa
盧安達全股指數 09/05 143.550.000.00%-0.1%+0.57%-2.74%+0.64%137 6 rw
烏干達全股指數 09/11 946.32-7.4-0.78%-9.75%-19.15%-26.97%-21.96%138 6 ug
象牙海岸BRVM綜合指數 09/08 212.750.20.09%+8.52%+3.12%+3.97%+4.69%139 6 ci
波札那BSE境內企業指數 09/11 8,561.452.530.03%+6.35%+8.87%+15.96%+10.81%140 6 bw
坦尚尼亞全股指數 09/08 1,788.180.000.00%-1.85%-6.15%-6.84%-4.98%141 6 tz
埃及EGX 30股價指數 09/11 19,278.72-96.96-0.5%+10.03%+17.17%+87.8%+32.06%142 6 eg
迦納股價指數指數 06/24 2,507.310.000.00%-8.58%-11.02%-5.16%0%143 6 gh
辛巴威工業指數 09/08 218,142.809934.424.77%+114.89%+480.71%+1214.17%+924.63%144 6 zw
南非TOP 40指數 09/12 68,271.38-247.08-0.36%-3.8%-3.42%+8.18%+1.97%145 2 za
尚比亞LSE全股指數 09/11 9,359.3730.420.33%+11.56%+26.24%+29.22%+24.35%146 6 zm
摩洛哥MASI自由流通指數 09/11 11,725.8313.460.11%+6.02%+11.06%-3.32%+9.38%147 6 ma
模里西斯Semdex股價指數 09/08 2,073.76-3.16-0.15%+4.65%+3.72%-1.65%+0.9%148 6 mu
奈及利亞NSE 30指數 09/11 2,474.05-35.04-1.4%+22.36%+24.21%+39.58%+34.28%149 6 ng
肯亞NSE 20指數 09/08 1,541.674.750.31%-2.87%-3.98%-13.99%-8.02%150 6 ke
納米比亞NSX指數 09/11 1,601.00120.76%-1.22%-2.73%+3.12%-1.85%151 6 na
南非40股價指數 12/31 5,717.70-60.5-1.05%+3.94%-2.6%+8.79%0%152 2 za
突尼西亞股價指數 09/11 8,940.90-27.92-0.31%+1.79%+10.57%+9.02%+10.25%153 6 tn

提供世界主要國家股價指數歷年投資報酬率(含年化報酬率)試算,一次最多可選擇8個不同指數進行比較。指數不含還原權值。若您想觀看最新的指數報價,請至各國重要股市列表瀏覽。

最近一日
富時亞太指數-0.55
費城半導體指數-0.09
那斯達克生技指數-0.45
那斯達克100指數1.68
紐約證交所綜合指數-0.44
那斯達克網際網路指數-0.55
羅素3000指數-0.08
羅素2000指數0.12
標普500公用事業指數-0.27
道瓊美國不動產指數-0.02
標普500 VIX指數0
CBOE VVIX指數-5.4
道瓊威爾夏5000指數-1.46
費城黃金與白銀指數-1.52
美國證交所綜合指數0.36
最近一日
富時亞太指數-0.55
MSCI新興東歐指數0.28
STOXX歐元區小型股指數-0.72
STOXX歐元區50指數-0.44
STOXX歐洲600指數0.03
富時金磚50指數0.47
深證成指指數0.02
可倫坡證交所全股指數0.69
KOSDAQ綜合指數0.18
FTSE東協40指數0.34
MSCI邊境市場指數0.43
SGI泛非指數0.06
標普新邊境市場指數1.54
上證基金指數0.56
上證國債指數-0.01