指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 1211.95 | -0.49% | 05/24 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 266.09 | +1.56% | 05/24 | |
道瓊商品全金屬指數 | 238.42 | -0.44% | 05/24 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 194.81 | -1.47% | 05/24 | |
道瓊商品能源指數 | 189.34 | -0.24% | 05/24 | |
道瓊商品黃金指數 | 646.48 | +0.99% | 05/24 | |
道瓊商品穀物指數 | 375.09 | -1.4% | 05/24 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 231.54 | -0.64% | 05/24 | |
道瓊商品石油指數 | 179.23 | -0.17% | 05/24 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 1000.38 | -0.76% | 05/24 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 1148.33 | +0.04% | 05/24 | |
道瓊商品鉛指數 | 442.52 | -0.86% | 05/24 | |
道瓊商品鎳指數 | 605.07 | -4.48% | 05/24 | |
道瓊商品鋅指數 | 400.8 | -0.45% | 05/24 | |
道瓊商品糖指數 | 262.23 | -0.25% | 05/24 | |
道瓊商品可可指數 | 181.58 | -0.65% | 05/24 | |
LMEX基本金屬指數 | 4597.4 | +0.83% | 05/23 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 315.2 | +0.79% | 05/23 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 170.08 | +0.41% | 05/23 | |
TR/CC CRB原油指數 | 49.56 | +0.72% | 06/18 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 13.06 | -1.19% | 06/18 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 11.83 | -0.33% | 06/18 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.98 | +0.45% | 06/18 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 1710.24 | +2.8% | 05/23 | |
那斯達克商品原油指數 | 237.1 | -2.3% | 03/31 | |
那斯達克商品白銀指數 | 688.33 | +1.64% | 03/31 | |
Cotlook棉價指數 | 166.2 | +1.96% | 05/20 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 4920.19 | +1.53% | 05/23 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 317.38 | -2.56% | 05/24 | |
全球替代能源指數 | 5700.97 | -0.56% | 03/21 | |
全球水資源指數 | 3688.25 | +0.25% | 04/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | 0.00% | 03/09 | |
S-Net ITG農業指數 | 8949.55 | +3.13% | 05/23 | |
NYSE比特幣指數 | 30228 | +1.41% | 05/23 | |
標普全球林業指數 | 3203.19 | -0.21% | 05/20 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2683.46 | +1.1% | 05/20 | |
標普全球再生能源指數 | 1880.34 | +0.95% | 05/20 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1302.61 | +0.68% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 365.6 | +3.02% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 916.62 | +1.65% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 1065.98 | +1.02% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1962.3 | +0.52% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 1010.54 | +2.17% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 699.5 | +1.24% | 05/23 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1137.75 | +0.85% | 05/23 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 0.98 | -2.2% | 05/20 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 2.81 | -1.44% | 05/20 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 2.79 | -2.38% | 05/20 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 3 | -2.28% | 05/20 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 120.55 | -1.45% | 05/23 | |
CBOE原油波動率指數 | 50.72 | -0.86% | 05/20 | |
CBOE黃金波動率指數 | 19.31 | -4.64% | 05/20 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 35.9 | +4.66% | 05/24 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 243.57 | +0.61% | 05/20 | |
STOXX美洲1200指數 | 343.93 | +0.63% | 05/23 | |
STOXX亞洲1200指數 | 168.15 | -0.61% | 05/23 | |
STOXX環太平洋100指數 | 140.47 | -0.04% | 05/23 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 27.58 | -3.77% | 05/23 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3612.13 | +1.33% | 05/23 | |
STOXX歐元區50指數 | 3708.39 | +1.4% | 05/23 | |
STOXX全歐洲800指數 | 149.23 | +1.25% | 05/23 | |
STOXX歐洲600指數 | 436.54 | +1.26% | 05/23 | |
STOXX歐元區600指數 | 415.75 | +1.3% | 05/23 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 547.06 | +1.2% | 05/23 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 444.74 | +1.22% | 05/23 | |
STOXX北歐30指數 | 12139.45 | +0.86% | 05/23 | |
STOXX北歐指數 | 856.56 | +0.66% | 05/23 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。