主要商品指數 Main Indicators

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
道瓊商品指數 1016.4 -0.03% 09/12
道瓊商品貴金屬指數 217.28 +1.49% 09/11
道瓊商品全金屬指數 228.57 -0.07% 05/01
道瓊商品工業金屬指數 160.56 -0.51% 09/12
道瓊商品能源指數 125.32 -0.75% 05/01
道瓊商品黃金指數 688.95 -0.2% 05/01
道瓊商品穀物指數 260.71 -0.31% 09/12
道瓊商品軟性商品指數 227.16 -0.34% 09/12
道瓊商品石油指數 147.09 +0.14% 09/12
道瓊商品無鉛汽油指數 730.96 -0.64% 09/12
道瓊商品熱燃油指數 1043.98 -0.43% 09/12
道瓊商品鉛指數 455.02 -0.77% 09/12
道瓊商品鎳指數 553.68 +0.55% 04/28
道瓊商品鋅指數 280.46 +1.01% 04/28
道瓊商品糖指數 350.4 0.00% 04/28
道瓊商品可可指數 219.02 0.00% 05/01
LMEX基本金屬指數 3916.8 0.00% 04/07
TR/CC CRB全球商品指數 262.82 +0.8% 12/08
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 166.2 +0.91% 09/11
TR/CC CRB原油指數 49.56 +0.72% 06/18
TR/CC CRB天然氣指數 13.06 -1.19% 06/18
TR/CC CRB黃金指數 11.83 -0.33% 06/18
TR/CC CRB白銀指數 1.98 +0.45% 06/18
NYSE ARCA原油及天然氣指數 1934.2 -1.23% 09/11
那斯達克商品原油指數 237.1 -2.3% 03/31
那斯達克商品白銀指數 688.33 +1.64% 03/31
Cotlook棉價指數 89.95 0.00% 12/07

CRU 國際鋼鐵價格指數

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
CRU全球鋼鐵價格指數 207.4 -0.43% 05/11
CRU扁平材價格指數 194.2 -0.36% 05/11
CR長材價格指數 244.9 -0.45% 05/11
CR北美鋼鐵價格指數 235.7 +0.13% 05/11
CR歐洲鋼鐵價格指數 163 -0.37% 05/11
CR亞洲鋼鐵價格指數 229.2 -0.65% 05/11

航運指數 Baltic Index

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
波羅的海綜合指數 2483 -0.48% 12/08
波羅的海海岬型指數 4259 +1.33% 12/08
波羅的海巴拿馬極限型指數 1540 -1.47% 05/03
波羅的海輕便型指數 1521 -1.11% 12/08
波羅的海靈便型指數 657 -0.61% 05/03
油輪成品油運價指數 858 +0.23% 12/08
油輪原油運價指數 1129 -1.4% 12/08

主題式指數 Thematic index

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
NYSE FANG+指數 7940.53 +2.07% 09/11
WilderHill新能源全球創新指數 254.29 -0.06% 09/12
全球替代能源指數 5700.97 -0.56% 03/21
全球水資源指數 5431.51 +0.22% 09/12
S-Net核子能源指數 1664.7 0.00% 03/09
S-Net ITG農業指數 8775.18 -1.83% 12/05
NYSE比特幣指數 30140.47 -0.03% 06/30
標普全球林業指數 2851.22 +1.24% 09/11
標普新興市場基礎設施指數 2618.28 +0.85% 09/11
標普全球再生能源指數 1544.93 -0.01% 09/11

產業類指數 Industrial Index

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 1262.37 -0.02% 09/11
STOXX歐洲600大銀行類股指數 446.15 +1.11% 09/11
STOXX歐洲600大科技類股指數 1053.03 -0.72% 09/11
STOXX歐洲600大汽車類股指數 1208.07 +1.08% 09/11
STOXX歐洲600大保健類股指數 2089.46 -0.03% 09/11
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 1101.95 +0.6% 09/11
STOXX歐洲600大通訊類股指數 614.53 +0.95% 09/11
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 1268.39 +0.23% 09/11

利率期權

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
CBOE 13週國庫券短期利率期權 4.95 +0.1% 04/21
CBOE 5年期國庫券利率期權 3.66 +0.58% 04/21
CBOE 10年期國庫券利率期權 3.57 +0.71% 04/21
CBOE 30年期政府公債利率期權 3.78 +0.67% 04/21
CBOE 10年期國庫券波動率 4.71 -5.42% 05/15

CBOE波動率

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
CBOE SKEW指數 134.1 +2.49% 12/08
CBOE原油波動率指數 36.24 -4.18% 12/08
CBOE黃金波動率指數 14.14 -5.29% 12/08
CBOE羅素2000波動率指數 19.98 +0.86% 07/19

全球/亞太

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
STOXX全球3000指數 244.68 -0% 04/06
STOXX美洲1200指數 344.12 +0.15% 04/06
STOXX亞洲1200指數 159.91 -1.16% 04/06
STOXX環太平洋100指數 131.53 -0.96% 04/06
STOXX拉丁美洲200指數 96.68 +0.2% 08/28
STOXX金磚四國整體市場指數 91.81 +0.21% 08/28

波動率

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
EURO STOXX 50波動率指數 19.12 -4.07% 04/06

歐洲地區

指數名稱 成交價格 漲跌幅(%) 當日走勢 日期
STOXX歐洲50指數 3981.99 +0.37% 04/06
STOXX歐元區50指數 4309.45 +0.26% 04/06
STOXX全歐洲800指數 156.6 +0.51% 04/06
STOXX歐洲600指數 458.94 +0.51% 04/06
STOXX歐元區600指數 456.23 +0.4% 04/06
STOXX歐洲600指數(排除英國) 586.29 +0.44% 04/06
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) 447.59 +0.63% 04/06
STOXX北歐30指數 12645.26 +0.12% 04/06
STOXX北歐指數 873.43 +0.07% 04/06

本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。

偵測到廣告攔截軟體

請關閉軟體,或將網站加入白名單內,謝謝。