指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
道瓊商品指數 | 1007.1 | -2% | 02/03 | |
道瓊商品貴金屬指數 | 241.92 | -4.12% | 02/03 | |
道瓊商品全金屬指數 | 241.66 | +0.23% | 01/20 | |
道瓊商品工業金屬指數 | 183.85 | -1.87% | 02/03 | |
道瓊商品能源指數 | 140.17 | +0.22% | 01/20 | |
道瓊商品黃金指數 | 670.65 | +0.96% | 01/19 | |
道瓊商品穀物指數 | 319.64 | -0.1% | 02/03 | |
道瓊商品軟性商品指數 | 207.85 | -1.94% | 02/03 | |
道瓊商品石油指數 | 125.61 | -3.3% | 02/03 | |
道瓊商品無鉛汽油指數 | 635.72 | -5.35% | 02/03 | |
道瓊商品熱燃油指數 | 874.39 | -4.19% | 02/03 | |
道瓊商品鉛指數 | 424.91 | -1.6% | 02/03 | |
道瓊商品鎳指數 | 651.58 | -3.96% | 02/03 | |
道瓊商品鋅指數 | 344.51 | -4.2% | 02/03 | |
道瓊商品糖指數 | 282.45 | -1.94% | 02/03 | |
道瓊商品可可指數 | 191.65 | 0.00% | 01/20 | |
LMEX基本金屬指數 | 4293 | 0.00% | 02/03 | |
TR/CC CRB全球商品指數 | 266.19 | -2% | 02/03 | |
TR/CC CRB全球商品(排除能源)指數 | 161.42 | -1.19% | 02/03 | |
TR/CC CRB原油指數 | 49.56 | +0.72% | 06/18 | |
TR/CC CRB天然氣指數 | 13.06 | -1.19% | 06/18 | |
TR/CC CRB黃金指數 | 11.83 | -0.33% | 06/18 | |
TR/CC CRB白銀指數 | 1.98 | +0.45% | 06/18 | |
NYSE ARCA原油及天然氣指數 | 1760.35 | -0.36% | 02/03 | |
那斯達克商品原油指數 | 237.1 | -2.3% | 03/31 | |
那斯達克商品白銀指數 | 688.33 | +1.64% | 03/31 | |
Cotlook棉價指數 | 100.95 | -0.39% | 02/02 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CRU全球鋼鐵價格指數 | 207.4 | -0.43% | 05/11 | |
CRU扁平材價格指數 | 194.2 | -0.36% | 05/11 | |
CR長材價格指數 | 244.9 | -0.45% | 05/11 | |
CR北美鋼鐵價格指數 | 235.7 | +0.13% | 05/11 | |
CR歐洲鋼鐵價格指數 | 163 | -0.37% | 05/11 | |
CR亞洲鋼鐵價格指數 | 229.2 | -0.65% | 05/11 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
NYSE FANG+指數 | 5732.21 | -2.57% | 02/03 | |
WilderHill新能源全球創新指數 | 323.9 | -1.17% | 02/03 | |
全球替代能源指數 | 5700.97 | -0.56% | 03/21 | |
全球水資源指數 | 5719.48 | -0.27% | 02/03 | |
S-Net核子能源指數 | 1664.7 | 0.00% | 03/09 | |
S-Net ITG農業指數 | 8775.18 | -1.83% | 12/05 | |
NYSE比特幣指數 | 23619.74 | -1.01% | 02/03 | |
標普全球林業指數 | 3076.59 | +1.81% | 02/02 | |
標普新興市場基礎設施指數 | 2744.58 | -0.64% | 02/02 | |
標普全球再生能源指數 | 2030.45 | -0.12% | 02/02 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲600大公用事業類股指數 | 1212.65 | -0.76% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大銀行類股指數 | 442.14 | +0.04% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大科技類股指數 | 1088.88 | +0.57% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大汽車類股指數 | 1186.33 | -0.53% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大保健類股指數 | 1895.61 | +1.5% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大原油及天然氣指數 | 1026.15 | +0.99% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大通訊類股指數 | 617.55 | -1.76% | 02/03 | |
STOXX歐洲600大建築與原物料類股指數 | 1270.7 | -0.16% | 02/03 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE 13週國庫券短期利率期權 | 4.52 | +0.29% | 02/03 | |
CBOE 5年期國庫券利率期權 | 3.67 | +5.25% | 02/03 | |
CBOE 10年期國庫券利率期權 | 3.53 | +4% | 02/03 | |
CBOE 30年期政府公債利率期權 | 3.63 | +2.05% | 02/03 | |
CBOE 10年期國庫券波動率 | 4.71 | -5.42% | 05/15 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CBOE SKEW指數 | 123.08 | -0.65% | 02/03 | |
CBOE原油波動率指數 | 39.48 | +2.57% | 02/03 | |
CBOE黃金波動率指數 | 15.06 | -0.53% | 02/03 | |
CBOE羅素2000波動率指數 | 22.07 | -0.59% | 02/03 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX全球3000指數 | 250.85 | -0.14% | 02/03 | |
STOXX美洲1200指數 | 352.52 | -0.29% | 02/03 | |
STOXX亞洲1200指數 | 165.12 | +0.03% | 02/03 | |
STOXX環太平洋100指數 | 144.67 | -0.44% | 02/03 | |
STOXX拉丁美洲200指數 | 96.68 | +0.2% | 08/28 | |
STOXX金磚四國整體市場指數 | 91.81 | +0.21% | 08/28 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50波動率指數 | 16.76 | +0.53% | 02/03 | |
指數名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
STOXX歐洲50指數 | 3879.13 | +0.92% | 02/03 | |
STOXX歐元區50指數 | 4257.98 | +0.4% | 02/03 | |
STOXX全歐洲800指數 | 157.45 | +0.35% | 02/03 | |
STOXX歐洲600指數 | 460.77 | +0.34% | 02/03 | |
STOXX歐元區600指數 | 458.44 | +0.28% | 02/03 | |
STOXX歐洲600指數(排除英國) | 588.9 | +0.38% | 02/03 | |
STOXX歐洲600指數(排除歐元區) | 448.81 | +0.41% | 02/03 | |
STOXX北歐30指數 | 13055.1 | +0.39% | 02/03 | |
STOXX北歐指數 | 891.19 | +0.43% | 02/03 | |
本頁收錄全球各類重要指數的當日收盤報價,包含航運指數、各類商品指數、CBOE利率期權、STOXX股價指數與利率期權等。