×
本頁面需會員登入
登入會員
E-mail
Email
密碼
請輸入您的密碼
忘記密碼?
或直接以下列社群軟體帳號登入
註冊
登入
網站會員
Facebook帳號
Google帳號
Twitter帳號
Line帳號
Linkedin帳號
首頁
財經日誌
3分鐘速覽全球市場
成熟市場股市
金磚四國股市
新興市場股市
公債殖利率
主要國家匯率
航運指數
商品期貨
商品指數
每日更新
近期更新總經數據
台股公告
除權息日程表
法說會日程表
公開申購日程表
競價拍賣公告
教學工具
投資績效模擬器
產業景氣循環模型
消費及通貨膨脹循環
企業獲利循環 Part I
企業獲利循環 Part II
存貨及投資循環
不動產景氣循環
就業循環
指標索引
總體經濟數據
探索各國主要財經數據
各國總體經濟速覽
搜尋需要的總經數據
全球總經資料庫
經濟指標分群資料庫
商品行情
商品期貨價格
商品現貨價格
虛擬貨幣價格
IMF初級商品價格
全球重要指數
收錄全球各地的股市資訊
主要股價指數
航運指數、商品指數、STOXX...
其他重要指數
利率看板
各國重要利率
同業拆放利率
債券市場
10年期公債殖利率
主要國家公債殖利率
殖利率曲線圖
利差專區
外匯市場
外匯主要貨幣對
主要貨幣匯率表
單一貨幣交叉
數據視覺化
全球
世界財經櫥窗
金融儀表板
主要國家進出口
全球製造業PMI儀表板
PMI V.S 指數
單一國家
美國各州經濟發展現況
中國都會區房產櫥窗
利率決議
全球央行利率決議
FedWatch升降息機率
FED勞動市場儀表板
股匯相關
技術分析[淺色版面]
技術分析[深色版面]
指標青紅燈
股市即時動態
個股投資地圖
標普500指數成分股
中大型權值股
上市櫃集團股
所有上市公司
所有上櫃公司
深入探索
觀察各類指標組合
發掘未來經濟的脈動與走向
宏觀分析
特別專題
揭開美中的貿易戰
美中貿易戰
關鍵圖表
Bloomberg精選
半導體市場發展概況
台灣房貸壓力與房價走勢
分析工具
自訂指標走勢組合
自訂投資組合
自訂商品績效比較
迴歸分析與決定係數
最適相關性分析
相似度
滾動相關係數
相對強弱計算器
滾動波動率
通道分析
曾氏通道完整版
統計模組
熱門指標排行榜
報酬率與標準差
馬可維茲效率前緣
股票工具
全球股市
漲跌排行榜
歷史績效比較
台灣股市(選股)
曾式通道選股
相對強弱法選股
當前價值指標選股
法說會效應
台灣股市(分析)
產業價值鏈比較
產業輪動分析
上市新股籌碼分析
臺指期多空觀測站
5227 立凱-KY
TW Stock: Aleees
首頁
指標索引
台股
目前暫不開放一般會員使用
加入追蹤
除權息公告
Ex-rights/Ex-dividend
尚未公告除權息時間
法說會資訊
Investor Conference
目前無法說會訊息
其他個股
水泥工業
食品工業
塑膠工業
紡織纖維
電機機械
電器電纜
化學生技醫療
玻璃陶瓷
造紙工業
鋼鐵工業
橡膠工業
汽車工業
電子工業
建材營造
航運業
觀光事業
金融保險
貿易百貨
綜合
其他
化學工業
生技醫療業
油電燃氣業
半導體業
電腦及週邊設備業
光電業
通信網路業
電子零組件業
電子通路業
資訊服務業
其他電子業
文化創意業
農業科技業
管理股票
存託憑證
查詢同產業其他個股
上市 | 1471 首利
上市 | 1582 信錦
上市 | 2059 川湖
上市 | 2308 台達電
上市 | 2313 華通
上市 | 2316 楠梓電
上市 | 2327 國巨
上市 | 2328 廣宇
上市 | 2355 敬鵬
上市 | 2367 燿華
上市 | 2368 金像電
上市 | 2375 凱美
上市 | 2383 台光電
上市 | 2385 群光
上市 | 2392 正崴
上市 | 2402 毅嘉
上市 | 2413 環科
上市 | 2415 錩新
上市 | 2420 新巨
上市 | 2421 建準
上市 | 2428 興勤
上市 | 2431 聯昌
上市 | 2437 旺詮
上市 | 2440 太空梭
上市 | 2456
上市 | 2457 飛宏
上市 | 2460 建通
上市 | 2462 良得電
上市 | 2467 志聖
上市 | 2472 立隆電
上市 | 2476 鉅祥
上市 | 2478 大毅
上市 | 2483 百容
上市 | 2484 希華
上市 | 2492 華新科
上市 | 2493 揚博
上市 | 3003 健和興
上市 | 3011 今皓
上市 | 3015 全漢
上市 | 3021 鴻名
上市 | 3023 信邦
上市 | 3026 禾伸堂
上市 | 3032 偉訓
上市 | 3037 欣興
上市 | 3042 晶技
上市 | 3044 健鼎
上市 | 3058 立德
上市 | 3090 日電貿
上市 | 3229 晟鈦
上市 | 3296 勝德
上市 | 3308 聯德
上市 | 3321 同泰
上市 | 3338 泰碩
上市 | 3376 新日興
上市 | 3432 台端
上市 | 3501 維熹
上市 | 3533 嘉澤
上市 | 3550 聯穎
上市 | 3593 力銘
上市 | 3605 宏致
上市 | 3607 谷崧
上市 | 3645 達邁
上市 | 3653 健策
上市 | 3679 新至陞
上市 | 4545 銘鈺
上市 | 4912 聯德控股-KY
上市 | 4915 致伸
上市 | 4927 泰鼎-KY
上市 | 4943 康控-KY
上市 | 4958 臻鼎-KY
上市 | 4989 榮科
上市 | 4999 鑫禾
上市 | 5469 瀚宇博
上市 | 6108 競國
上市 | 6115 鎰勝
上市 | 6133 金橋
上市 | 6141 柏承
上市 | 6153 嘉聯益
上市 | 6155 鈞寶
上市 | 6191 精成科
上市 | 6197 佳必琪
上市 | 6205 詮欣
上市 | 6213 聯茂
上市 | 6224 聚鼎
上市 | 6251
上市 | 6269 台郡
上市 | 6282 康舒
上市 | 6412 群電
上市 | 6422
上市 | 6449 鈺邦
上市 | 6672 騰輝電子-KY
上市 | 6715 嘉基
上市 | 6781 AES-KY
上市 | 8039 台虹
上市 | 8046 南電
上市 | 8103 瀚荃
上市 | 8213 志超
上市 | 8249 菱光
櫃買 | 1333
櫃買 | 1336 台翰
櫃買 | 1595 川寶
櫃買 | 1815 富喬
櫃買 | 3068 美磊
櫃買 | 3078 僑威
櫃買 | 3089 億杰
櫃買 | 3092 鴻碩
櫃買 | 3114 好德
櫃買 | 3115 富榮綱
櫃買 | 3126 信億
櫃買 | 3144
櫃買 | 3191 和進
櫃買 | 3202 樺晟
櫃買 | 3206 志豐
櫃買 | 3207 耀勝
櫃買 | 3217 優群
櫃買 | 3236 千如
櫃買 | 3276 宇環
櫃買 | 3288 點晶
櫃買 | 3290 東浦
櫃買 | 3294 英濟
櫃買 | 3310 佳穎
櫃買 | 3322 建舜電
櫃買 | 3332 幸康
櫃買 | 3354 律勝
櫃買 | 3357 臺慶科
櫃買 | 3388 崇越電
櫃買 | 3390 旭軟
櫃買 | 3465 進泰電子
櫃買 | 3484 崧騰
櫃買 | 3492 長盛
櫃買 | 3511 矽瑪
櫃買 | 3520 華盈
櫃買 | 3526 凡甲
櫃買 | 3537 堡達
櫃買 | 3548 兆利
櫃買 | 3597 映興
櫃買 | 3609 三一東林
櫃買 | 3624 光頡
櫃買 | 3631 晟楠
櫃買 | 3646 艾恩特
櫃買 | 3689 湧德
櫃買 | 3710 連展投資控股股份有限公司
櫃買 | 4542 科嶠
櫃買 | 4939 亞電
櫃買 | 4974 亞泰
櫃買 | 5228 鈺鎧科技股份有限公司
櫃買 | 5255
櫃買 | 5291 邑昇
櫃買 | 5309 系統電
櫃買 | 5317
櫃買 | 5328 華容
櫃買 | 5340 建榮
櫃買 | 5349
櫃買 | 5355 佳總
櫃買 | 5381 合正
櫃買 | 5439 高技
櫃買 | 5457 宣德
櫃買 | 5460 同協
櫃買 | 5464 霖宏
櫃買 | 5475 德宏
櫃買 | 5480
櫃買 | 5488 松普
櫃買 | 5491 連展
櫃買 | 5498 凱崴
櫃買 | 6107 華美
櫃買 | 6114 久威
櫃買 | 6124 業強
櫃買 | 6126 信音
櫃買 | 6127 九豪
櫃買 | 6134 萬旭
櫃買 | 6156 松上
櫃買 | 6158 禾昌
櫃買 | 6173 信昌電
櫃買 | 6174 安碁
櫃買 | 6175 立敦
櫃買 | 6185 幃翔
櫃買 | 6194 育富
櫃買 | 6203 海韻電
櫃買 | 6204 艾華
櫃買 | 6207 雷科
櫃買 | 6208 日揚
櫃買 | 6210 慶生
櫃買 | 6211 福登
櫃買 | 6217 中探針
櫃買 | 6220 岳豐
櫃買 | 6259 百徽
櫃買 | 6266 泰詠
櫃買 | 6274 台燿
櫃買 | 6275 元山
櫃買 | 6279 胡連
櫃買 | 6284 佳邦
櫃買 | 6290 良維
櫃買 | 6292 迅德
櫃買 | 6418 詠昇
櫃買 | 6432 今展科
櫃買 | 6538 倉和
櫃買 | 6664 群翊
櫃買 | 6761 穩得實業股份有限公司
櫃買 | 8038 長園科
櫃買 | 8042 金山電
櫃買 | 8043 蜜望實
櫃買 | 8071 能率網通
櫃買 | 8074 鉅橡
櫃買 | 8091 翔名
櫃買 | 8093 保銳
櫃買 | 8109 博大
櫃買 | 8121 越峰
櫃買 | 8147 正淩
櫃買 | 8155 博智
櫃買 | 8182 加高
櫃買 | 8287
櫃買 | 8289 泰藝
櫃買 | 8291 尚茂
櫃買 | 8358 金居
櫃買 | 3715 定穎投資控股股份有限公司
櫃買 | 6834 天二科技股份有限公司
櫃買 | 6835 圓裕企業股份有限公司
櫃買 | 6642 富致
櫃買 | 6727 亞泰金屬
所屬產業鏈
電動車輛產業
鋰電池材料
電動車輛產業
電動汽車、電動機車、電動自行車
能源元件
原材料
顯示完整清單
×
所屬產業鏈
電動車輛產業
鋰電池材料
電動車輛產業
電動汽車、電動機車、電動自行車
能源元件
原材料
歷史走勢
基本資料
新聞快訊
法說會
營收獲利
除權息
董監持股
股權分布
轉投資事業
統計數據
相關個股
營收增長
延伸閱讀
功能設定
進階分析(使用技術分析功能)
歷史數據
History Data
線圖類型
K線
OHLC
折線
移動平均線類型
簡單
加權
指數
移動平均線天數
5
10
20
30
60
120
240
週期選擇
日線
週線
月線
選擇時間區間
額外功能
顯示重大事件
配色調換(綠漲紅跌)
使用黑底模版
記憶設定時間
公司簡介
所在位置
KY 開曼群島
03-364-6655
投資人關係
聯絡人 朱瑞陽
職稱 投資長
聯絡電話 03-3255207
電子郵件
[email protected]
前十大董監持股
產品比重
轉投資
每月營收
營收備註事項
各項重要財務比率
近年獲利狀況
上市(櫃)/增資紀錄
近年配股配息與填權息狀況
董監持股現況
董監申報轉讓公告
董監設質異動公告
人事異動公告
董監持股比例
董監持股質押比例
關係人持股比例
關係人持股質押比例
股權分布圖
各類股東持股變化走勢
本週持股變化
股價統計
本益比統計
殖利率統計
股價淨值比統計
相關個股表現
利用近月與遠月的營收增長觀察與股價間的關連性
延伸閱讀
同區域熱門指標
瀏覽記錄
-- 選擇特定新聞來源 --