期限 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1年期 | 2.709 | -0.093 | 3/23 |
5年期 | 2.246 | -0.156 | 3/23 |
10年期 | 2.32 | -0.118 | 3/23 |
20年期 | 2.381 | -0.065 | 3/23 |
30年期 | 2.279 | -0.03 | 3/23 |
國家 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
歐元區 | 2.98 | -0.01 | 3/23 |
羅馬尼亞 | 7.77 | 0.000 | 3/22 |
葡萄牙 | 3.5 | +0.31 | 2/28 |
波蘭 | 5.98 | 0.000 | 3/22 |
斯洛伐克 | 3.55 | -0.05 | 3/23 |
馬爾他 | 3.5 | -0.08 | 3/14 |
拉脫維亞 | 4.03 | +0.22 | 3/21 |
盧森堡 | 2.81 | +0.02 | 3/20 |
立陶宛 | 2.88 | 0.000 | 3/21 |
愛爾蘭 | 3.24 | +0.05 | 3/2 |
克羅埃西亞 | 3.85 | -0.09 | 3/21 |
芬蘭 | 2.84 | -0.04 | 3/17 |
西班牙 | 3.21 | -0.05 | 3/21 |
愛沙尼亞 | 4.02 | +0.08 | 3/22 |
丹麥 | 2.19 | 0.000 | 3/21 |
捷克 | 4.5 | +0.12 | 3/22 |
塞普勒斯 | 4.24 | +0.01 | 3/20 |
保加利亞 | 4.03 | 0.000 | 3/21 |
比利時 | 2.93 | -0.09 | 3/23 |
英國 | 3.36 | -0.09 | 3/23 |
德國 | 2.28 | +0.07 | 3/22 |
法國 | 2.66 | -0.01 | 3/20 |
義大利 | 4.19 | +0.15 | 3/22 |
西班牙 | 3.21 | -0.05 | 3/21 |
斯洛維尼亞 | 3.39 | 0.000 | 3/22 |
希臘 | 4.24 | +0.05 | 3/22 |
荷蘭 | 2.72 | +0.07 | 3/22 |
瑞典 | 2.29 | +0.08 | 3/22 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。