期限 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1年期 | 2.748 | -0.091 | 4/5 |
5年期 | 2.236 | -0.122 | 4/5 |
10年期 | 2.303 | -0.112 | 4/5 |
20年期 | 2.376 | -0.089 | 4/5 |
30年期 | 2.285 | -0.063 | 4/5 |
國家 | 殖利率 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
歐元區 | 2.97 | -0.01 | 4/6 |
羅馬尼亞 | 6.29 | -1.2 | 4/5 |
葡萄牙 | 3.13 | -0.08 | 3/31 |
波蘭 | 6.08 | +0.05 | 4/4 |
斯洛伐克 | 3.46 | -0.14 | 4/6 |
馬爾他 | 3.51 | -0.05 | 4/4 |
拉脫維亞 | 3.8 | -0.08 | 4/4 |
盧森堡 | 2.85 | -0.01 | 4/4 |
立陶宛 | 2.88 | 0.000 | 4/4 |
愛爾蘭 | 2.73 | -0.07 | 3/31 |
克羅埃西亞 | 3.75 | 0.000 | 3/31 |
芬蘭 | 2.87 | 0.000 | 4/5 |
西班牙 | 3.31 | -0.01 | 4/4 |
愛沙尼亞 | 3.91 | +0.02 | 4/4 |
丹麥 | 2.55 | 0.000 | 4/4 |
捷克 | 4.55 | -0.05 | 4/5 |
塞普勒斯 | 4.28 | -0.03 | 3/31 |
保加利亞 | 4.03 | 0.000 | 4/4 |
比利時 | 2.82 | -0.15 | 4/6 |
英國 | 3.43 | 0.000 | 4/6 |
德國 | 2.27 | -0.01 | 4/5 |
法國 | 2.8 | -0.09 | 3/31 |
義大利 | 4.11 | -0.05 | 4/5 |
西班牙 | 3.31 | -0.01 | 4/4 |
斯洛維尼亞 | 3.39 | 0.000 | 4/5 |
希臘 | 4.17 | -0.02 | 4/5 |
荷蘭 | 2.53 | -0.09 | 4/5 |
瑞典 | 2.19 | -0.15 | 4/5 |
本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。