美國 United States

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 5.388 -0.002 9/11
3月期 5.483 +0.023 9/12
6月期 5.537 0.000 9/12
1年期 5.416 +0.005 9/11
2年期 4.995 +0.006 9/11
3年期 4.709 +0.012 9/11
5年期 4.415 +0.016 9/11
7年期 4.374 +0.02 9/11
10年期 4.683 +0.091 10/3
30年期 4.37 +0.036 9/11

日本 Japan

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 -0.147 0.000 9/11
3月期 -0.147 0.000 9/11
6月期 -0.152 +0.007 9/11
1年期 -0.069 +0.023 9/11
2年期 0.04 +0.033 9/11
3年期 0.097 +0.046 9/11
5年期 0.275 +0.058 9/11
10年期 0.697 -0.009 9/12
30年期 1.631 -0.035 9/11
40年期 1.759 -0.071 9/11

德國 Germany

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 3.676 +0.008 9/12
6月期 3.707 +0.029 9/12
1年期 3.58 -0.018 9/12
2年期 3.086 -0.003 9/12
3年期 2.912 -0.02 9/12
5年期 2.615 -0.02 9/12
10年期 2.633 -0.003 9/12
20年期 2.812 +0.041 9/11
30年期 2.74 -0.027 9/12

英國 United Kingdom

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 5.475 +0.123 9/12
3月期 5.576 +0.049 9/12
6月期 5.7 +0.022 9/12
1年期 5.092 -0.036 9/12
2年期 5.076 -0.057 9/11
5年期 4.763 +0.055 9/11
10年期 4.529 +0.063 9/11
30年期 4.773 +0.074 9/11
50年期 4.377 +0.096 9/11

法國 France

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 3.651 +0.076 9/11
3月期 3.764 +0.112 9/11
6月期 3.75 +0.061 9/11
1年期 3.656 +0.013 9/11
2年期 3.295 -0.006 9/11
5年期 2.987 +0.024 9/11
10年期 3.17 -0.002 9/12
30年期 3.641 +0.037 9/11
50年期 3.188 +0.044 9/11

義大利 Italy

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 3.5 +0.088 9/11
3月期 3.371 -0.007 9/11
6月期 3.773 +0.017 9/11
1年期 3.889 +0.012 9/11
2年期 3.81 +0.05 9/11
5年期 3.905 +0.046 9/11
10年期 4.395 +0.003 9/12
30年期 4.87 +0.057 9/11
50年期 4.522 +0.067 9/11

澳洲 Australia

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 4.046 -0.036 9/12
2年期 3.857 -0.025 9/12
3年期 3.856 +0.033 9/11
5年期 3.892 -0.011 9/12
10年期 4.172 +0.051 9/11
20年期 4.496 +0.035 9/11
30年期 4.554 -0.015 9/12

西班牙 Spain

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 3.548 -0.064 9/11
3月期 3.538 -0.07 9/11
6月期 3.75 -0.005 9/11
1年期 3.733 +0.007 9/11
2年期 3.496 +0.007 9/11
5年期 3.299 -0.029 9/12
10年期 3.69 0.000 9/12
30年期 4.204 +0.032 9/11

瑞士 Swizerland

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 1.65 +0.02 9/11
3月期 1.77 +0.09 9/11
6月期 1.7 0.000 9/11
1年期 1.92 +0.06 9/11
2年期 1.158 -0.009 9/11
5年期 1.025 -0.012 9/11
10年期 1.043 +0.007 9/11
20年期 1.117 +0.064 9/11
30年期 1.097 +0.066 9/11
50年期 0.012 +0.006 4/12

加拿大 Canada

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 5.069 +0.119 9/11
3月期 5.198 +0.088 9/11
6月期 5.196 +0.056 9/11
1年期 5.18 0.000 9/11
2年期 4.731 +0.054 9/11
3年期 4.471 +0.052 9/11
5年期 4.002 +0.031 9/11
10年期 3.73 +0.052 9/11
30年期 3.555 +0.072 9/11

希臘 Greece

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 3.999 -0.967 9/11
3月期 3.396 -0.279 9/11
6月期 3.122 -0.229 9/11
5年期 3.622 +0.017 9/11
10年期 3.947 +0.003 9/12
15年期 4.269 +0.009 9/11
20年期 4.388 -0.026 9/11
25年期 2.216 -0.014 3/2

葡萄牙 Portugal

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 3.504 -0.052 9/12
6月期 3.349 -0.019 9/12
1年期 3.54 +3.539 9/12
2年期 3.03 -0.039 9/12
5年期 3.026 -0.021 9/12
10年期 3.383 +0.054 9/11
20年期 3.784 -0.052 9/12
30年期 3.832 -0.021 9/12

中國 China

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 2.12 +0.015 9/11
2年期 2.239 -0.007 9/11
3年期 2.352 +0.003 9/11
5年期 2.479 -0.024 9/11
7年期 2.647 -0.013 9/11
10年期 2.668 -0.01 9/12
30年期 2.996 -0.001 9/12

印度 India

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 6.83 -0.02 9/11
6月期 7.03 0.000 9/11
1年期 7.093 -0.034 9/11
2年期 7.191 -0.009 9/11
5年期 7.241 +0.037 9/11
10年期 7.209 +0.01 9/11
30年期 7.378 +0.03 9/11

南非 South Africa

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 8.65 0.000 9/12
2年期 7.575 0.000 2/22
3年期 7.07 -0.04 1/29
5年期 9.035 +0.045 9/12
10年期 10.39 +0.015 9/11
30年期 12.62 +0.05 9/11

巴西 Brazil

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 13.712 +0.784 9/11
6月期 12.875 +0.525 9/11
1年期 11.375 +0.11 9/11
2年期 9.972 -0.383 9/11
5年期 10.926 -0.094 9/11
10年期 11.264 -0.068 9/11

俄羅斯 Russia

期限 殖利率 漲跌 日期
隔夜期 19.5 -0.17 3/23
3月期 22.31 0.000 3/14
1年期 15.21 -0.15 9/11
2年期 12.57 +0.02 9/11
5年期 12.32 -0.01 9/11
10年期 12.58 -0.02 9/11
20年期 12.2 -0.02 9/11

墨西哥 Mexico

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 11.4 0.000 9/6
6月期 11.49 0.000 9/6
1年期 11.52 0.000 9/6
3年期 10.769 +0.184 9/11
5年期 10.479 +0.169 9/11
10年期 10.162 +0.198 9/11
30年期 10.142 +0.22 9/11

肯亞 Kenya

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 14.234 +0.249 9/8
6月期 14.369 +0.43 9/8
1年期 14.86 +1.095 9/8
2年期 13.16 +0.41 9/11
3年期 16.24 +0.41 9/11
5年期 18.319 +0.66 9/11
10年期 16.02 +0.102 9/11
20年期 16.642 +0.69 9/11

埃及 Egypt

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 25.108 +3.733 9/11
6月期 27.109 +2.186 9/11
1年期 26.441 +0.636 9/11
2年期 24.572 -0.288 9/11
3年期 25.684 +1.144 9/11
5年期 25.23 +0.99 9/11
10年期 24.93 +0.88 9/11

阿根廷 Argentina

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 40.45 +30.36 3/30
4年期 48.83 -0.3 3/31
6年期 23.328 +0.023 6/28
9年期 51.918 +0.062 11/22

土耳其 Turkey

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 7.77 +0.1 3/8
2年期 25.105 +2.805 9/11
3年期 23.15 +2.57 9/7
5年期 20.865 +1.385 9/11
10年期 21.15 -0.47 9/11

歐元區 Eurozone

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 2.748 -0.091 4/5
5年期 2.236 -0.122 4/5
10年期 2.303 -0.112 4/5
20年期 2.376 -0.089 4/5
30年期 2.285 -0.063 4/5

馬斯垂克標準債券利率 Maastricht criterion interest rates

國家 殖利率 漲跌 日期
歐元區 2.97 -0.01 4/6
羅馬尼亞 6.29 -1.2 4/5
葡萄牙 3.13 -0.08 3/31
波蘭 6.08 +0.05 4/4
斯洛伐克 3.46 -0.14 4/6
馬爾他 3.51 -0.05 4/4
拉脫維亞 3.8 -0.08 4/4
盧森堡 2.85 -0.01 4/4
立陶宛 2.88 0.000 4/4
愛爾蘭 2.73 -0.07 3/31
克羅埃西亞 3.75 0.000 3/31
芬蘭 2.87 0.000 4/5
西班牙 3.31 -0.01 4/4
愛沙尼亞 3.91 +0.02 4/4
丹麥 2.55 0.000 4/4
捷克 4.55 -0.05 4/5
塞普勒斯 4.28 -0.03 3/31
保加利亞 4.03 0.000 4/4
比利時 2.82 -0.15 4/6
英國 3.43 0.000 4/6
德國 2.27 -0.01 4/5
法國 2.8 -0.09 3/31
義大利 4.11 -0.05 4/5
西班牙 3.31 -0.01 4/4
斯洛維尼亞 3.39 0.000 4/5
希臘 4.17 -0.02 4/5
荷蘭 2.53 -0.09 4/5
瑞典 2.19 -0.15 4/5

抗通膨債券 TIPS

期限 殖利率 漲跌 日期
5年期 1.85 -0.01 7/24
7年期 1.63 -0.01 7/24
10年期 1.48 0.000 7/24
20年期 1.5 -0.01 7/24
30年期 1.61 -0.01 7/24

本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。