美國 United States

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 4.718 +0.015 3/8
3月期 5 -0.005 3/8
6月期 5.286 -0.009 3/8
1年期 5.246 +0.027 3/8
2年期 5.045 +0.013 3/8
3年期 4.727 +0.023 3/8
5年期 4.336 +0.003 3/8
7年期 4.19 +0.006 3/8
10年期 3.373 -0.115 3/24
30年期 3.893 +0.006 3/8

日本 Japan

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 -0.176 -0.005 3/8
3月期 -0.19 -0.004 3/8
6月期 -0.151 -0.004 3/8
1年期 -0.083 -0.003 3/8
2年期 -0.04 +0.001 3/8
3年期 -0.014 -0.004 3/8
5年期 0.197 -0.002 3/8
10年期 0.498 0.000 3/8
30年期 1.471 +0.012 3/8
40年期 1.544 +0.031 3/8

德國 Germany

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 2.887 +0.01 3/8
6月期 3.069 +0.007 3/8
1年期 3.393 +0.054 3/8
2年期 3.322 -0.006 3/8
3年期 3.111 +0.011 3/8
5年期 2.849 -0.005 3/8
10年期 2.145 -0.179 3/24
20年期 2.69 -0.028 3/8
30年期 2.605 -0.004 3/8

英國 United Kingdom

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 4.051 +0.011 3/8
3月期 4.161 -0.004 3/8
6月期 4.338 -0.002 3/8
1年期 4.265 +0.074 3/8
2年期 3.885 +0.071 3/8
5年期 3.784 +0.064 3/8
10年期 3.308 -0.175 3/24
30年期 4.228 +0.042 3/8
50年期 3.792 -0.09 3/8

法國 France

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 2.54 +0.033 3/8
3月期 2.757 -0.009 3/8
6月期 3.096 +0.006 3/8
1年期 3.427 -0.008 3/8
2年期 3.35 +0.007 3/8
5年期 3.119 -0.021 3/8
10年期 2.663 -0.041 3/24
30年期 3.369 -0.023 3/8
50年期 2.921 -0.039 3/8

義大利 Italy

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 2.168 -0.053 3/8
3月期 2.75 -0.028 3/8
6月期 3.274 +0.058 3/8
1年期 3.629 +0.023 3/8
2年期 3.849 -0.021 3/8
5年期 4.042 -0.026 3/8
10年期 4 -0.049 3/24
30年期 4.543 -0.017 3/8
50年期 4.266 -0.012 3/8

澳洲 Australia

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 3.646 +0.051 3/8
2年期 3.532 +0.069 3/8
3年期 3.393 +0.029 3/8
5年期 3.501 +0.072 3/8
10年期 3.669 +0.005 3/8
20年期 4.004 +0.003 3/8
30年期 4.039 +0.047 3/8

西班牙 Spain

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 0.01 -2.542 3/8
3月期 2.672 +0.083 3/8
6月期 3.227 +0.03 3/8
1年期 3.217 -0.004 3/8
2年期 3.431 -0.004 3/8
5年期 3.428 -0.022 3/8
10年期 3.199 -0.025 3/24
30年期 4.03 -0.026 3/8

瑞士 Swizerland

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 1.01 +0.16 3/8
3月期 1.26 0.000 3/8
6月期 1.57 +0.08 3/8
1年期 2.03 +0.09 3/8
2年期 1.533 -0.02 3/8
5年期 1.474 -0.024 3/8
10年期 1.279 +0.195 3/24
20年期 1.373 -0.114 3/8
30年期 1.339 -0.088 3/8
50年期 0.012 +0.006 4/12

加拿大 Canada

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 4.352 -0.109 3/7
3月期 4.584 -0.01 3/7
6月期 4.666 +0.011 3/7
1年期 4.702 +0.02 3/7
2年期 4.361 +0.069 3/7
3年期 4.095 +0.064 3/7
5年期 3.592 -0.004 3/7
10年期 2.765 -0.015 3/24
30年期 3.197 -0.035 3/7

希臘 Greece

期限 殖利率 漲跌 日期
1月期 2.364 +0.028 3/8
3月期 2.684 +0.01 3/8
6月期 1.896 -0.193 3/8
5年期 3.909 +0.066 3/8
10年期 3.987 -0.047 3/24
15年期 4.498 +0.002 3/8
20年期 4.447 +0.002 3/8
25年期 2.216 -0.014 3/2

葡萄牙 Portugal

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 2.747 +0.037 3/8
6月期 3.035 +0.003 3/8
1年期 3.262 +0.071 3/8
2年期 3.284 +0.073 3/8
5年期 3.305 +0.013 3/8
10年期 3.002 -0.055 3/24
20年期 3.937 +0.002 3/8
30年期 3.945 -0.005 3/8

中國 China

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 2.24 -0.003 3/8
2年期 2.455 +0.016 3/8
3年期 2.522 +0.005 3/8
5年期 2.697 +0.006 3/8
7年期 2.835 -0.004 3/8
10年期 2.892 +0.006 3/24
30年期 3.316 +0.007 3/8

印度 India

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 6.95 +0.03 3/8
6月期 7.36 +0.09 3/8
1年期 7.409 +0.105 3/8
2年期 7.399 +0.089 3/8
5年期 7.389 -0.01 3/6
10年期 7.318 -0.027 3/24
30年期 7.495 +0.051 3/8

南非 South Africa

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 8.1 0.000 3/8
2年期 7.575 0.000 2/22
3年期 7.07 -0.04 1/29
5年期 8.625 +0.065 3/8
10年期 10.175 +0.005 3/8
30年期 11.595 -0.02 3/8

巴西 Brazil

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 14.458 -0.066 3/7
6月期 14.22 -0.023 3/7
1年期 13.422 -0.005 3/7
2年期 12.564 -0.005 3/7
5年期 13.014 -0.113 3/7
10年期 13.51 -0.023 3/7

俄羅斯 Russia

期限 殖利率 漲跌 日期
隔夜期 19.5 -0.17 3/23
3月期 22.31 0.000 3/14
1年期 8.08 +0.075 3/7
2年期 10.045 +0.02 3/7
5年期 10.085 -0.055 3/7
10年期 11.165 +0.015 3/24
20年期 10.915 -0.035 3/7

墨西哥 Mexico

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 12.083 +0.002 3/7
6月期 12.332 +0.002 3/7
1年期 12.177 +0.002 3/7
3年期 11.608 +0.047 3/8
5年期 10.304 -0.012 3/8
10年期 9.714 -0.001 3/8
30年期 9.665 +0.012 3/8

肯亞 Kenya

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 9.698 +0.075 3/6
6月期 10.165 +0.086 3/6
1年期 10.69 +0.052 3/6
2年期 11.686 0.000 3/8
3年期 13.081 0.000 3/8
5年期 13.913 -0.002 3/8
10年期 14.703 0.000 3/8
20年期 14.691 0.000 3/8

埃及 Egypt

期限 殖利率 漲跌 日期
3月期 18.671 -0.502 3/8
6月期 22.375 -0.181 3/8
1年期 22.876 +0.006 3/8
2年期 23.233 -0.011 3/8
3年期 22.598 0.000 3/8
5年期 22.156 -0.003 3/8
10年期 21.85 -0.001 3/8

阿根廷 Argentina

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 40.45 +30.36 3/30
4年期 48.83 -0.3 3/31
6年期 23.328 +0.023 6/28
9年期 51.918 +0.062 11/22

土耳其 Turkey

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 13.8 +0.1 11/14
2年期 10.57 +0.07 3/8
3年期 8.44 -0.16 3/3
5年期 8.875 0.000 3/7
10年期 12.21 -0.05 3/24

歐元區 Eurozone

期限 殖利率 漲跌 日期
1年期 2.709 -0.093 3/23
5年期 2.246 -0.156 3/23
10年期 2.32 -0.118 3/23
20年期 2.381 -0.065 3/23
30年期 2.279 -0.03 3/23

馬斯垂克標準債券利率 Maastricht criterion interest rates

國家 殖利率 漲跌 日期
歐元區 2.98 -0.01 3/23
羅馬尼亞 7.77 0.000 3/22
葡萄牙 3.5 +0.31 2/28
波蘭 5.98 0.000 3/22
斯洛伐克 3.55 -0.05 3/23
馬爾他 3.5 -0.08 3/14
拉脫維亞 4.03 +0.22 3/21
盧森堡 2.81 +0.02 3/20
立陶宛 2.88 0.000 3/21
愛爾蘭 3.24 +0.05 3/2
克羅埃西亞 3.85 -0.09 3/21
芬蘭 2.84 -0.04 3/17
西班牙 3.21 -0.05 3/21
愛沙尼亞 4.02 +0.08 3/22
丹麥 2.19 0.000 3/21
捷克 4.5 +0.12 3/22
塞普勒斯 4.24 +0.01 3/20
保加利亞 4.03 0.000 3/21
比利時 2.93 -0.09 3/23
英國 3.36 -0.09 3/23
德國 2.28 +0.07 3/22
法國 2.66 -0.01 3/20
義大利 4.19 +0.15 3/22
西班牙 3.21 -0.05 3/21
斯洛維尼亞 3.39 0.000 3/22
希臘 4.24 +0.05 3/22
荷蘭 2.72 +0.07 3/22
瑞典 2.29 +0.08 3/22

抗通膨債券 TIPS

期限 殖利率 漲跌 日期
5年期 1.13 -0.1 3/23
7年期 1.15 -0.06 3/23
10年期 1.19 -0.01 3/23
20年期 1.33 +0.01 3/23
30年期 1.43 0.000 3/23

本頁提供全球重要國家的10年期公債殖利率最新報價,包含美國、日本、德國、台灣、法國、南韓等主要工業生產國。