澳洲 Australia | 1.618% |
紐西蘭 New Zealand | 0.239% |
中國 China | 18.361% |
日本 Japan | 4.179% |
印度 India | 3.542% |
南韓 South Korea | 1.632% |
印尼 Indonesia | 1.319% |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 1.006% |
台灣 Taiwan | 0.749% |
泰國 Thailand | 0.544% |
以色列 Israel | 0.511% |
新加坡 Singapore | 0.489% |
阿聯大公國 United Arab Emirates | 0.473% |
越南 Vietnam | 0.426% |
馬來西亞 Malaysia | 0.424% |
菲律賓 Philippines | 0.418% |
孟加拉 Bangladesh | 0.399% |
香港 Hong Kong | 0.363% |
巴基斯坦 Pakistan | 0.357% |
哈薩克 Kazakhstan | 0.233% |
科威特 Kuwait | 0.156% |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 0.071% |
約旦 Jordan | 0.049% |
德國 Germany | 4.084% |
英國 United Kingdom | 2.994% |
法國 France | 2.771% |
義大利 Italy | 2.056% |
俄羅斯 Russia | 1.955% |
西班牙 Spain | 1.414% |
荷蘭 Netherlands | 1.024% |
土耳其 Turkey | 0.975% |
瑞士 Switzerland | 0.824% |
波蘭 Poland | 0.71% |
比利時 Belgium | 0.592% |
瑞典 Sweden | 0.568% |
愛爾蘭 Ireland | 0.563% |
挪威 Norway | 0.525% |
奧地利 Austria | 0.488% |
丹麥 Denmark | 0.384% |
羅馬尼亞 Romania | 0.331% |
捷克 Czech Republic | 0.313% |
芬蘭 Finland | 0.286% |
葡萄牙 Portugal | 0.254% |
希臘 Greece | 0.227% |
匈牙利 Hungary | 0.179% |
烏克蘭 Ukraine | 0.141% |
斯洛伐克 Slovakia | 0.121% |
保加利亞 Bulgaria | 0.095% |
克羅埃西亞 Croatia | 0.075% |
立陶宛 Lithuania | 0.074% |
斯洛維尼亞 Slovenia | 0.065% |
拉脫維亞 Latvia | 0.045% |
愛沙尼亞 Estonia | 0.039% |
冰島 Iceland | 0.027% |
歐盟 The European Union | 0.016% |
歐元區 Euro Area | 0.011% |
美國 United States | 25.451% |
加拿大 Canada | 1.98% |
墨西哥 Mexico | 1.576% |
巴西 Brazil | 1.972% |
阿根廷 Argentina | 0.608% |
智利 Chile | 0.34% |
哥倫比亞 Colombia | 0.317% |
秘魯 Peru | 0.254% |
奈及利亞 Nigeria | 0.48% |
南非 South Africa | 0.378% |
埃及 Egypt | 0.358% |
摩洛哥 Morocco | 0.132% |
肯亞 Kenya | 0.112% |
突尼西亞 Tunisia | 0.047% |
烏干達 Uganda | 0.047% |
波札那 Botswana | 0.019% |
納米比亞 Namibia | 0.013% |
本頁提供網站內收錄的各國重要經濟數據。列表中百分比為各國GDP佔全球比重,基準:2017年(資料來源:EIA)